上海市奉賢區(qū)交通委員會(huì)關(guān)于全力做好2022年下半年奉賢區(qū)交通行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查工作的通知
委機(jī)關(guān)相關(guān)科室、委屬相關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)全國(guó)交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)視頻會(huì)議精神、交通運(yùn)輸部及市交通委三年行動(dòng)、安全強(qiáng)化年行動(dòng)以及交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)大檢查的工作部署,結(jié)合《2022年上海市奉賢區(qū)建設(shè)交通行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查方案》(滬奉建發(fā)〔2022〕23號(hào))要求及本區(qū)交通行業(yè)實(shí)際,現(xiàn)就做好2022年下半年安全生產(chǎn)大檢查工作通知如下:
一、工作計(jì)劃
根據(jù)《2022年上海市奉賢區(qū)建設(shè)交通行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查方案》要求,區(qū)交通委層面下半年安全生產(chǎn)大檢查具體安排如下:
(一)委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督導(dǎo)檢查。結(jié)合本市交通行業(yè)實(shí)際及2022年下半年各重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),擬由委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),組織開展以下3輪綜合性督導(dǎo)檢查。
督導(dǎo)檢查時(shí)間 | 督導(dǎo)檢查內(nèi)容 |
9月下旬 | 2022年國(guó)慶、中秋節(jié)前安全生產(chǎn)綜合檢查 |
10月中旬 | 第五屆進(jìn)博會(huì)、二十大安全生產(chǎn)綜合檢查 |
12月下旬 | 2023年春運(yùn)及元旦期間安全生產(chǎn)綜合檢查 |
上述3輪委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)綜合督導(dǎo)檢查,請(qǐng)交通運(yùn)輸管理科、交通設(shè)施管理科分別于相應(yīng)時(shí)段前自行組織開展,請(qǐng)示委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),邀請(qǐng)相關(guān)科室、單位一并參加,每次檢查結(jié)束后3日內(nèi)將檢查報(bào)告提交委安委辦。
(二)交通行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)專家抽查。委安委辦擬在2022年下半年組織行業(yè)專家開展以下4輪重點(diǎn)企業(yè)專家抽查。
抽查時(shí)間 | 具體抽查重點(diǎn) |
7月上旬 | 港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)企業(yè)、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫情防控及防臺(tái)防汛工作情況 |
9月中旬 | 結(jié)合“中秋”、“國(guó)慶”節(jié)等重要時(shí)段,交通建設(shè)、道路旅客運(yùn)輸、城市客運(yùn)、交通設(shè)施等重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作 |
10月下旬 | 公交客運(yùn)企業(yè)、省際客運(yùn)企業(yè)、軌道交通企業(yè)、交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)企業(yè)在進(jìn)博會(huì)時(shí)期的安全保障工作 |
11月下旬 | 結(jié)合冬季季節(jié)特點(diǎn),港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)企業(yè)、交通建設(shè)工程、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)等冬季安全生產(chǎn)工作 |
上述4輪專家抽查,請(qǐng)交通運(yùn)輸管理科、交通設(shè)施管理科分別于相應(yīng)時(shí)段自行組織開展,邀請(qǐng)相關(guān)專家、科室、單位一并參加,對(duì)照《上海市奉賢區(qū)交通行業(yè)2022年重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查服務(wù)技術(shù)方案》(見(jiàn)附件)有關(guān)內(nèi)容做好檢查工作,每次檢查結(jié)束后3日內(nèi)將檢查報(bào)告提交委安委辦。
二、工作安排
(一)請(qǐng)交通運(yùn)輸管理科、交通設(shè)施管理科按照《2022年上海市奉賢區(qū)建設(shè)交通行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查方案》明確的道路運(yùn)輸、交通設(shè)施運(yùn)營(yíng)、城市公共交通、水上交通、碼頭營(yíng)運(yùn)、交通工程建設(shè)等6項(xiàng)重點(diǎn)行業(yè),在下半年組織不少于2次的全行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查(11月30日前完成),具體檢查方式由各科室根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)自行組織實(shí)施,檢查結(jié)束后3日內(nèi)將有關(guān)檢查情況反饋委安委辦。
(二)請(qǐng)區(qū)交通委執(zhí)法大隊(duì)、區(qū)交運(yùn)中心、區(qū)交建中心、區(qū)安質(zhì)監(jiān)站根據(jù)本區(qū)及本行業(yè)實(shí)際,配合委相關(guān)職能科室做好本區(qū)相應(yīng)行業(yè)的安全生產(chǎn)大檢查工作。
三、材料準(zhǔn)備
為做好交通運(yùn)輸部安全生產(chǎn)大檢查督查迎檢準(zhǔn)備,請(qǐng)交通運(yùn)輸管理科、交通設(shè)施管理科、區(qū)交通委執(zhí)法大隊(duì)、區(qū)交運(yùn)中心、區(qū)交建中心、區(qū)安質(zhì)監(jiān)站做好以下兩點(diǎn)工作:一是抓緊按照《2022年上海市奉賢區(qū)建設(shè)交通行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查方案》要求,制定本行業(yè)的安全生產(chǎn)大檢查工作方案,明確檢查目標(biāo)、檢查計(jì)劃及具體檢查重點(diǎn)內(nèi)容;二是適時(shí)根據(jù)本行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查工作進(jìn)度,收集匯總并形成專門工作臺(tái)賬,確保檢查工作和臺(tái)賬記錄逐一對(duì)應(yīng)。
請(qǐng)各單位于8月10日前將本單位安全生產(chǎn)大檢查方案上報(bào)委安委辦。工作中遇到困難,請(qǐng)及時(shí)與委安委辦聯(lián)系。
特此通知。
附件:上海市奉賢區(qū)交通行業(yè)2022年重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查服務(wù)技術(shù)方案
上海市奉賢區(qū)交通委員會(huì)
2022年7月25日
附件
上海市奉賢區(qū)交通行業(yè)2022年重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查服務(wù)技術(shù)方案
一、工作背景
2021年6月10日,十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議表決通過(guò)了關(guān)于修改安全生產(chǎn)法的決定。修改后的安全生產(chǎn)法(以下簡(jiǎn)稱“新《安全生產(chǎn)法》”)于今年9月1日起施行。新《安全生產(chǎn)法》更加突出了“生命至上”的理念,明確要把保護(hù)人民生命安全擺在首位;強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的重要性,未建立或者未落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查制度可被直接處罰;更是加大了懲戒力度,明確生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未采取措施消除事故隱患,構(gòu)成犯罪的,將追究刑事責(zé)任,也就是說(shuō)不出事故也可能采取強(qiáng)制措施承擔(dān)刑責(zé)。上述修訂,對(duì)企業(yè)主體責(zé)任和行業(yè)安全監(jiān)管都提出了更高要求。
《上海市安全生產(chǎn)條例》第七十三條明確負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、功能區(qū)可以聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)或者能力的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、專家、專業(yè)人士參與安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查、事故調(diào)查等工作,聽(tīng)取對(duì)專業(yè)技術(shù)問(wèn)題的意見(jiàn)?!吨泄采虾J形?、上海市人民政府關(guān)于本市深化安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》指出,健全完善政府購(gòu)買安全生產(chǎn)服務(wù)制度,擴(kuò)展專家學(xué)者、專業(yè)人士、專業(yè)機(jī)構(gòu)等專業(yè)第三方參與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和技術(shù)服務(wù)的范圍,專業(yè)第三方對(duì)專業(yè)技術(shù)問(wèn)題和日常監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、判斷并出具專業(yè)報(bào)告,監(jiān)管部門基于其專業(yè)報(bào)告依法履行監(jiān)管職責(zé)?!渡虾J邪踩a(chǎn)事故隱患排查治理辦法》強(qiáng)調(diào),負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)實(shí)際需要,邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員、專家學(xué)者參與監(jiān)督管理,聽(tīng)取對(duì)專業(yè)技術(shù)問(wèn)題的意見(jiàn)?!渡虾J邪踩a(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》提出,堅(jiān)持執(zhí)法于服務(wù)之中,組織專家組開展精準(zhǔn)指導(dǎo)服務(wù),實(shí)行遠(yuǎn)程“會(huì)診”與上門服務(wù)相結(jié)合,幫助解決安全生產(chǎn)難題。
因此,為深入貫徹落實(shí)上述文件精神,適應(yīng)當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢(shì),有必要按照法規(guī)和上級(jí)關(guān)于安全工作的文件、相關(guān)會(huì)議精神和行業(yè)安全實(shí)際狀況,對(duì)行業(yè)中重點(diǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作開展專項(xiàng)檢查工作,查找事故隱患,摸清各企業(yè)安全管理情況,提升安全監(jiān)管針對(duì)性、實(shí)效性。
二、專項(xiàng)檢查工作內(nèi)容
通過(guò)專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)總結(jié)、專項(xiàng)分析,摸清行業(yè)安全管理情況,進(jìn)一步壓實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任、夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ),有效防控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、治理事故隱患,堅(jiān)決杜絕重特大事故、遏制較大事故、減少一般事故,全力維護(hù)行業(yè)安全形勢(shì)穩(wěn)定。
1.專項(xiàng)檢查。以交通建設(shè)為重點(diǎn),兼顧道路運(yùn)輸、城市客運(yùn)、交通設(shè)施等領(lǐng)域,組織開展檢查,聘請(qǐng)相關(guān)行業(yè)專家共同參與,通過(guò)“聽(tīng)匯報(bào)”“查資料”“看現(xiàn)場(chǎng)”“提問(wèn)題”等方式督促企業(yè)落實(shí)相關(guān)要求。
2.專項(xiàng)總結(jié)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范,及時(shí)整理匯總現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果,分析突出問(wèn)題,并結(jié)合工作進(jìn)度、專家建議、安全形勢(shì)變化提出下一階段相關(guān)建議,形成專項(xiàng)檢查報(bào)告。
3.專項(xiàng)分析?;跈z查進(jìn)度,視情況組織召開專家咨詢會(huì),分析奉賢區(qū)交通行業(yè)企業(yè)安全管理水平。
三、專項(xiàng)檢查重點(diǎn)
一是專項(xiàng)工作落實(shí)情況。結(jié)合上級(jí)關(guān)于行業(yè)安全工作的文件、相關(guān)會(huì)議精神及各階段專項(xiàng)工作要求,主要評(píng)估企業(yè)對(duì)專項(xiàng)工作部署落實(shí)情況,如安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)落實(shí)情況等。
二是現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。通過(guò)實(shí)地查看的方式,主要評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)管理人員安全意識(shí)、安全管理能力、消防管理情況。對(duì)于交通建設(shè)工程,主要側(cè)重于作業(yè)控制區(qū)設(shè)置、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施、機(jī)械設(shè)備管理、安全監(jiān)理等情況;對(duì)于交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)企業(yè),主要側(cè)重于車輛配置、夜間作業(yè)警示燈牌、人員防護(hù)等情況:對(duì)于公交客運(yùn)企業(yè),主要側(cè)重于公交駕駛員安全操作情況、公交場(chǎng)站安全管理情況、公交車輛及其安全設(shè)施設(shè)備情況;對(duì)于省際包車企業(yè)和危運(yùn)企業(yè),主要側(cè)重于車輛及其安全設(shè)施設(shè)備情況、停車場(chǎng)安全管理情況、動(dòng)態(tài)監(jiān)控設(shè)備及監(jiān)控員操作情況。
三是臺(tái)賬規(guī)范管理情況。根據(jù)《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范》等文件,主要評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)情況,如全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、安全生產(chǎn)投入、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作、應(yīng)急值守和應(yīng)急準(zhǔn)備等。
四是人員安全管理能力。通過(guò)隨機(jī)提問(wèn)、書面作答等方式,主要了解企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否掌握安全生產(chǎn)法律法規(guī)、本企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、本企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)源及應(yīng)急預(yù)案制定演練等情況。
四、專項(xiàng)檢查安排
專項(xiàng)檢查工作共分為四次,包括夏季安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查、“迎雙節(jié)”安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查、“保進(jìn)博”安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查、冬季安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查,具體如下:
2022年7月(夏季安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查):結(jié)合夏季汛期、高溫、大風(fēng)等天氣特點(diǎn),專項(xiàng)檢查道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)夏季安全管理情況及軌道交通企業(yè)防汛防臺(tái)工作情況等,并形成報(bào)告。
2022年9月(“迎雙節(jié)”安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查):結(jié)合“中秋”、“國(guó)慶”節(jié)等重要時(shí)段,專項(xiàng)檢查交通建設(shè)、道路旅客運(yùn)輸、城市客運(yùn)、交通設(shè)施等領(lǐng)域企業(yè)在重點(diǎn)節(jié)假日期間安全生產(chǎn)工作情況,并形成報(bào)告。
2022年10月(“保進(jìn)博”安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查):結(jié)合第五屆進(jìn)博會(huì)安全保障工作要求,專項(xiàng)檢查公交客運(yùn)企業(yè)、省際客運(yùn)企業(yè)、軌道交通企業(yè)、交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)企業(yè)在進(jìn)博會(huì)時(shí)期的安全保障情況,并形成報(bào)告。
2022年11月(冬季安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查):結(jié)合冬季寒潮、霧霾、冰雪等天氣特點(diǎn),專項(xiàng)檢查交通建設(shè)工程、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)等冬季安全生產(chǎn)工作,并形成報(bào)告。
表1
奉賢區(qū)交通行業(yè)2022年重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查安排
時(shí)間 | 檢查性質(zhì) | 交通建設(shè)工程 | 軌道 交通 | 公交 客運(yùn) | 道路旅客運(yùn)輸 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 | 交通 設(shè)施 | 小計(jì) |
2022年7月 | 夏季安全生產(chǎn) 專項(xiàng)檢查 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
2022年9月 | “迎雙節(jié)”安全 生產(chǎn)專項(xiàng)檢查 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
2022年10月 | “保進(jìn)博”安全 生產(chǎn)專項(xiàng)檢查 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 |
2022年11月 | 冬季安全生產(chǎn) 專項(xiàng)檢查 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
合計(jì)(家次) | 60 |
附件1
城市公共交通企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 突出問(wèn)題或 工作建議 |
一 | 專項(xiàng)工作部署 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)情況 | 隨機(jī)提問(wèn) | |
疫情防控措施落實(shí)情況 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |||
安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)推進(jìn)落實(shí)情況 | ||||
二 | 資質(zhì)證照 | 經(jīng)營(yíng)許可證有效且與經(jīng)營(yíng)實(shí)際符合 | 查看證件 | |
三 | 管理機(jī)構(gòu)和人員 | 建立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,至少每季度召開一次安全工作會(huì)議,并做好記錄 | 查看臺(tái)賬 | |
設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的安全管理機(jī)構(gòu),配備專職運(yùn)營(yíng)安全管理人員,每月召開一次安全工作例會(huì),并做好記錄 | ||||
四 | 安全責(zé)任體系 | 建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度,并明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 查看臺(tái)賬 | |
監(jiān)督考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況 | ||||
五 | 安全管理制度和操作規(guī)程 | 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并及時(shí)修訂更新,包括安全生產(chǎn)全員責(zé)任制及獎(jiǎng)懲制度;安全生產(chǎn)會(huì)議制度:安全生產(chǎn)投入及費(fèi)用管理制度:安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)及特種作業(yè)管理制度;場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施安全管理制度:安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度:安全檢查和事故隱患排查治理制度;危險(xiǎn)作業(yè)及變更管理制度;重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度;對(duì)承包、承租單位的安全管理制度;勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度;應(yīng)急管理制度:生產(chǎn)安全事故報(bào)告和處理制度;安全生產(chǎn)檔案制度等 | 查看臺(tái)賬 | |
制定符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的崗位安全操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程 | ||||
六 | 安全投入 | 安全投入按規(guī)提取井納入本單位年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 | 查看臺(tái)賬 | |
按規(guī)定使用安全生產(chǎn)費(fèi)用 | ||||
七 | 教育培訓(xùn) | 制定并實(shí)施年度及長(zhǎng)期的安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 | 查看臺(tái)賬和證件 | |
定期組織員工開展安全培訓(xùn)教育,并進(jìn)行考核,培訓(xùn)內(nèi)容全面、適用 | ||||
單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗,且再培訓(xùn)記錄完備 | ||||
八 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 重大危險(xiǎn)源登記建檔,按規(guī)定備案,且管控措施合理 | 查看臺(tái)賬 | |
開展本單位管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作 | ||||
九 | 隱患排查 | 重大事故隱患整改方案合理,按規(guī)定報(bào)備 | 查看臺(tái)賬 | |
開展隱患日常排查、定期排查和專項(xiàng)排查,填寫隱患排查記錄 | ||||
十 | 車輛設(shè)施及場(chǎng)站管理 | 做好營(yíng)運(yùn)車輛維護(hù)和檢測(cè),車輛技術(shù)狀況良好 | 隨機(jī)抽查車輛并查看臺(tái)賬 | |
落實(shí)“一程一檢”制度 | ||||
車輛安全設(shè)施、應(yīng)急裝置配備符合要求 | ||||
場(chǎng)站內(nèi)交通標(biāo)線、安全警示標(biāo)志設(shè)置符合要求 | 查看現(xiàn)場(chǎng) | |||
場(chǎng)站內(nèi)消防設(shè)施配置、維護(hù)符合要求 | ||||
停車場(chǎng)、充電站等安全重點(diǎn)部位安裝視頻監(jiān)控 | ||||
十一 | 駕駛員管理 | 持證上崗 | 查看臺(tái)賬 | |
駕駛員行車安全檔案內(nèi)容符合要求 | ||||
十二 | 消防管理 | 做好消防安全管理、火災(zāi)預(yù)防、消防宣傳教育等 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |
十三 | 應(yīng)急管理 | 按要求編制應(yīng)急預(yù)案(組織體系、信息報(bào)告等內(nèi)容合理),并定期評(píng)估修訂、備案 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |
定期檢查應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資的有效性 | ||||
制定應(yīng)急演練計(jì)劃,并開展演練和評(píng)估 | ||||
十四 | 事故管理 | 及時(shí)處置運(yùn)營(yíng)安全事故,查清原因,處理責(zé)任人員,落實(shí)整改措施 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |
整體評(píng)價(jià) |
檢查企業(yè): 被檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人:
檢查人: 檢查時(shí)間:
附件2
道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 突出問(wèn)題或 工作建議 |
一 | 專項(xiàng)工作部署 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)情況 | 隨機(jī)提問(wèn) | |
疫情防控措施落實(shí)情況 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |||
安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)推進(jìn)落實(shí)情況 | ||||
二 | 資質(zhì)證照 | 經(jīng)營(yíng)許可證有效且與經(jīng)營(yíng)實(shí)際符合 | 查看臺(tái)賬 | |
三 | 管理機(jī)構(gòu)和人員 | 依法設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),至少每季度召開一次安全工作會(huì)議,并做好記錄 | 查看臺(tái)賬 | |
設(shè)置相適應(yīng)的安全管理機(jī)構(gòu),配備專職運(yùn)營(yíng)安全管理人員,每月召開一次安全工作例會(huì),并做好記錄 | ||||
四 | 安全責(zé)任體系 | 建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度,并明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 查看臺(tái)賬 | |
監(jiān)督考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況 | ||||
五 | 安全管理制度和操作規(guī)程 | 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并及時(shí)修訂更新,包括安全生產(chǎn)全員責(zé)任制及獎(jiǎng)懲制度;安全生產(chǎn)會(huì)議制度:安全生產(chǎn)投入及費(fèi)用管理制度:安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)及特種作業(yè)管理制度;場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施安全管理制度:安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度:安全檢查和事故隱患排查治理制度;危險(xiǎn)作業(yè)及變更管理制度;重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度;對(duì)承包、承租單位的安全管理制度;勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度;應(yīng)急管理制度:生產(chǎn)安全事故報(bào)告和處理制度;安全生產(chǎn)檔案制度等 | 查看臺(tái)賬 | |
制定符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的崗位安全操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程 | ||||
六 | 安全投入 | 按照不低于上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入1.5%的比例提取、設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金 | 查看臺(tái)賬 | |
建立獨(dú)立的臺(tái)賬,??顚S?/td> | ||||
七 | 教育培訓(xùn) | 制定并實(shí)施年度及長(zhǎng)期的安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 | 查看臺(tái)賬和證件 | |
開展駕駛員安全教育培訓(xùn),每月不少于1次,并進(jìn)行考核,培訓(xùn)內(nèi)容全面、適用 | ||||
單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗,且再培訓(xùn)記錄完備 | ||||
八 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 重大危險(xiǎn)源登記建檔,按規(guī)定備案,且管控措施合理 | 查看臺(tái)賬 | |
開展本單位管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作 | ||||
九 | 隱患排查 | 重大事故隱患整改方案合理,按規(guī)定報(bào)備 | 查看臺(tái)賬 | |
開展隱患日常排查、定期排查和專項(xiàng)排查,填寫隱患排查記錄 | ||||
十 | 車輛設(shè)施及場(chǎng)站管理 | 做好營(yíng)運(yùn)車輛維護(hù)和檢測(cè),車輛技術(shù)狀況良好 | 隨機(jī)抽查車輛并查看臺(tái)賬 | |
做好車輛每日安全例檢 | ||||
車輛安全設(shè)施、應(yīng)急裝置配備符合要求 | ||||
停車場(chǎng)安全管理符合要求 | 查看臺(tái)賬 | |||
十一 | 駕駛員管理 | 持證上崗 | 查看臺(tái)賬 | |
駕駛員行車安全檔案內(nèi)容符合要求 | ||||
十二 | 動(dòng)態(tài)監(jiān)控 | 營(yíng)運(yùn)車輛安裝衛(wèi)星定位裝置并聯(lián)網(wǎng) | 隨機(jī)抽查車輛并查看臺(tái)賬 | |
按規(guī)配備專職道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員,且持證上崗 | ||||
及時(shí)處理和分析駕駛員的違法違規(guī)駕駛行為 | ||||
十三 | 消防管理 | 做好消防安全管理、火災(zāi)預(yù)防、消防宣傳教育等 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |
十四 | 應(yīng)急管理 | 按要求編制應(yīng)急預(yù)案(組織體系、信息報(bào)告等內(nèi)容合理),并定期評(píng)估修訂、備案 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |
定期檢查應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資的有效性 | ||||
制定應(yīng)急演練計(jì)劃,并開展演練和評(píng)估 | ||||
十五 | 事故管理 | 及時(shí)處置運(yùn)營(yíng)安全事故,查清原因,處理責(zé)任人員,落實(shí)整改措施 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |
整體評(píng)價(jià) |
檢查企業(yè): 被檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人:
檢查人: 檢查時(shí)間:
附件3
道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查方式 | 突出問(wèn)題或 工作建議 |
一 | 專項(xiàng)工作部署 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)情況 | 隨機(jī)提問(wèn) | |
疫情防控措施落實(shí)情況 | 查看現(xiàn)場(chǎng)和臺(tái)賬 | |||
安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)推進(jìn)落實(shí)情況 | ||||
二 | 資質(zhì)證照 | 經(jīng)營(yíng)許可證有效且與經(jīng)營(yíng)實(shí)際符合 | 查看臺(tái)賬 | |
三 | 管理機(jī)構(gòu)和人員 | 依法設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),至少每季度召開一次安全工作會(huì)議,并做好記錄 | 查看臺(tái)賬 | |
設(shè)置相適應(yīng)的安全管理機(jī)構(gòu),配備專職運(yùn)營(yíng)安全管理人員,每月召開一次安全工作例會(huì),并做好記錄 | ||||
四 | 安全責(zé)任體系 | 建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度,并明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 | 查看臺(tái)賬 | |
監(jiān)督考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況 | ||||
五 | 安全管理制度和操作規(guī)程 | 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并及時(shí)修訂更新,包括安全生產(chǎn)全員責(zé)任制及獎(jiǎng)懲制度;安全生產(chǎn)會(huì)議制度:安全生產(chǎn)投入及費(fèi)用管理制度:安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)及特種作業(yè)管理制度;場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施安全管理制度:安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度:安全檢查和事故隱患排查治理制度;危險(xiǎn)作業(yè)及變更管理制度;重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度;對(duì)承包、承租單位的安全管理制度;勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度;應(yīng)急管理制度:生產(chǎn)安全事故報(bào)告和處理制度;安全生產(chǎn)檔案制度等 | 查看臺(tái)賬 | |
