各縣(市)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,各建設(shè)、施工、監(jiān)理單位:
現(xiàn)將《銀川市建筑施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施意見》印發(fā)給你們,請結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。
銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年3月15日
(此件公開發(fā)布。聯(lián)系人:田凱旋,6899837)
銀川市建筑施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施意見
為全面構(gòu)建建筑施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制(以下簡稱雙重預(yù)防機(jī)制),解決我市建筑施工安全生產(chǎn)方面存在的突出問題,強(qiáng)化安全風(fēng)險管控和隱患排查治理,防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,按照自治區(qū)、銀川市安委會部署要求,根據(jù)自治區(qū)住建廳《關(guān)于建筑施工遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案》,結(jié)合銀川市建筑行業(yè)實(shí)際,特制定本實(shí)施意見。
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于建立雙重預(yù)防機(jī)制的重要指示,牢固樹立安全發(fā)展觀念,堅守發(fā)展決不能以犧牲安全為代價這條不可逾越的紅線。堅持施工單位為主體、主管部門指導(dǎo)推動,堅持動態(tài)監(jiān)管、持續(xù)改進(jìn)。以《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《寧夏回族自治區(qū)安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)和行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范為依據(jù),準(zhǔn)確把握建筑施工安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律,全面推行安全風(fēng)險分級管控,堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移,把風(fēng)險管控挺在隱患前面、把隱患消除在事故前面,提高建筑施工企業(yè)預(yù)防和遏制生產(chǎn)安全事故的能力和水平,確保我市建筑施工安全生產(chǎn)形勢安全穩(wěn)定。
二、工作目標(biāo)
根據(jù)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理有關(guān)規(guī)定要求,施工單位在施工現(xiàn)場建立健全建筑施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理運(yùn)行模式和機(jī)制,建立科學(xué)適用安全監(jiān)管信息平臺,全面開展安全風(fēng)險分級管控事故隱患排查治理,實(shí)現(xiàn)單位雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理。到2026年三年安全生產(chǎn)治本攻堅行動結(jié)束,全市建筑施工現(xiàn)場雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)成效顯著,施工安全生產(chǎn)風(fēng)險管控、隱患治理能力進(jìn)一步提升,建筑施工安全生產(chǎn)事故得到有效防范和遏制。
三、主要工作任務(wù)
施工單位按照自治區(qū)住建廳《關(guān)于建筑施工遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案》各項工作要求,著力構(gòu)建本單位雙重預(yù)防機(jī)制,在項目施工現(xiàn)場實(shí)施風(fēng)險和隱患的精細(xì)化管理。建設(shè)、監(jiān)理單位落實(shí)主體責(zé)任,監(jiān)督、促進(jìn)施工單位完成雙重機(jī)制建設(shè)工作任務(wù)。住建部門健全完善我市雙重預(yù)防機(jī)制監(jiān)管制度體系,充分運(yùn)用自治區(qū)信息化監(jiān)管平臺,實(shí)現(xiàn)我市建筑施工安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的高效、動態(tài)監(jiān)管。
(一)項目開工階段
1.成立機(jī)構(gòu)、制定方案。施工單位應(yīng)當(dāng)成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)專職安全管理人員等作為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員并明確職責(zé)。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)健全工作制度,制定本單位雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。項目部要成立以項目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員等組成的項目部雙重預(yù)防機(jī)制工作機(jī)構(gòu)具體落實(shí)單位實(shí)施方案工作要求。
2.實(shí)施培訓(xùn)、開展考核。施工單位要制定雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計劃,分層次分階段組織本單位全體員工開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方案的培訓(xùn),使全體員工掌握本單位風(fēng)險辨識評價、隱患排查治理的工作,建立健全培訓(xùn)檔案,培訓(xùn)考核結(jié)果記入檔案。建立雙重預(yù)防機(jī)制考核獎懲制度,健全落實(shí)獎懲規(guī)定各項保障措施,形成激勵先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。
(二)項目基礎(chǔ)、主體、裝修施工階段
1.辨識評估。辨識評估安全風(fēng)險應(yīng)按照有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及本單位安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)、安全管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求,開展安全風(fēng)險辨識評估。施工單位應(yīng)當(dāng)對項目的施工全過程動態(tài)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估,按照《企業(yè)職工傷亡事故分類》《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,參照《房屋建筑和市政工程安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識分類等級指南》(附件5),確定安全風(fēng)險類別,對安全風(fēng)險的種類、數(shù)量和狀況登記建檔,針對每一項承建工程項目建立并不斷完善工程施工現(xiàn)場安全風(fēng)險點(diǎn)清單(附件1)。
2.分類分級。根據(jù)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,施工單位應(yīng)將工程項目存在的安全風(fēng)險按照危險程度從高到低劃分為重大風(fēng)險(一級)、較大風(fēng)險(二級)、一般風(fēng)險(三級)和低風(fēng)險(四級)四個風(fēng)險級別,形成四級安全風(fēng)險分級清單(附件2),用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表征。其中,重大安全風(fēng)險應(yīng)填寫清單,匯總造冊,按照職責(zé)范圍報告屬地監(jiān)督機(jī)構(gòu)事項納入“寧夏建筑市場監(jiān)管服務(wù)系統(tǒng)”,要依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立項目安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫,繪制項目“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。
3.公示告知。施工單位應(yīng)當(dāng)建立項目重大風(fēng)險公示、告知制度,在施工現(xiàn)場大門口或項目部辦公室門前等位置設(shè)置重大風(fēng)險公告欄,在存在重大風(fēng)險崗位設(shè)置崗位風(fēng)險告知卡,在辦公區(qū)醒目位置設(shè)置本項目風(fēng)險分布圖并采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注不同等級的風(fēng)險情況。施工作業(yè)前,施工單位應(yīng)將相應(yīng)工種、崗位存在的風(fēng)險采用安全技術(shù)交底形式告知作業(yè)人員。
4.分級管控。施工單位應(yīng)當(dāng)建立安全風(fēng)險分級管控制度,健全安全風(fēng)險管控體系,明確安全風(fēng)險分級管控措施。施工現(xiàn)場風(fēng)險分級管控應(yīng)自上而下分為施工單位、項目部、項目專職安全管理人員、作業(yè)人員四個層級組織實(shí)施。
安全風(fēng)險管控的每一層級承擔(dān)具體的安全風(fēng)險管控責(zé)任和任務(wù),上一層級應(yīng)將本層級管控任務(wù)分解落實(shí)到施工現(xiàn)場相應(yīng)工作人員,保證管控措施落實(shí)到位,下一層級應(yīng)按照管控措施要求完成上一層級分解落實(shí)的安全風(fēng)險管控任務(wù)。重大風(fēng)險(一級)應(yīng)由施工單位主要負(fù)責(zé)人(或?qū)B毎踩芾砺毮懿块T負(fù)責(zé)人)承擔(dān)風(fēng)險管控責(zé)任,負(fù)責(zé)定期巡查、監(jiān)測并具體分解管控工作任務(wù)至施工現(xiàn)場具體工作人員,健全落實(shí)管控工作任務(wù)完成的模式和機(jī)制,全面推行高處作業(yè)和有限空間危險作業(yè)監(jiān)護(hù)人制度,保證重大安全風(fēng)險的各項管控制度、管控措施、考核辦法及應(yīng)急預(yù)案的全面落實(shí)。較大風(fēng)險(二級)應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)風(fēng)險管控責(zé)任,負(fù)責(zé)定期巡查、監(jiān)測并具體分解管控工作任務(wù)至施工現(xiàn)場具體工作人員,健全落實(shí)管控工作任務(wù)完成的模式和機(jī)制,保證較大安全風(fēng)險的各項管控制度、管控措施、考核辦法及應(yīng)急預(yù)案的全面落實(shí)。一般風(fēng)險(三級)由項目部專職安全管理人員承擔(dān)風(fēng)險管控責(zé)任,負(fù)責(zé)完成日常管控工作任務(wù),落實(shí)風(fēng)險管控制度、管控措施,及時發(fā)現(xiàn)問題及時整改。低風(fēng)險(四級)由項目部安全員和具體作業(yè)人員承擔(dān)風(fēng)險管控責(zé)任,作業(yè)前接受安全交底和風(fēng)險告知,作業(yè)過程中負(fù)責(zé)落實(shí)具體風(fēng)險管控制度和管控措施。
5.隱患排查治理。施工單位應(yīng)當(dāng)建立事故隱患排查治理制度,定期開展事故隱患排查。單位主要負(fù)責(zé)人(分管負(fù)責(zé)人)每月排查時間不少于其工作日的25%,排查隱患重點(diǎn)是確定為重大風(fēng)險(一級)的風(fēng)險點(diǎn);單位專職安全管理職能部門每月至少抽查一次,排查隱患重點(diǎn)是確定為重大風(fēng)險(一級)、較大風(fēng)險(二級)的風(fēng)險點(diǎn);項目部項目負(fù)責(zé)人每周至少組織一次,排查隱患重點(diǎn)是確定為重大風(fēng)險(一級)、較大風(fēng)險(二級)、一般風(fēng)險(三級)的風(fēng)險點(diǎn);項目部專職安全管理人員每天組織一次,排查隱患范圍是現(xiàn)場施工部位涉及的重大風(fēng)險(一級)、較大風(fēng)險(二級)、一般風(fēng)險(三級)、低風(fēng)險(四級)等全部風(fēng)險點(diǎn)。
對于排查出的隱患,施工單位應(yīng)按照責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實(shí)”要求實(shí)施閉環(huán)整改,施工單位應(yīng)將事故隱患排查和治理情況按照《寧夏回族自治區(qū)房屋建筑和市政工程施工安全日志》,將項目事故隱患排查治理情況記錄入日志中,并每月定期向本單位從業(yè)人員通報告知事故隱患治理記錄。排查的事故隱患依據(jù)住建部重大事故隱患標(biāo)準(zhǔn)判定屬于重大事故隱患的,施工單位應(yīng)將其列入項目部重大事故隱患排查治理臺賬(附件3),并嚴(yán)格執(zhí)行“五落實(shí)”整改要求,實(shí)現(xiàn)隱患排查治理自查自改自報的閉環(huán)管理。事故隱患整治過程中無法保證安全的,應(yīng)停止相關(guān)工序的施工,及時撤出相關(guān)作業(yè)人員,必要時向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾?,配合疏散可能受到影響的周邊人員。企業(yè)要建立重大隱患治理情況向?qū)俚刈〗ú块T和企業(yè)安委會“雙報告”制度,并將以上報告事項納入“寧夏建筑市場監(jiān)管服務(wù)系統(tǒng)”。
6.應(yīng)急建設(shè)、暢通信息。施工單位應(yīng)依法編制單位和承擔(dān)工程項目應(yīng)急救援預(yù)案,按照預(yù)案要求建立應(yīng)急救援隊伍、配足應(yīng)急救援物資、配置應(yīng)急救援裝備,定期組織開展應(yīng)急救援演練,強(qiáng)化應(yīng)急救援指揮調(diào)度,保證隱患排查整治所需物質(zhì)、人力資源保障到位。
施工單位應(yīng)按照住建部門統(tǒng)一部署要求,結(jié)合本單位風(fēng)險分級管控和隱患排查整治工作實(shí)際,統(tǒng)籌安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理等工作,暢通生產(chǎn)安全信息報送渠道,加強(qiáng)雙重機(jī)制建設(shè)內(nèi)業(yè)資料管理,完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控、隱患排查治理的全過程記錄資料。
7.落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化管理。建設(shè)單位要落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,積極督促、配合施工單位依法依規(guī)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè),按照合同約定足額支付工程安全生產(chǎn)費(fèi)用。
監(jiān)理單位要全面落實(shí)安全監(jiān)理責(zé)任,認(rèn)真審核施工單位雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有關(guān)專項施工方案,采取巡視、旁站等多種形式監(jiān)督施工單位風(fēng)險分級管控和隱患排查整治工作,有關(guān)風(fēng)險分級管控和隱患排查整治的檢查情況應(yīng)形成雙重預(yù)防機(jī)制工作監(jiān)理記錄。監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)施工單位風(fēng)險管控、隱患排查整治不到位的應(yīng)及時監(jiān)督施工單位整改,重大安全隱患整治不合格施工單位擅自施工的應(yīng)責(zé)令施工單位停工并按照監(jiān)理報告制度及時向?qū)俚刈〗ú块T報告。
8.加強(qiáng)督導(dǎo)、分類監(jiān)管。住建部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對屬地項目雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的檢查,監(jiān)督指導(dǎo)項目施工單位全面落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)主體責(zé)任,監(jiān)理單位落實(shí)安全監(jiān)理責(zé)任。對企業(yè)報告的重大安全風(fēng)險和重大危險源、重大事故隱患,通過實(shí)行“網(wǎng)格化”的監(jiān)管責(zé)任,加強(qiáng)督促指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào),支持、推動責(zé)任單位加快實(shí)施管控整治措施,對安全風(fēng)險管控不到位和隱患排查治理不到位的,要嚴(yán)格依法查處。
住建部門對項目雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)檢查重點(diǎn)內(nèi)容包括:風(fēng)險分級管控措施制定、落實(shí)情況,隱患排查、治理情況。監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位違反《安全生產(chǎn)法》規(guī)定,未履行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有關(guān)“兩制度、一措施、一告知、一報告”法定工作要求的,即:未建立安全風(fēng)險分級管控制度、未按照安全風(fēng)險分級規(guī)定采取相應(yīng)管控措施、未建立事故隱患排查治理制度、未按照規(guī)定對從業(yè)人員告知有關(guān)事故隱患治理等安全生產(chǎn)事項、重大事故隱患排查治理情況未按照規(guī)定報告的,住建部門應(yīng)及時移交綜合執(zhí)法部門,嚴(yán)格依法實(shí)施處罰。
住建部門應(yīng)當(dāng)針對工程項目安全風(fēng)險分級實(shí)施分類監(jiān)管。對于重大風(fēng)險(一級)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管,主要檢查施工單位主要負(fù)責(zé)人(或?qū)B毎踩芾砺毮懿块T負(fù)責(zé)人)定期巡查情況、施工項目部安全風(fēng)險管控措施制定和落實(shí)情況、施工現(xiàn)場安全風(fēng)險管控工作任務(wù)完成情況。對于較大風(fēng)險(二級)和一般風(fēng)險(三級)應(yīng)當(dāng)按照項目安全監(jiān)督工作計劃開展巡視檢查,重點(diǎn)是項目負(fù)責(zé)人、項目專職安全管理人員定期巡查情況、施工項目部安全風(fēng)險管控措施制定和落實(shí)情況、施工現(xiàn)場安全風(fēng)險管控工作任務(wù)完成情況。對于低風(fēng)險(四級)在開展巡視過程中進(jìn)行抽查,重點(diǎn)是作業(yè)人員安全交底和安全風(fēng)險告知情況、現(xiàn)場作業(yè)是否存在違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律情況。
(三)項目完工階段
1.總結(jié)分析、持續(xù)改進(jìn)。施工單位要在項目竣工階段進(jìn)行項目雙重機(jī)制建設(shè)工作總結(jié),對隱患頻率較高的安全風(fēng)險進(jìn)行重新評價分級,進(jìn)一步完善雙重機(jī)制有關(guān)制度、落實(shí)隱患排查治理責(zé)任。施工單位每年度要對本單位風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審,根據(jù)單位經(jīng)營環(huán)境、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化或事故事件反饋的需求,及時開展雙重預(yù)防機(jī)制的更新活動,變更風(fēng)險分級、隱患治理的范圍、等級類別等內(nèi)容,持續(xù)改進(jìn)本單位雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。
2.健全平臺、完善機(jī)制。住建部門應(yīng)當(dāng)建立事故分析報告制度,及時梳理本地區(qū)項目生產(chǎn)安全事故情況,認(rèn)真分析評估事故的發(fā)生與項目雙重機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)在聯(lián)系,針對事故原因全鏈條修正完善本地區(qū)施工現(xiàn)場雙重預(yù)防機(jī)制各個環(huán)節(jié)。健全重大事故隱患治理督辦制度,設(shè)立專人負(fù)責(zé)受理本地區(qū)工程項目重大事故隱患報告,實(shí)行重大隱患臺賬銷號管理,監(jiān)督項目責(zé)任單位及時整改問題消除事故隱患。
四、保障措施
(一)務(wù)求實(shí)效,強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)。住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,加強(qiáng)對屬地工程項目雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)和檢查,將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況列入安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法工作的重點(diǎn)內(nèi)容,作為對下級部門年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核的重點(diǎn)。落實(shí)項目施工現(xiàn)場施工單位雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的主體責(zé)任,建立健全各崗位、各工種安全風(fēng)險分級管控隱患排查整治工作體系,形成日常施工常態(tài)化的雙重預(yù)防機(jī)制管理模式。
(二)突出重點(diǎn),嚴(yán)控風(fēng)險隱患。住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患,應(yīng)當(dāng)責(zé)令施工單位立即進(jìn)行治理、消除隱患;對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患應(yīng)當(dāng)依法作出停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定。重大安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,責(zé)令從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員或者暫時停止施工。
(三)標(biāo)桿引領(lǐng),推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。依托“寧夏建筑市場監(jiān)管服務(wù)系統(tǒng)”開展施工企業(yè)和施工項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評,將項目考評結(jié)果作為企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評的主要依據(jù),考評情況記入安全生產(chǎn)信用檔案,并與安全生產(chǎn)許可證延期掛鉤。落實(shí)分部分項工程標(biāo)準(zhǔn)化施工樣板制度,樹立一批樣板企業(yè)和項目,發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。提升建設(shè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平,實(shí)現(xiàn)管理行為標(biāo)準(zhǔn)化、設(shè)計要求標(biāo)準(zhǔn)化、工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化、過程控制標(biāo)準(zhǔn)化、施工機(jī)具設(shè)備和模板標(biāo)準(zhǔn)化,建立完善標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和考核辦法,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全管理、操作行為、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)一步提高自主安全管理能力。
(四)應(yīng)用技術(shù),推行智慧工地。按照自治區(qū)相關(guān)建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理文件要求,全面推行智慧工地建設(shè),督促責(zé)任主體提高質(zhì)量安全管理水平,及時發(fā)現(xiàn)和消除安全生產(chǎn)隱患,有效防范和遏制質(zhì)量安全事故尤其是重特大事故的發(fā)生。利用遠(yuǎn)程監(jiān)控抓拍、施工升降機(jī)人臉識別系統(tǒng)等功能,加強(qiáng)工程項目質(zhì)量安全的隨機(jī)抽查抽測力度,利用遠(yuǎn)程監(jiān)控抓拍等功能進(jìn)行取證并實(shí)施動態(tài)監(jiān)管記分和行政處罰。
(五)營造氛圍,注重輿論引導(dǎo)。住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)采取多種形式,充分利用報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體,結(jié)合安全生產(chǎn)法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣貫,開展對安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的有關(guān)文件和相關(guān)知識的宣傳教育和培訓(xùn),推廣一批在風(fēng)險分級管控、隱患排查治理方面取得良好效果的先進(jìn)典型,曝光一批重大隱患突出、事故多發(fā)的企業(yè),為推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)造有利的輿論環(huán)境。
附件:1.施工現(xiàn)場安全風(fēng)險點(diǎn)清單(樣表)
2.四級風(fēng)險分級清單(樣表)
3.重大事故隱患排查治理臺賬(樣表)
4.各施工節(jié)點(diǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)重點(diǎn)內(nèi)容
5.建筑施工安全風(fēng)險辨識分級管控指南
附件1
安全風(fēng)險點(diǎn)清單
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 施工單位項目負(fù)責(zé)人 | 總監(jiān)理 工程師 | 建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人 | 項目專職安全員 | 聯(lián)系電話 | |
序號 | 辨識評價項目 | 風(fēng)險點(diǎn)描述(位置場所、特征表現(xiàn)、存在形式等) | 風(fēng)險點(diǎn)合計數(shù)量 | ||||||
1 | 基坑 | ||||||||
2 | 土方回填 | ||||||||
3 | 工具式模板工程 | ||||||||
4 | 混凝土模板支撐工程 | ||||||||
5 | 承重支撐體系 | ||||||||
6 | 腳手架工程 | ||||||||
7 | 起重吊裝及安裝拆卸工程 | ||||||||
8 | 塔吊 | ||||||||
9 | 施工升降機(jī) | ||||||||
10 | 攪拌機(jī) | ||||||||
11 | 鋼筋機(jī)械設(shè)備 | ||||||||
12 | 木工機(jī)械設(shè)備 | ||||||||
13 | 拆除工程 | ||||||||
14 | 暗挖工程 | ||||||||
15 | 高處作業(yè) | ||||||||
16 | 高處作業(yè)吊籃 | ||||||||
17 | 施工臨時用電 | ||||||||
18 | 有限空間作業(yè) | ||||||||
19 | 動火作業(yè) | ||||||||
20 | 生活區(qū) | ||||||||
21 | 消防管理 | ||||||||
22 | 場內(nèi)專用機(jī)動車輛 | ||||||||
23 | 場內(nèi)非道路移動機(jī)械 | ||||||||
24 | 電動運(yùn)輸車輛 | ||||||||
25 | 防腐、油漆 | ||||||||
26 | 切割、焊接 | ||||||||
27 | 夏季施工 | ||||||||
28 | 冬季施工 | ||||||||
29 | 危險化學(xué)品的使用和儲存 | ||||||||
30 | 專項施工方案監(jiān)控程序 | ||||||||
31 | 三寶四口防護(hù) |
附件2
四級安全風(fēng)險分級清單
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 總監(jiān)理 工程師 | 建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人 | 項目專職安全員 | 聯(lián)系電話 | ||||||
序號 | 重大風(fēng)險 (一級) | 較大風(fēng)險 (二級) | 一般風(fēng)險 (三級) | 低風(fēng)險 (四級) | ||||||||||
場所、特征、形式 | 責(zé)任部門、人員 | 場所、特征、形式 | 責(zé)任部門、人員 | 場所、特征、形式 | 責(zé)任部門、人員 | 場所、特征、形式 | 責(zé)任部門、人員 |
附件3
重大事故隱患排查治理臺賬
項目名稱 | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 項目 負(fù)責(zé)人 | 總監(jiān)理 工程師 | 建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人 | 項目專職安全員 | 聯(lián)系 電話 | |||||
序號 | 隱患 名稱 | 隱患 位置 | 隱患 簡述 | 應(yīng)急處置 措施 | 排查 時間 | 排查 負(fù)責(zé)人 | 整改 時間 | 整改 責(zé)任人 | 驗收 時間 | 驗收 結(jié)果 | 驗收 責(zé)任人 |
附件4 | |||
雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)重點(diǎn)內(nèi)容 | |||
序號 | 階段 | 項目 | 具體內(nèi)容 |
1 | 項目開工準(zhǔn)備階段 | 雙重預(yù)防 機(jī)制建設(shè) 實(shí)施方案 | 1、任務(wù)目標(biāo);2、組織機(jī)構(gòu);3、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù);4、評估方法;5、工作計劃;6、職責(zé)分工;7、工作要求。 |
2 | 雙重預(yù)防 機(jī)制培訓(xùn) 計劃 | 1、培訓(xùn)內(nèi)容,明確《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》中涉及的19項檢查項目進(jìn)行風(fēng)險辨識評估、隱患排查治理的方式方法。2、培訓(xùn)人員范圍;3、培訓(xùn)方式和時間;4、培訓(xùn)考核檔案管理要求。 | |
3 | 雙重預(yù)防 機(jī)制考核 獎懲制度 | 1、考核程序、內(nèi)容;2、考核成績評定標(biāo)準(zhǔn);3、獎懲標(biāo)準(zhǔn);4、獎懲落實(shí)的保證措施等。 | |
4 | 基礎(chǔ)主體裝修實(shí)施階段 | 施工現(xiàn)場安全風(fēng)險點(diǎn)清單 | 1、安全風(fēng)險辨識評估的涵蓋范圍;2、風(fēng)險點(diǎn)的位置場所、特征表現(xiàn)、存在形式等;3、風(fēng)險點(diǎn)數(shù)量。4、責(zé)任部門、人員。 |
5 | 四級風(fēng)險分級清單 | 1、重大風(fēng)險(一級)、較大風(fēng)險(二級)、一般風(fēng)險(三級)、低風(fēng)險(四級)位置場所、特征表現(xiàn)、存在形式;2、責(zé)任部門、人員。 | |
6 | 項目重大風(fēng)險公示、告知制度 | 1、明確公示、告知的方式方法;2、公示、告知責(zé)任部門和人員及其職責(zé);3、公示告知的圖表、卡片、宣傳欄、交底材料、安全標(biāo)識等具體樣式;4、制度落實(shí)獎懲措施等。 | |
7 | 風(fēng)險分級管控措施 | 1、產(chǎn)生安全風(fēng)險的作業(yè)場所或作業(yè)活動描述;2、工藝技術(shù)條件說明;3、技術(shù)保障措施;4、管理措施;5、應(yīng)急處置措施;6、領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層管控責(zé)任。 | |
8 | 事故隱患排查治理制度 | 1、事故隱患排查治理范圍、職責(zé)部門;2、事故隱患排查具體要求,包括排查類型、排查組織級別、排查周期、排查計劃和周期、排查清單和記錄等。3、隱患治理具體要求,包括隱患治理流程,一般隱患治理流程、重大隱患治理流程、隱患治理驗收等。4、隱患治理工作評審、更新等持續(xù)改進(jìn)要求。 | |
9 | 項目事故隱患排查治理記錄 | 1、事故隱患名稱、場所(位置)、管理措施;2、整改時限、整改責(zé)任人員、驗收責(zé)任人員;3、驗收結(jié)果以及驗收時間。 | |
10 | 項目重大事故隱患排查治理臺賬 | 針對項目重大事故隱患,每項具體記錄:1、事故隱患名稱、場所、管理措施、應(yīng)急措施、治理責(zé)任部門和人員;2、排查人員、時間;3、整改時限;整改責(zé)任人員、驗收責(zé)任人員;4、驗收結(jié)果以及驗收時間。臺賬應(yīng)根據(jù)工程施工形象變化持續(xù)進(jìn)行更新。 | |
11 | 項目重大隱患治理情況報告記錄 | 1、重大事故隱患名稱、整改完成時間、責(zé)任人員;2、向住家部門報告人員、時間;3、住建部門受理時間、處置要求等。 | |
12 | 應(yīng)急救援預(yù)案 | 1、組織機(jī)構(gòu);2、應(yīng)急響應(yīng)條件;3、應(yīng)急人員、設(shè)備、機(jī)具配備要求;4、應(yīng)急指揮體系、流程;5、應(yīng)急救援流程。 | |
