建筑與裝飾工程量人工單價表(09-5)
建筑與裝飾工程實物工程量人工單價表 | ||||
2009年5月 | ||||
1.土石方工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
01003 | 人工挖土方 | 挖實際挖方的天然密實體積計算 | m3 | 19.03 |
01004 | 人工挖溝槽、坑土方(深2m以內(nèi)) | 22.18 | ||
3.砌筑工程 | ||||
表3.1砌磚工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
03001 | 磚基礎砌筑 | 按實際砌筑體積計算 | m3 | 57.12 |
03002 | 磚墻砌筑 | 72.73 | ||
03005 | 砌塊墻砌筑 | 53.09 | ||
03006 | 空心砌塊墻砌筑 | 52.68 | ||
03010 | 半成品隔墻安裝 | 按實際安裝面積計算 | m2 | 9.98 |
表3.3屋面工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
03019 | 輕質(zhì)混凝土保溫層 | 按實際鋪設面積乘以厚度以體積計算 | m3 | 29.53 |
03020 | 聚苯板、擠塑板、塑料板保溫層 | 21.75 | ||
03021 | 膨脹珍珠巖保溫層 | 26.68 | ||
4.模板工程 | ||||
表4.1現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土構件 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
04001 | 基礎(鋼模) | 按模板與混凝土接觸面積計算 | m2 | 14.97 |
04002 | 基礎(木模) | 16.48 | ||
04003 | 矩形柱、構造柱(鋼模) | 16.76 | ||
04004 | 矩形柱、構造柱(木模) | 17.85 | ||
04006 | 矩形梁(鋼模) | 18.41 | ||
04007 | 矩形梁(木模) | 19.94 | ||
04010 | 直形墻(鋼模) | 13.56 | ||
04011 | 直形墻(大型鋼模) | 5.56 | ||
04012 | 直形墻(木模) | 11.24 | ||
04015 | 有梁板、無梁板、平板(鋼模) | 19.39 | ||
04016 | 有梁板、無梁板、平板(復合模板) | 19.93 | ||
5.鋼筋工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
05001 | 現(xiàn)澆混凝土鋼筋 | 按實際制作綁扎安裝的長度(面積)乘以單位理論質(zhì)量計算 | t | 328.54 |
6.混凝土工程 | ||||
表6.1現(xiàn)澆混凝土工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
06002 | 帶形、獨立基礎 | 按實際澆搗的混凝土體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 36.18 |
06005 | 柱 | 44.46 | ||
06006 | 梁 | 36.46 | ||
06007 | 板(有梁板、無梁板、平板) | 29.45 | ||
06008 | 墻 | 33.16 | ||
06013 | 地面、道路 | 27.90 | ||
06016 | 基礎商品砼澆搗(泵送) | 15.76 | ||
06017 | 主體結構商品砼澆搗(泵送) | 23.88 | ||
表6.2預制混凝土及鋼筋混凝土構件 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
06022 | 樁、柱、梁 | 按實際澆搗砼的體積計算(不扣除鋼筋所占體積) | m3 | 42.86 |
7.防水工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
07001 | 卷材防水層(平面) | 按實際面積以平方米計算 | m2 | 5.22 |
07002 | 卷材防水層(立面) | 8.12 | ||
07003 | 涂膜防水層(平面) | 按實涂防水層面積計算 | 4.90 | |
07004 | 涂膜防水層(立面) | 5.07 | ||
07005 | 涂料防水層(平面) | 3.91 | ||
07006 | 涂料防水層(立面) | 6.34 | ||
8.抹灰工程 | ||||
表8.1整體面層 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
08001 | 內(nèi)墻面一般抹灰 | 按實際抹灰面積計算 | m2 | 7.51 |
08002 | 外墻面一般抹灰(嵌條) | 10.00 | ||
08003 | 天棚一般抹灰 | 8.43 | ||
08011 | 水泥砂漿樓地面 | 7.07 | ||
表8.2塊料面層 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
08017 | 貼瓷磚墻面(瓷磚的規(guī)格152mm*152mm)內(nèi)墻 | 按實際粘貼面積計算 | m2 | 23.96 |
08018 | 內(nèi)墻面面磚(面磚規(guī)格300mm*200mm) | 21.90 | ||
08019 | 外墻面面磚(面磚規(guī)格240mm*60mm) | 32.82 | ||
08021 | 掛貼天然石材墻面(石材規(guī)格600mm*300mm) | 35.15 | ||
08023 | 干掛天然石材墻面 | 53.49 | ||
08026 | 貼地磚、缸磚樓地面(地磚規(guī)格600mm*600mm) | 18.59 | ||
08029 | 貼天然石材樓地面(石材規(guī)格600mm*600mm) | 22.22 | ||
08030 | 貼天然石材樓地面(石材規(guī)格800mm*800mm) | 22.79 | ||
9.木作與木裝修工程 | ||||
表9.1門窗工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
09001 | 木門制作安裝 | 按門窗洞口面積計算 | m2 | 34.49 |
09002 | 木窗制作安裝 | 29.65 | ||
09007 | 龍骨上鋪硬木企口地板 | 按實際鋪貼面積 計算 | 26.80 | |
09009 | 成品硬化(復合)木地板安裝(含踢腳及收口條) | 17.45 | ||
表9.3墻柱面工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
09012 | 隔墻木龍骨制作安裝 | 按垂直投影面積計算 | m2 | 7.15 |
09014 | 隔墻龍骨上鋪貼膠合板面層 | 按實際鋪貼面積 計算 | 5.74 | |
09016 | 貼裝飾板面 | 11.32 | ||
表9.4天棚工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
09018 | 天棚木龍骨制作安裝 | 按主墻間凈空面積計算 | m2 | 9.69 |
09019 | 天棚U型輕鋼龍骨 | 10.93 | ||
09020 | 天棚T型鋁合金龍骨 | 9.83 | ||
09021 | 天棚龍骨上鋪貼膠合板面層 | 7.72 | ||
09022 | 天棚紙面石膏板面層 | 按實際鋪貼面積 計算 | 6.67 | |
09023 | 天棚礦棉板面層 | 6.36 | ||
09024 | 天棚鋁塑板面層 | 8.32 | ||
09025 | 鋁質(zhì)扣板面層 | 6.59 | ||
表9.5窗簾盒、欄桿、扶手、壁(吊)柜工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
09028 | 成品木質(zhì)裝飾板條安裝 | 按實際安裝長度計算 | m | 2.56 |
09029 | 成品木質(zhì)裝飾板條安裝 | 2.34 | ||
09031 | 成品硬木扶手安裝 | 按設計圖示尺寸以扶手中心線長度(包括彎頭長度)計算 | m2 | 15.35 |
09033 | 成品木欄桿安裝 | 按扶手長度(包括彎頭長度)乘以欄桿高度以面積計算 | 19.67 | |
表9.6木結構工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
09035 | 方木人字屋架制作安裝(跨度在6m以內(nèi)) | 按實際安裝榀數(shù)計算 | 榀 | 258.82 |
09039 | 方木梁制作安裝 | 按實際竣工材積計算 | m3 | 105.82 |
09041 | 方檁木制作安裝 | 198.98 | ||
10.油漆工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
10003 | 木門簾刷調(diào)和漆二遍 | 按單面洞口面積計算 | m2 | 11.13 |
10004 | 木門窗刷清漆三遍 | 12.92 | ||
10010 | 木隔斷刷調(diào)和漆二遍 | 按實際刷漆面積計算 | 10.24 | |
10011 | 木隔斷刷清漆二遍 | 10.21 | ||
10020 | 內(nèi)墻面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | 6.23 | ||
10022 | 天棚面刷乳膠漆(滿刮膩子一遍、二遍涂料成活) | 7.05 | ||
10023 | 鋼門窗刷防銹漆一遍、鉛油、調(diào)和漆二遍 | 按單面洞口面積計算 | 9.35 | |
11.玻璃工程 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
11001 | 木門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm 以內(nèi)) | 按實際安裝玻璃面積計算 | m2 | 3.19 |
11002 | 木門窗玻璃制安(玻璃厚度5mm 以上) | 3.19 | ||
11005 | 金屬門窗玻璃制安(玻璃厚度6mm以內(nèi)) | 2.67 | ||
11006 | 金屬門窗玻璃制安(玻璃厚度6mm以上) | 2.67 | ||
12.金屬制品制作及安裝工程 | ||||
表12.1金屬制品及構件 | ||||
項目編碼 | 項目名稱 | 工程量計算規(guī)則 | 計量單位 | 人工單價 |
12015 | 鋁合金門制安(平開門) | 按門窗框、扇外圍面積計算 | m2 | 35.36 |
12016 | 鋁合金門制安(推拉門) | 28.35 | ||
12017 | 鋁合金窗制安 | 19.93 | ||
12018 | 塑鋼門制安(平開門) | 34.66 | ||
12019 | 塑鋼窗制安(推拉門) | 29.07 | ||
12020 | 塑鋼窗制安 | 19.75 | ||
12021 | 鋁塑板幕墻 | 按實作面積計算 | 55.33 |
本文標簽:建筑與裝飾工程量人工單價表(09-5)
* 由于無法獲得聯(lián)系方式等原因,本網(wǎng)使用的文字及圖片的作品報酬未能及時支付,在此深表歉意,請《建筑與裝飾工程量人工單價表(09-5)》相關權利人與機電之家網(wǎng)取得聯(lián)系。