產(chǎn)品詳情
重慶康明斯 發(fā)電機(jī)組型號(hào) |
機(jī)組輸出 功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī) 型號(hào) |
柴油機(jī)功率(KW) 主/備用 |
缸數(shù) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
開架機(jī)組 外形尺寸 L×W×H(mm) |
發(fā)電機(jī)組 重量 (kg) |
DB-220GF | 200/220 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 39 | ≤191 | 國(guó)II | 3000×1040×1655 | 2800 |
DB-220GF-1 | 200/220 | MTA11-G2A | 234/257 | 6 | 37 | ≤225 | 國(guó)II | 2740×1010×1700 | 2800 |
DB-242GF | 220/242 | NTA855-G1A | 264/291 | 6 | 39 | ≤225 | 國(guó)II | 3000×1040×1655 | 2600 |
DB-275GF | 250/275 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | 39 | ≤225 | 國(guó)II | 3000×1040×1655 | 3000 |
DB-308GF | 280/308 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | 39 | ≤225 | 國(guó)II | 3000×1040×1655 | 3100 |
DB-308GF-1 | 280/308 | NTA855-G4 | 317/351 | 6 | 39 | ≤197.2 | 國(guó)III | 3000×1040×1655 | 3100 |
DB-330GF | 300/330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | 39 | ≤206.7 | 國(guó)II | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-330GF-1 | 300/330 | QSNT-G3 | 358/392 | 6 | 39 | ≤206.7 | 國(guó)II | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-352GF | 320/352 | NTAA855-G7A | /407 | 6 | 39 | ≤200 | 國(guó)II | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-396GF | 360/396 | QSNT-G4 | 407/448 | 6 | 50 | ≤201 | 國(guó)II | 3400×1360×2070 | 4200 |
DB-440GF | 400/440 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 50 | ≤201 | 國(guó)II | 3400×1360×2070 | 4200 |
DB-440GF-1 | 400/440 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | 50 | ≤201 | 國(guó)II | 3400×1360×2070 | 4200 |
DB-462GF | 420/462 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 50 | ≤204 | 國(guó)II | 3600×1550×2200 | 4500 |
DB-550GF | 500/550 | KTA19-G8 | /575 | 6 | 50 | ≤209 | 國(guó)II | 3600×1550×2200 | 4500 |
DB-550GF-1 | 500/550 | KTAA19-G6A | /610 | 6 | 50 | ≤216 | 國(guó)II | 3600×1550×2200 | 4590 |
DB-572GF | 520/572 | QSK19-G4 | 574/634 | 6 | 84.4 | ≤195 | 國(guó)III | 3600×1550×2200 | 4580 |
DB-639GF | 580/639 | KTA38-GA | 647/711 | 12 | 135 | ≤221 | 國(guó)II | 4200×1820×2250 | 7600 |
DB-660GF | 600/660 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 135 | ≤214 | 國(guó)II | 4200×1820×2250 | 7600 |
DB-704GF | 640/704 | KTA38-G2B | 711/790 | 12 | 135 | ≤200 | 國(guó)II | 4200×1820×2250 | 7700 |
DB-792GF | 720/792 | KTA38-G2A | 813/896 | 12 | 135 | ≤205 | 國(guó)II | 4200×1820×2250 | 7800 |
DB-880GF | 800/880 | KTA38-G5 | 881/970 | 12 | 135 | ≤202 | 國(guó)II | 4400×1820×2250 | 8000 |
DB-990GF | 900/990 | KTA38-G9 | /1090 | 12 | 135 | ≤193 | 國(guó)II | 4400×2080×2350 | 9400 |
DB-1100GF | 1000/1100 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 12 | 170 | ≤195 | 國(guó)III | 4800×2080×2350 | 9800 |
DB-1100GF-1 | 1000/1100 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16 | 177 | ≤195 | 國(guó)II | 4870×2100×2350 | 10000 |
DB-1210GF | 1100/1210 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | 204 | ≤195 | 國(guó)II | 5620×2280×2350 | 11000 |
DB-1320GF | 1200/1320 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | 204 | ≤195 | 國(guó)II | 5620×2280×2350 | 11000 |
DB-1650GF | 1500/1650 | KTA50-G15 | /1657 | 16 | 204 | ≤195 | 國(guó)II | 5620×2280×2350 | 11000 |
東風(fēng)康明斯 機(jī)組型號(hào) |
機(jī)組輸出 功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī) 型號(hào) |
柴油機(jī)功率(KW) 主/備用 |
缸徑 | 缸數(shù) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
開架機(jī)組 外形尺寸 L×W×H(mm) |
機(jī)組 重量 (kg) |
DB-24GF | 24/24 | 4B3.9-G2 | 24/27 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國(guó)II | 1750×760×1300 | 800 |
DB-33GF | 30/33 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國(guó)II | 1750×760×1300 | 800 |
DB-55GF | 50/55 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國(guó)II | 1860×760×1300 | 900 |
DB-70GF | 64/70 | 4BTA3.9-G11 | 70/80 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國(guó)II | 2150×830×1400 | 1100 |
DB-70GF-1 | 64/70 | QSB3.9-G3 | 79/88 | 102X120 | 4 | 11 | ≤215 | 國(guó)III | 2150×830×1400 | 1100 |
DB-83GF | 75/83 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 102X120 | 6 | 17 | ≤214 | 國(guó)II | 2150×830×1400 | 1100 |
DB-88GF | 80/88 | 6BT5.9-G2 | 96/106 | 102X120 | 6 | 17 | ≤215 | 國(guó)II | 2150×830×1400 | 1100 |
DB-99GF | 90/99 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 102X120 | 6 | 17 | ≤215 | 國(guó)II | 2150×830×1400 | 1200 |
DB-110GF | 100/110 | 6BTAA5.9-G2 | 120/130 | 102X120 | 6 | 17 | ≤215 | 國(guó)II | 2300×830×1400 | 1300 |
DB-110GF-1 | 100/110 | QSB5.9-G3 | 120/132 | 102X120 | 6 | 17 | ≤215 | 國(guó)III | 2300×830×1400 | 1300 |
DB-132GF | 120/132 | 6BTAA5.9-G12 | 140/155 | 102X120 | 6 | 17 | ≤215 | 國(guó)II | 2300×830×1400 | 1300 |
DB-165GF | 150/165 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 114X135 | 6 | 28 | ≤205 | 國(guó)II | 2400×850×1500 | 1700 |
DB-165GF-1 | 150/165 | QSB6.7-G4 | 168/185 | 107X124 | 6 | 20 | ≤213 | 國(guó)III | 2400×850×1500 | 1700 |
DB-176GF | 160/176 | 6CTAA8.3-G2 | 183/203 | 114X135 | 6 | 28 | ≤205 | 國(guó)II | 2510×850×1600 | 1800 |
DB-220GF | 200/220 | 6LTAA8.9-G2 | 220/240 | 114X145 | 6 | 28 | ≤197 | 國(guó)II | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-220GF-1 | 200/220 | 6LTAA8.9-G2 | 230/250 | 114X145 | 6 | 28 | ≤197 | 國(guó)II | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-220GF-2 | 200/220 | QSL8.9-G4 | 235/258 | 114X144.5 | 6 | 24 | ≤212 | 國(guó)III | 2555×960×1650 | 2000 |
DB-330GF | 300/330 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 130X163 | 6 | 46 | ≤192 | 國(guó)II | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-330GF-1 | 300/330 | QSZ13-G6 | 328/374 | 130X163 | 6 | 75 | ≤214 | 國(guó)III | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-385GF | 350/385 | QSZ13-G2 | 400/440 | 130X163 | 6 | 46 | ≤212 | 國(guó)II | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-385GF-1 | 350/385 | QSZ13-G7 | 367/419 | 130X163 | 6 | 75 | ≤209 | 國(guó)III | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-396GF | 360/396 | 6ZTAA13-G2 | 390/415 | 130X163 | 6 | 46 | ≤192 | 國(guó)II | 3270×1140×1800 | 3200 |
DB-440GF | 400/440 | QSZ13-G3 | 450/500 | 130X163 | 6 | 46 | ≤212 | 國(guó)II | 3270×1140×1800 | 3200 |
進(jìn)口康明斯 機(jī)組型號(hào) |
機(jī)組輸出 功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī) 型號(hào) |
柴油機(jī)功率(KW) 主用/備用 |
缸數(shù) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
開架機(jī)組 外形尺寸 L×W×H(mm) |
機(jī)組 重量 (kg) |
DB-22GF | 20/25 | X2.5G2 | 22/28 | 3 | 6.5 | ≤215 | 國(guó)II | 1350×670×1050 | 500 |
DB-30GF | 28/35 | X3.3G1 | 30/38 | 4 | 7 | ≤215 | 國(guó)II | 1600×690×1050 | 590 |
DB-35GF | 32/40 | S3.8G4 | 35/44 | 4 | 9 | ≤215 | 國(guó)II | 1650×700×1150 | 650 |
DB-44GF | 40/50 | S3.8G6 | 44/55 | 4 | 9 | ≤220 | 國(guó)II | 1720×700×1150 | 690 |
DB-53GF | 48/60 | S3.8G7 | 53/66 | 4 | 9 | ≤215 | 國(guó)II | 1800×700×1150 | 790 |
DB-70GF | 64/80 | QSB5G3 | 70/88 | 4 | 12.1 | ≤210 | 國(guó)III | 1850×750×1220 | 940 |
DB-88GF | 80/100 | QSB5G5 | 88/110 | 4 | 12.1 | ≤210 | 國(guó)III | 1820×750×1220 | 970 |
DB-120GF | 109/136 | QSB5G6 | 120/150 | 4 | 12.1 | ≤197 | 國(guó)III | 1950×750×1220 | 1080 |
DB-140GF | 120/150 | QSB7G3 | 140/175 | 6 | 19 | ≤225 | 國(guó)III | 2150×800×1350 | 1170 |
DB-160GF | 144/180 | QSB7G4 | 160/200 | 6 | 19 | ≤225 | 國(guó)III | 2200×800×1350 | 1200 |
DB-176GF | 160/200 | QSB7G5 | 176/220 | 6 | 19 | ≤225 | 國(guó)III | 2300×800×1350 | 1350 |
DB-200GF | 180/225 | QSL9G2 | 200/250 | 6 | 26.5 | ≤225 | 國(guó)III | 2500×950×1450 | 1700 |
DB-220GF | 200/250 | QSL9G3 | 220/275 | 6 | 26.5 | ≤225 | 國(guó)III | 3200×1100×2000 | 2200 |
DB-264GF | 240/300 | QSL9G5 | 264/330 | 6 | 26.5 | ≤225 | 國(guó)II | 3200×1100×2000 | 2500 |
DB-264GF-1 | 240/300 | QSL9G7 | 264/330 | 6 | 26.5 | ≤225 | 國(guó)III | 3200×1100×2000 | 2500 |
DB-400GF | 364/455 | QSX15G6 | 400/500 | 6 | 91 | ≤225 | 國(guó)II | 3500×1500×2100 | 4200 |
DB-440GF | 400/500 | QSX15-G8 | 440/550 | 6 | 91 | ≤225 | 國(guó)II | 3500×1500×2100 | 4250 |
DB-440GF-1 | 400/500 | QSX15-G16 | 440/550 | 6 | 91 | ≤225 | 國(guó)III | 3500×1500×2100 | 4250 |
DB-440GF-2 | 400/500 | KTA19-G4 | 440/550 | 6 | 85 | ≤225 | 國(guó)II | 4000×1880×2100 | 4250 |
DB-572GF | 520/650 | QSK19-G4 | 572/715 | 6 | 84.4 | ≤225 | 國(guó)III | 4000×1880×2150 | 6000 |
DB-560GF | 509/636 | VTA28-G5 | 560/700 | 6 | 84.4 | ≤225 | 國(guó)II | 4000×1880×2150 | 6000 |
DB-650GF | 600/750 | QSK23-G2 | 650/810 | 6 | 103 | ≤215 | 國(guó)II | 4150×1600×2100 | 7000 |
DB-900GF | 648/810 | QSK23-G3 | 900/720 | 6 | 103 | ≤215 | 國(guó)II | 4150×1600×2100 | 7300 |
DB-900GF-1 | 648/810 | QSK23-G9 | 900/720 | 6 | 103 | ≤215 | 國(guó)III | 4150×1600×2100 | 7300 |
DB-800GF | 728/910 | QST30-G3 | 800/1000 | 12 | 154 | ≤195 | 國(guó)II | 4300×1800×2350 | 7450 |
DB-880GF | 800/1000 | QST30-G4 | 880/1100 | 12 | 154 | ≤195 | 國(guó)II | 4300×1800×2350 | 8000 |
DB-1000GF | 908/1135 | QSK38-G2 | 1000/1250 | 12 | 170 | ≤195 | 國(guó)III | 4600×2100×2300 | 8350 |
DB-1120GF | 1020/1275 | QSK38-G5 | 1120/1400 | 12 | 170 | ≤195 | 國(guó)II | 5200×2000×2300 | 10050 |
DB-1120GF-1 | 1020/1275 | KTA50-G3 | 1120/1400 | 16 | 177 | ≤195 | 國(guó)III | 4870×2100×2500 | 10150 |
DB-1232GF | 1120/1400 | QSK50-G3 | 1232/1540 | 16 | 177 | ≤195 | 國(guó)II | 4870×2100×2500 | 10150 |
DB-1340GF | 1200/1500 | KTA50-G8 | 1340/1675 | 16 | 177 | ≤195 | 國(guó)II | 5620×2280×2350 | 11000 |
DB-1340GF-1 | 1200/1500 | KTA50-GS8 | 1340/1675 | 16 | 177 | ≤195 | 國(guó)III | 5620×2280×2350 | 11000 |
DB-1360GF | 1232/1540 | QSK50-G4 | 1360/1700 | 16 | 177 | ≤195 | 國(guó)III | 5620×2280×2350 | 11000 |
DB-1460GF | 1320/1650 | QSK50-G7 | 1460/1825 | 16 | 177 | ≤196 | 國(guó)III | 5800×2240×2500 | 12000 |
DB-1600GF | 1460/1825 | QSK60-G12 | 1600/2000 | 16 | 280 | ≤196 | 國(guó)II | 6250×2500×3060 | 12600 |
DB-1650GF | 1500/1875 | QSK60-G3 | 1650/2063 | 16 | 280 | ≤196 | 國(guó)II | 5800×2240×2500 | 15100 |
DB-1600GF | 1500/1875 | QSK60-G7 | 1600/2000 | 16 | 280 | ≤196 | 國(guó)III | 5800×2240×2500 | 15100 |
DB-1800GF | 1600/2000 | QSK60-G11 | 1800/2250 | 16 | 280 | ≤196 | 國(guó)II | 5800×2240×2500 | 15400 |
DB-1800GF-1 | 1600/2000 | QSK60-G13 | 1800/2000 | 16 | 280 | ≤196 | 國(guó)II | 5800×2240×2500 | 15400 |
DB-1800GF-2 | 1636/2045 | QSK60-G4 | 1800/2250 | 16 | 280 | ≤196 | 國(guó)II | 5800×2240×2500 | 15400 |
DB-2000GF | 1800/2250 | QSK60-G21 | 2000/2500 | 16 | 280 | ≤195 | 國(guó)II | 6250×2500×3060 | 16000 |
DB-2200GF | 2000/2500 | QSK78-G18 | 2200/2750 | 18 | 466 | ≤192 | 國(guó)III | 7200×2500×3060 | 16000 |
DB-2400GF | 2000/2750 | QSK78-G9 | 2400/3000 | 18 | 466 | ≤192 | 國(guó)II | 7200×2500×3060 | 16000 |