產(chǎn)品詳情
沃爾沃 發(fā)電機(jī)組型號 |
機(jī)組輸出 功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī) 型號 |
柴油機(jī)功率 主/備用(KW) |
缸徑 | 缸數(shù) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
開架機(jī)組 外形尺寸 L×W×H(mm) |
發(fā)電機(jī)組 重量 ?(kg) |
DB-75GF | 68/75 | TAD530GE | 76/83 | 108X130 | 4 | 13 | 213 | 國II | 2200×720×1380 | 1050 |
DB-75GF-1 | 68/75 | TAD550GE | 77/85 | 108X130 | 4 | 19 | 212 | 國III | 2200×720×1380 | 1050 |
DB-88GF | 80/88 | TAD531GE | 88/96 | 108X130 | 4 | 13 | 218 | 國II | 2200×720×1380 | 1200 |
DB-88GF-1 | 80/88 | TAD551GE | 91/100 | 108X130 | 4 | 19 | 218 | 國III | 2200×720×1380 | 1200 |
DB-110GF | 100/110 | TAD532GE | 114/124 | 108X130 | 4 | 13 | 218 | 國II | 2300×720×1380 | 1250 |
DB-115GF | 105/115 | TAD750GE | 115/127 | 108X130 | 6 | 20 | 219 | 國III | 2600×1000×1650 | 1400 |
DB-132GF | 120/132 | TAD731GE | 133/145 | 108X130 | 6 | 17 | 215 | 國II | 2600×1000×1650 | 1480 |
DB-132GF-1 | 120/132 | TAD751GE | 133/145 | 108X130 | 6 | 20 | 216 | 國III | 2600×1000×1650 | 1480 |
DB-165GF | 150/165 | TAD732GE | 165/179 | 108X130 | 6 | 31 | 213 | 國II | 2600×1000×1650 | 1500 |
DB-165GF-1 | 150/165 | TAD752GE | 160/174 | 108X130 | 6 | 31 | 205 | 國III | 2600×1000×1650 | 1500 |
DB-176GF | 160/176 | TAD733GE | 179/195 | 108X130 | 6 | 31 | 216 | 國II | 2650×1070×1650 | 1550 |
DB-176GF | 160/176 | TAD753GE | 176/191 | 108X130 | 6 | 31 | 205 | 國III | 2650×1070×1650 | 1550 |
DB-220GF | 200/220 | TAD734GE | 222/239 | 108X130 | 6 | 24 | 204 | 國II | 2650×1070×1650 | 1650 |
DB-220GF | 200/220 | TAD754GE | 220/239 | 108X130 | 6 | 31 | 204 | 國III | 2650×1070×1650 | 1650 |
DB-275GF | 250/275 | TAD1341GE | 277/298 | 131X158 | 6 | 30 | 191 | 國II | 3000×1100×1750 | 2300 |
DB-275GF-1 | 250/275 | TAD1351GE | 285/306 | 131X158 | 6 | 30 | 200 | 國III | 3000×1100×1750 | 2300 |
DB-330GF | 300/330 | TAD1343GE | 331/356 | 131X158 | 6 | 35 | 192 | 國II | 3100×1200×1750 | 2900 |
DB-330GF-1 | 300/330 | TAD1352GE | 321/345 | 131X158 | 6 | 30 | 197 | 國III | 3100×1200×1750 | 2900 |
DB-330GF | 300/330 | TAD1354GE | 336/361 | 131X158 | 6 | 30 | 196 | 國III | 3100×1200×1750 | 2900 |
DB-385GF | 350/385 | TAD1344GE | 362/389 | 131X158 | 6 | 30 | 194 | 國II | 3100×1200×1750 | 2950 |
DB-385GF-1 | 350/385 | TAD1355GE | 363/390 | 131X158 | 6 | 30 | 192 | 國III | 3100×1200×1750 | 2950 |
DB-396GF | 360/396 | TAD1345GE | 401/431 | 131X158 | 6 | 30 | 196 | 國II | 3100×1200×1750 | 2950 |
DB-418GF | 380/418 | TAD1650GE | 407/433 | 144X165 | 6 | 42 | 202 | 國III | 3200×1160×2022 | 3000 |
DB-440GF | 400/440 | TAD1641GE | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 國II | 3200×1160×2022 | 3100 |
DB-440GF-1 | 400/440 | TAD1651GE | 445/473 | 144X165 | 6 | 42 | 198 | 國III | 3200×1160×2022 | 3100 |
DB-52GF | 473/520 | TAD1642GE | 521/554 | 144X165 | 6 | 42 | 201 | 國II | 3200×1160×2022 | 3200 |
DB-550GF | 500/550 | TWD1652GE | 529/557 | 144X165 | 6 | 42 | 210 | 國III | 3200×1160×2022 | 3300 |
DB-550GF-1 | 500/550 | TWD1643GE | 560/596 | 144X165 | 6 | 42 | 199 | 國II | 3460×1400×2100 | 3300 |
DB-572GF | 520/572 | TWD1653GE | 573/603 | 144X165 | 6 | 42 | 208 | 國III | 3460×1400×2100 | 3400 |
DB-616GF | 560/616 | TWD1645GE | 595/654 | 144X165 | 6 | 42 | 191 | 國III | 3460×1400×2100 | 3600 |
如需了解更多,歡迎登錄:http://www.gxdbok.cn/volvo.html