產(chǎn)品詳情
上柴發(fā)電機(jī)組 型號 |
機(jī)組輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī) 型號 |
柴油機(jī)功率 主用/備用 (KW) |
缸數(shù) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油 消耗 g/kw.h |
排放 |
開架發(fā)電機(jī)組 外形尺寸 L×W×H(mm) |
開架發(fā)電機(jī)組 重量 (kg) |
DB-55GF | 50/55 | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 13 | 200 | 國II | 1900×750 ×1300 | 960 |
DB-55GF-1 | 50/55 | 4HTAA4.3-G32 | 62/ 68 | 4 | 13 | 192 | 國III | 1900 ×850 ×1300 | 980 |
DB-83GF | 75/83 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 13 | 200 | 國II | 1950 ×900 ×1300 | 1050 |
DB-88GF | 80/88 | 4HTAA4.3-G34 | 95/ 105 | 4 | 13 | 192 | 國III | 1950 ×920 ×1300 | 1080 |
DB-110GF | 100/110 | SC4H16002 | 105/116 | 4 | 13 | 195 | 國II | 2000 ×900 ×1300 | 1150 |
DB-110GF-1 | 100/ 110 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 13 | 192 | 國III | 2000 ×900 ×1300 | 1150 |
DB-132GF | 120/ 132 | SC4H180D2 | 120/ 132 | 4 | 13 | 195 | 國II | 2100 ×900 ×1300 | 1300 |
DB-132GF-1 | 120/ 132 | 4HTAA4.3-G36 | 120/132 | 4 | 13 | 192 | 國III | 2100 ×900 ×1300 | 1300 |
DB-165GF | 150/ 165 | SC7H230D2 | 154/170 | 6 | 17.5 | 195 | 國II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-165GF-1 | 150/ 165 | SC7H250D2 | 168/ 185 | 6 | 17.5 | 195 | 國II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB- 165GF-2 | 150/ 165 | 6HTAA6.5-G34 | 180/ 198 | 6 | 17.5 | 195 | 國III | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-198GF | 180/198 | SC8D280D2 | 185/204 | 6 | 19 | 200 | 國II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-198GF-1 | 180/198 | SC13G280D2 | 187/206 | 6 | 41 | 205 | 國II | 2500 ×900 ×1630 | 1600 |
DB-220GF | 200/220 | SC9D31002 | 208/228 | 6 | 19 | 197 | 國II | 3100 ×1020 ×1780 | 1950 |
DB-220GF-1 | 200/220 | SC9D355D2 | 228/255 | 6 | 25 | 195 | 國II | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-220GF-2 | 200/220 | SC 13G355D2 | 236/260 | 6 | 41 | 200 | 國II | 3100 ×1020×1780 | 1950 |
DB-220GF-3 | 200/220 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 25 | 192 | 國III | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-242GF | 220/242 | 6DTAA8.9-G34 | 245/253 | 6 | 25 | 192 | 國III | 3100 ×1020×1780 | 1950 |
DB-275GF | 250/275 | SC 13G420D2 | 280/308 | 6 | 41 | 200 | 國II | 3100×1020 ×1780 | 1950 |
DB-275GF | 250/275 | 6ETAA1.8-G32 | 280/308 | 6 | 41 | 190 | 國III | 3100 ×1020 ×1780 | 950 |
DB-330GF | 300/330 | SC12E500D2 | 339/373 | 6 | 41 | 195 | 國II | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-330GF-1 | 300/330 | SC15G500D2 | 330/373 | 6 | 41 | 202 | 國II | 3100×1020 ×1780 | 2700 |
DB-330GF-2 | 300/330 | 6ETAA11.8-G33 | 340/380 | 6 | 41 | 190 | 國III | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-330GF-3 | 300/330 | 6ETAA11.8-G31 | 307/338 | 6 | 41 | 190 | 國III | 3100 ×1020×1780 | 2700 |
DB-385GF | 350/385 | SC25G610D2 | 405/445 | 12 | 65 | 202 | 國II | 3300 ×1400 ×1780 | 2850 |
DB-440GF | 400/440 | SC25G690D2 | 459/505 | 12 | 65 | 202 | 國II | 3500 ×1400×1850 | 4000 |
DB-550GF | 500/550 | SC27G755 D2 | 505/561 | 12 | 65 | 202 | 國II | 3600 ×1400×1850 | 4500 |
DB-550GF-1 | 500/550 | SC27G830D2 | 565/610 | 12 | 65 | 202 | 國II | 4350 ×1750×2189 | 4460 |
DB-605GF | 550/ 605 | SC27G900D2 | 600/662 | 12 | 65 | 202 | 國II | 4350 ×1750×2180 | 4650 |
DB-660GF | 600/ 660 | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 75 | 205 | 國II | 4550 ×1750×2189 | 5860 |
DB-825GF | 750/825 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 國II | 4850 ×1850×2200 | 6500 |
DB-880GF | 800/ 880 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 75 | 205 | 國II | 4850 ×1850×2200 | 6500 |
更多詳情,歡迎登錄上柴發(fā)電機(jī)組營銷頁面:http://www.gxdbok.cn/shangchai.html