項(xiàng)目編號(hào):哈產(chǎn)委采(2024)第0871號(hào)
一、招標(biāo)條件
哈爾濱金山堡供熱有限公司進(jìn)入哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái),對(duì)“哈爾濱金山堡供熱有限公司2024年水泵、變頻器維修服務(wù)入圍合作公司項(xiàng)目”采用公開(kāi)招標(biāo)的方式面向全國(guó)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),歡迎參加。
二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目名稱:哈爾濱金山堡供熱有限公司2024年水泵、變頻器維修服務(wù)入圍合作公司項(xiàng)目
2、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
3、服務(wù)地點(diǎn):招標(biāo)人指定地點(diǎn)
4、資金來(lái)源:企業(yè)自籌
5、服務(wù)內(nèi)容:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 具體參數(shù) | 故障 | 單價(jià) |
1 | 分布泵 | 1 | 格蘭富tp50-830/2a-f-a-baqe | 18.5kw 68m 56.7m3/h | 噪音 | 1380 |
2 | 中區(qū)循環(huán)泵 | 1 | 格蘭富tp200-320/4a-f-a-baqe | 55kw 27.4m | 電機(jī)過(guò)熱 | 8300 |
3 | 分布泵 | 1 | 格蘭富kpv40157-a4f069 | 120m3/h,43m,1470r/min,30kw | 噪音 | 2600 |
4 | 補(bǔ)水泵 | 2 | 格蘭富cr15-03 a-f-a-e-hqqe | 50hz 3kw 2902r/min 最大揚(yáng)程42.7m 流量17立方米/h 揚(yáng)程33.2 最大壓力16pmax 最大溫度120tmax | 漏水 | 1200 |
5 | 循環(huán)泵 | 1 | 凱泉kql150/345-30/4 | 174m3/h,38m,1480r/min.30kw | 滲水 | 1200 |
6 | 循環(huán)泵 | 2 | 凱泉kql200/345-55/4 | 346m3/h,38m,1480r/min,55kw | 噪音 | 2800 |
7 | 補(bǔ)水泵 | 2 | kqdp32-4s*13、dn32 | 3m3/h,100m,2870r/min,3.0kw | 高區(qū) | 1250 |
8 | 補(bǔ)水泵 | 1 | kqdp32-4s*8、dn32 | 4m3/h,62m,2800r/min,1.5kw | 低區(qū) | 700 |
9 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 1 | 381ls c-99、dn125 | 行程60mm | 低區(qū) | 680 |
10 | 循環(huán)泵變頻 | 1 | md280nt110g/132p+ | 匯川 | 代碼,直流接觸器故障 | 6500 |
11 | 高區(qū)循環(huán)泵變頻 | 1 | abb-acs510 | 助手型 | 顯示盤(pán) | 380 |
12 | 低區(qū)循環(huán)泵變頻 | 1 | abb-acs510 | 助手型 | 顯示盤(pán) | 380 |
13 | 中區(qū)補(bǔ)水泵 | 1 | abb-acs510 | 助手型 | 控制盤(pán) | 380 |
14 | 高區(qū)循環(huán)泵變頻 | 1 | md280nt5.5gb/7.5pb+ | 匯川 | 變頻器顯示屏無(wú)顯示 | 800 |
15 | 高區(qū)觸控屏 | 1 | tk6070ih | 威綸通 | 屏幕損壞 | 4500 |
16 | 高區(qū)循環(huán)泵變頻 | 1 | 0.37kw | 偉創(chuàng) | 風(fēng)扇電路損壞 | 280 |
17 | 低區(qū)循環(huán)泵 | 1 | 45kw | 電機(jī)繞組絕緣老化 | 3200 | |
18 | 高區(qū)補(bǔ)水泵 | 2 | 40-6-12×12 | 5.5kw | 水封漏 | 750 |
19 | 循環(huán)泵變頻 | 1 | md280nt7.5gb/11pb+ | 匯川 | 運(yùn)行過(guò)流 | 1200 |
20 | 低區(qū)循環(huán)泵 | 2 | dfg100-160a/2/11 | 11kw;88m3/h;28m | 水封漏 | 950 |
21 | 中區(qū)循環(huán)泵 | 2 | dfg100-160a/2/11 | 11kw;88m3/h;28m | 水封漏 | 950 |
22 | 高區(qū)循環(huán)泵 | 2 | dfg100-200b/2 | 11kw;80m3/h;29m | 水封漏 | 950 |
23 | 循環(huán)泵 | 1 | irg100-160a | 11kw;75m3/h;30m | 水封漏 | 950 |
24 | 循環(huán)泵 | 1 | td100-27/2swhcj | 7.5kw;50m3/h;29m | 水封漏 | 540 |
25 | 高區(qū)循環(huán)泵 | 1 | irg200-315 | 30kw;200m3/h;32m | 水封漏 | 1300 |
26 | 補(bǔ)水泵 | 1 | mv2-9 | 流量2m3/h,揚(yáng)程57m,功率1.1kw | 經(jīng)常性氣堵 | 550 |
27 | 循環(huán)泵 | 1 | ksr50-160a | 流量11.7m3/h,揚(yáng)程28m,功率2.2kw | 異響,電機(jī)過(guò)熱 | 450 |
28 | 補(bǔ)水泵 | 1 | isg25-160 | 流量2m3/h,揚(yáng)程32m,功率1.5kw | 異響,偷停 | 380 |
29 | 排污泵 | 1 | 380v | 電機(jī)燒壞 | 500 | |
30 | 補(bǔ)水泵 | 1 | kql65/185-7.5/2t-vi | 7.5kw,19m3/h,45m | 水封漏水,電機(jī)注油 | 780 |
31 | 補(bǔ)水泵 | 1 | kql80/185-11/2t-vi | 11kw,34m3/h,40m | 水封漏水,電機(jī)注油 | 950 |
32 | 補(bǔ)水泵 | 1 | kql50/200-5.5/2t-vi | 5.5kw,12m3/h,45m | 水封漏水,電機(jī)注油 | 700 |
33 | 循環(huán)泵 | 1 | kql250/400-110/4-vi | 110kw,610m3/h,45m | 水封漏水,電機(jī)注油 | 4580 |
34 | 循環(huán)泵 | 1 | kql300/400-132/4-n-vi | 132kw,820m3/h,45m | 水封漏水,電機(jī)注油 | 4850 |
35 | 循環(huán)泵 | 1 | kql350/400a-160/4-z-vi | 160kw,950m3/h,40m | 水封漏水,電機(jī)注油 | 5800 |
36 | 循環(huán)泵 | 1 | kql250/300-55/4-vi | 55kw,470m3/h,28m | 水封漏水,電機(jī)注油 | 2300 |
37 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
38 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
39 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
40 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
41 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
42 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
43 | 潛水電泵 | 1 | wq800-22-75 | 75kw,800m3/h,22m | 故障 | 9850 |
44 | 循環(huán)泵 | 1 | sig100-160 | 11kw,93m3/h,28m | 水封漏水 | 800 |
45 | 補(bǔ)水泵 | 1 | 50gdl12-15*3 | 3kw,12m3/h,45m | 泵體開(kāi)裂 | 750 |
46 | 補(bǔ)水泵 | 1 | cdl8-5 | 2.2kw,8m3/h,45m | 故障 | 600 |
47 | 變頻器 | 1 | acss510-01-05a6-4 | 2.2kw | 故障 | 650 |
48 | 補(bǔ)水泵 | 1 | type mvi205 | 0.75kw(q=2m3/h,h=48m) | 軸承、齒輪損壞 | 900 |
49 | 循環(huán)泵 | 1 | irg200-315 | 30kw(q=200m3/h,h=32m) | 水封漏水 | 1300 |
50 | 變頻調(diào)速器 | 1 | bg | 2*5.5kw | 失靈 | 980 |
51 | 補(bǔ)水變頻 | 1 | 1.5kw | 失靈 | 480 | |
52 | 循環(huán)泵變頻 | 1 | ggd-800一拖二 | 30kw | 失靈 | 2800 |
53 | 臥式循環(huán)泵 | 1 | lh-150d/4 | 15kw(q=170m3/h,h=18m) | 過(guò)熱 | 1250 |
54 | 循環(huán)泵 | 1 | fc150-400a | 30kw(q=150m3/h,h=40m) | 過(guò)熱 | 2480 |
55 | 排污泵 | 1 | 無(wú) | 380v/0.75kw | 損壞 | 280 |
56 | 排污泵 | 1 | 無(wú) | 380v | 損壞 | |
57 | 補(bǔ)水泵 | 1 | 格蘭富cr10-05 a-fgj-a-e-hqqe | 功率:2.2kw | 水封漏水 | 480 |
58 | 排污泵 | 1 | 無(wú) | 380v | 損壞 | 480 |
59 | 補(bǔ)水泵 | 1 | 20lg1.6-8*11 | 流量:1.6m3/h,揚(yáng)程:88m | 水封漏水 | 800 |
60 | plc屏幕 | 1 | 中能 | 無(wú)法觸屏操作 | 6500 | |
61 | plc屏幕 | 1 | 中能 | 無(wú)法觸屏操作 | 6500 | |
62 | 電流表 | 1 | 變頻器無(wú)中文面板、需要看電流表,目前電流表?yè)p壞 | 480 | ||
63 | 電壓表 | 1 | 損壞 | 160 | ||
64 | 循環(huán)泵 | 1 | ogmega350-5108 | 功率630kw | 泵密封圈漏水 | 21500 |
65 | 異步電動(dòng)機(jī) | 1 | ybpkk500-4 | 功率630kw | 運(yùn)行期間軸承溫度偏高 | 24000 |
66 | 4、5號(hào)爐增壓風(fēng)機(jī)變頻模塊維修 | 2 | abb;acs580mv_pebb_r3;material number:2uba004416r0003;serial number:2uba919450124;haedware release:r306 | 損壞 | 15000 | |
67 | 6號(hào)爐高壓變頻模塊維修 | 1 | abb;acs580mv_pebb_r2;material number:2uba004416r0002;serial number:2uba918350030 haedware release:r306 | 損壞 | 16000 | |
68 | 4號(hào)循環(huán)泵電機(jī)維修 | 1 | 450kw;格蘭富 | 接線柱燒壞 | 1850 | |
69 | 羅茨風(fēng)機(jī)電機(jī)維修 | 1 | 型號(hào):y2-180m-4,18.5kw | 電機(jī)燒壞 | 1500 | |
70 | 卸料器電機(jī)維修 | 2 | 型號(hào):y100l2-4,2.2kw | 300 | ||
71 | 5號(hào)循環(huán)泵(異響)維修 | 1 | 450kw;格蘭富 | 20-40hz之間有異響 | 13500 | |
72 | 8號(hào)循環(huán)泵維修 | 1 | 710kw;格蘭富 | 機(jī)封漏水 | 26000 | |
73 | 9號(hào)脫硫塔循環(huán)泵維修 | 1 | lg300/530 160kw 525工業(yè)循環(huán)泵 | 機(jī)封漏水 | 16500 | |
74 | 生活水泵維修 | 1 | 4kw,44m揚(yáng)程 | 葉輪損壞 | 380 |
5、招標(biāo)范圍(所需服務(wù)范圍):水泵、變頻器維修服務(wù)
6、服務(wù)期(合同履行期限):一年。
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
8、標(biāo)段劃分:不劃分標(biāo)段
9、預(yù)算金額:100萬(wàn)元(以實(shí)際發(fā)生結(jié)算,總價(jià)不超過(guò)100萬(wàn)元)
10、入圍單位:2家
三、投標(biāo)人資格要求
1、擬參加本項(xiàng)目的投標(biāo)人必須具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2、信譽(yù)要求:擬參加本項(xiàng)目招標(biāo)的潛在投標(biāo)人企業(yè)及法人近三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有違法記錄。
3、與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加本項(xiàng)目;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一分包投標(biāo)或者未劃分包號(hào)的同一評(píng)審項(xiàng)目,否則均將被否決。
4、本項(xiàng)目采用資格后審方式,主要資格審查標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容等詳見(jiàn)評(píng)審文件;只有資格審查合格的供應(yīng)商才有可能被授予合同。
5、本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
1、擬參加本項(xiàng)目招標(biāo)的潛在投標(biāo)人必須是已注冊(cè)的哈爾濱市公共資源交易平臺(tái)(https://hrbggzy.harbin.gov.cn/)采購(gòu)?fù)稑?biāo)人,未注冊(cè)的投標(biāo)人不具有參與招標(biāo)和中標(biāo)的資格;
2、凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年9月30日16時(shí)00分至2024年10月12日16時(shí)00分(北京時(shí)間,下同),登錄哈爾濱市公共資源交易平臺(tái),按操作手冊(cè)下載地址:https://hrbggzy.harbin.gov.cn/,到網(wǎng)站首頁(yè)辦事指南中下載對(duì)應(yīng)操作手冊(cè),按要求進(jìn)行實(shí)名會(huì)員注冊(cè)及選擇我要參與、繳納招標(biāo)文件費(fèi)用后購(gòu)買招標(biāo)文件。
投標(biāo)人在繳納完標(biāo)書(shū)款后,需在招標(biāo)文件獲取時(shí)間前,自行進(jìn)入系統(tǒng)繳費(fèi)頁(yè)面進(jìn)行查詢,如因未查詢而導(dǎo)致的標(biāo)書(shū)款無(wú)效,由投標(biāo)人自行承擔(dān)責(zé)任。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成下載而導(dǎo)致的一系列問(wèn)題,由投標(biāo)人自行承擔(dān)責(zé)任。
遞交投標(biāo)保證金截止時(shí)間:2024年10月18日16時(shí)00分截止。
3、投標(biāo)人應(yīng)在注冊(cè)完賬號(hào)點(diǎn)擊“我要參與”后,按平臺(tái)內(nèi)容填寫(xiě)相關(guān)信息,并將營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書(shū)原件的掃描件、委托代理人身份證復(fù)印件(加蓋公章)上傳到對(duì)應(yīng)位置。(上傳材料以平臺(tái)要求為準(zhǔn))
投標(biāo)人需將營(yíng)業(yè)執(zhí)照(掃描件或復(fù)印件)、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、開(kāi)具發(fā)票所需信息【需掃描開(kāi)具發(fā)票二維碼并注明專票或普票,同時(shí)提交word版的開(kāi)票信息表。未提供的默認(rèn)開(kāi)具電子普票。模板可參照文件中“附件開(kāi)具發(fā)票信息表及發(fā)票二維碼”】一同發(fā)送1160343423@qq.com郵箱,郵件名稱:項(xiàng)目編號(hào)+包號(hào)(如有)+投標(biāo)單位全稱。
投標(biāo)人對(duì)所提供材料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)全責(zé)。
4、招標(biāo)文件售價(jià):招標(biāo)文件每套1000元,售后不退。投標(biāo)人通過(guò)哈爾濱市公共資源交易平臺(tái)提供的哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司交納賬號(hào)在線支付、下載文件。未按要求向哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司獲取招標(biāo)文件并登記備案的潛在投標(biāo)人均無(wú)資格參與投標(biāo)。投標(biāo)人準(zhǔn)備和參加投標(biāo)活動(dòng)發(fā)生的所有費(fèi)用自理。
五、投標(biāo)文件的遞交
1、投標(biāo)文件遞交方式:現(xiàn)場(chǎng)遞交;
2、投標(biāo)文件文件遞交截止時(shí)間:2024年10月21日9時(shí)00分
3、投標(biāo)文件遞交方式:根據(jù)標(biāo)室排標(biāo)需要,請(qǐng)各投標(biāo)人代表在遞交截止當(dāng)日2024年10月21日8時(shí)30分至9時(shí)00分遞交投標(biāo)文件,文件遞交地址:哈爾濱市道里區(qū)撫順街1號(hào),哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所一樓標(biāo)書(shū)受理處。
六、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年10月21日9時(shí)00分。
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司(哈爾濱市道里區(qū)撫順街1號(hào)開(kāi)標(biāo)室)。
七、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在:哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所(http://www.hljcq.org.cn)、哈爾濱市公共資源交易中心(https://hrbggzy.harbin.gov.cn/)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)上發(fā)布。
八、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:哈爾濱金山堡供熱有限公司
地址:哈爾濱市變興路2號(hào)
聯(lián)系人:王女士
聯(lián)系電話:0451-58560121
代理機(jī)構(gòu):中資國(guó)際工程咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)永豐大街88號(hào)
聯(lián)系人:郭女士
郵編:150000
聯(lián)系電話:0451-86785888/16778065678
王偉 【求購(gòu)】 儲(chǔ)氣罐 2024-12-26
閆經(jīng)理 【求購(gòu)】 長(zhǎng)虹空氣能 2024-12-26
機(jī)電用戶 【求購(gòu)】 科隆雷達(dá)液... 2024-12-26
呂路 【求購(gòu)】 空心模版 2024-12-26
楊女士 【求購(gòu)】 三相多功能... 2024-12-26
王經(jīng)理 【求購(gòu)】 東芝控制板 2024-12-25
陳 【求購(gòu)】 西門(mén)子電機(jī) 2024-12-25