產(chǎn)品詳情
貝隆通用單缸10KW系列發(fā)電機(jī)參數(shù)價(jià)格 | |||
發(fā)電機(jī)組型號(hào) | GG14000LE | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | R670單缸球形燃燒室動(dòng)力,機(jī)組油箱,機(jī)組空濾器,機(jī)組消聲器 | ||
燃油箱容積(L) | 45 | ||
額定功率連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h) | 8 | ||
50%額定功率連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h) | 13 | ||
機(jī)組凈外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 855×625×695 | ||
凈重(kg) | 130±1 | ||
選配 | 走輪 | ||
交流電輸出參數(shù) | 頻率(HZ) | 50 | |
最大功率(kw) | 11.5 | ||
額定功率(kw) | 10.5 | ||
電機(jī)品牌型號(hào) | 神馳230電機(jī)(波形電機(jī)) | ||
額定電壓(V) |
120/220/230/240 220/380(230/400) |
||
直流電輸出參數(shù) | 電壓(V) | 12 | |
電流 (A) | 8.3 | ||
純直流模式加載功率 W | 100W | ||
機(jī)組額定負(fù)載耐久使用壽命(h) | ≥1000 | ||
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR | ||
相數(shù) | 單相 | ||
三相 | |||
雙壓一體 | |||
等功率 | |||
動(dòng)力型號(hào) | R670 | ||
機(jī)油容量(L) | 1.5 | ||
型式 | 單缸4沖程、風(fēng)冷、OHC | ||
啟動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||
缸徑(㎜)×行程(㎜) | 99*87 | ||
排量 (cc) | 670 | ||
壓縮比 | 8.5±0.2 | ||
最大輸出功率 [kW (r/min)] | 15.5/3600 |