產(chǎn)品詳情
● 最大工作空間為1067 x 914 mm,,即使大工件也易于定位。
● 利用絞車,可容易地調(diào)節(jié)床身高度;摩擦式剎車防止床身下落,除非放松旋轉(zhuǎn)手柄。
● 配有單作用油缸的壓床利用雙速手動(dòng)泵。
● 電動(dòng)液壓泵或氣動(dòng)液壓泵操作。而雙作用油缸則配有電動(dòng)泵。
● 配有遙控器的壓床使操作者用一個(gè)手指便可控制油缸活塞動(dòng)作并可以從各方向觀察工件。
產(chǎn)品規(guī)格
訂貨號(hào) | 能力(噸) | 油缸類型 | 行程(mm) | 油缸訂貨號(hào) | 液壓泵 | 控制閥類型 | 液壓泵訂貨號(hào) | 重量(kg) | |
SPA256 | 25 | 單作用 | 158,8 | C256C | 氣動(dòng) | 2通 腳踏 | PA6 | 262,2 | |
SPM256 | 25 | 單作用 | 158,8 | C256C | 手動(dòng) | 卸壓閥 | P59 | 269,9 | |
SPE256 | 25 | 單作用 | 158,8 | C256C | 電動(dòng) | 2通?? | PE172 | 276,3 | |
SPA556 | 55 | 單作用 | 158,8 | C556C | 氣動(dòng) | 2通 腳踏 | PA6 | 804 | |
SPM556 | 55 | 單作用 | 158,8 | C556C | 手動(dòng) | 卸壓閥 | P159 | 814 | |
SPM5513 | 55 | 單作用 | 336,6 | C5513C | 手動(dòng) | 2通 | P460 | 960 | |
SPE556 | 55 | 單作用 | 158,8 | C556C | 電動(dòng) | 2通** | PE172 | 836 | |
SPE5513 | 55 | 單作用 | 336,6 | C5513C | 電動(dòng) | 2通** | PE172 | 980 | |
SPE5513S | 55 | 單作用 | 336,6 | C5513C | 電動(dòng) | 3通* | PE213S | 1056 | |
SPE5513D | 55 | 雙作用 | 333,4 | RD5513 | 電動(dòng) | 4通 | PE174 | 993 | |
SPE5513DS | 55 | 雙作用 | 333,4 | RD5513 | 電動(dòng) | 4通** | PQ604S | 1114 | |
SPM10010 | 100 | 單作用 | 260,4 | C10010C | 手動(dòng) | 3通 | P460 | 770,2 | |
SPE10010 | 100 | 單作用 | 260,4 | C10010C | 電動(dòng) | 3通 | PQ603 | 814,2 | |
SPE10010R | 100 | 單作用 | 260,4 | C10010C | 電動(dòng) | 2通 | PE172 | 766,6 | |
SPE10013DS | 100 | 雙作用 | 333,4 | RD10013 | 電動(dòng) | 4通* | PQ1204S | 855,5 | |
SPE15013DS | 150 | 雙作用 | 333,4 | RD15013 | 電動(dòng)* | 4通** | PQ1204S | 1367,6 | |
SPE20013DS | 200 | 雙作用 | 333,4 | RD20013 | 電動(dòng)* | 4通** | PQ1204S | 1486,0 |
產(chǎn)品尺寸
25噸 | A | B | C | D * | E | F | G | H | J | K | L) | M |
1727,2 | 1092,2 | 711,2 | 76,2-736,6 | 174,6-1101,7 | 114,3 | 812,8 | 139,7 | 165,1 | 177,8 | 63,5 | 203,2 | |
55噸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | |
1828,8 | 1231,9 | 914,4 | 82,6-831,9 | 152,4-1066,8 | 152,4 | 914,4 | 171,5 | 203,2 | 76,2 | 304,8 | ||
100噸 | A | B | C | D* | E | F | G | H | J | L | M | |
1962,2 | 1625,6 | 914,4 | 177,8-1092,2 | 50,8,-1066,8 | 203,2 | 1270,0 | 203,2 | 254,0 | 85,7 | 381,0 | ||
200噸 | A | B | C | D * | E | F | G | |||||
2286,0 | 1803,4 | 1117,6 | 279,4-990,6 | 228,6-1111,3 | 279,4 | 1270,0 |