產(chǎn)品詳情
天能集團(tuán)是中國(guó)新能源動(dòng)力電池行業(yè)的龍頭企業(yè),創(chuàng)始于1986年。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,現(xiàn)已成為以電動(dòng)車(chē)環(huán)保動(dòng)力電池制造為主,集鋰離子電池、風(fēng)能太陽(yáng)能儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,以及電池回收、循環(huán)利用等為一體的大型實(shí)業(yè)集團(tuán)。
2007年,天能動(dòng)力以“中國(guó)動(dòng)力電池第一股”在香港主板成功上市。集團(tuán)現(xiàn)擁有30家國(guó)內(nèi)子公司,4家境外公司,擁有浙、蘇、皖、豫四省九大生產(chǎn)基地,總集團(tuán)綜合實(shí)力位居全球新能源企業(yè)500強(qiáng)第26位、中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第167位、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第29位、中國(guó)電池工業(yè)十強(qiáng)第1位。
類(lèi)型 | 小密(33Ah以下) | 中密(6V、12V,33Ah以上) | 大密(2V65Ah以上) |
主要應(yīng)用場(chǎng)景 |
1)小型UPS 2)童車(chē)、代步車(chē)、割草機(jī)、球包車(chē) 3)電子稱(chēng)、手提燈、臺(tái)燈、庭院燈、電風(fēng)扇、 4)電子、電動(dòng)工具、電動(dòng)玩具等儀器儀表設(shè)備 5)汽車(chē)啟動(dòng)器、發(fā)電機(jī) 6)太陽(yáng)能/風(fēng)能指示燈、信號(hào)燈、應(yīng)急燈、火災(zāi)報(bào)警及安防系統(tǒng) 7)消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品配套電源等 |
1)中大型UPS 2)銀行、金融、交通信號(hào)(地鐵、鐵路、公路、航空站、航標(biāo)等)系統(tǒng) 3)電力直流屏 4)應(yīng)急電源(EPS) 5)醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校、研究所用直流電源 6)電子、儀器設(shè)備 7)自動(dòng)化控制系統(tǒng)等 |
1)通信基站/局房 2)電力直流屏用備用電源,電力通信備用電源 3)大型IDC機(jī)房備用電源,大型UPS備用電源 4)太陽(yáng)能/風(fēng)能離網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng) |
主要特點(diǎn) |
●加厚極板、低酸密度、內(nèi)化成設(shè)計(jì),浮充使用壽命長(zhǎng),適用于備用電源 ●高耐腐蝕的多元合金板柵,浮充使用壽命長(zhǎng) ●多種規(guī)格尺寸,適合各種設(shè)備或機(jī)柜安裝 |
●加厚極板、低酸密度、內(nèi)化成設(shè)計(jì),浮充使用壽命長(zhǎng),適用于備用電源 ●高容量設(shè)計(jì),備用時(shí)間更長(zhǎng) ●高耐腐蝕的多元合金板柵,浮充使用壽命長(zhǎng) ●多種規(guī)格尺寸,適合各種設(shè)備或機(jī)柜安裝 |
●加厚極板、低密度、內(nèi)化成設(shè)計(jì),浮充使用壽命長(zhǎng),適用于備用電源 |
型號(hào) | 額定電壓 (V) |
額定容量 C10 (Ah) 1.80Vpc/25°C |
額定容量 C20 (Ah) 1.80Vpc/25°C |
外形尺寸 (mm) |
重量 (Kg) |
端子 | |||
L | W | H | TH(總高) | ||||||
TNL12-7.2 | 12 | 7.2 | 7.67 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.57 | T1/T2 |
TNL12-12 | 12 | 12 | 12.8 | 151 | 99.5 | 95.5 | 101.5 | 4.05 | T1/T2 |
TNL12-18 | 12 | 18 | 19.2 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.70 | L1 |
TNL12-24H | 12 | 24 | 25.6 | 166 | 126.5 | 172.5 | 172.5 | 8.45 | I1 |
TNL12-24 | 12 | 24 | 25.6 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | I1 |
TNL12-26 | 12 | 26 | 27.7 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.4 | L1 |
TNL12-28H | 12 | 28 | 29.8 | 166 | 126.5 | 172.5 | 172.5 | 9.1 | L2 |
TNL12-28 | 12 | 28 | 29.8 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 | L1 |
TNL12-38 | 12 | 38 | 40.6 | 198.5 | 166 | 169.5 | 169.5 | 13.2 | I3 |
TNL12-45 | 12 | 42 | 44.9 | 198.5 | 166 | 169.5 | 169.5 | 14.5 | I3 |
TNL12-50 | 12 | 50 | 53.4 | 257 | 133 | 200 | 200 | 15.8 | I3 |
TNL12-55 | 12 | 55 | 58.7 | 229 | 138 | 210 | 216 | 17 | I3 |
TNL12-60 | 12 | 60 | 64.1 | 260 | 168 | 208 | 214 | 20.7 | I3 |
TNL12-65 | 12 | 65 | 69.4 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21.2 | I3 |
TNL12-70 | 12 | 70 | 74.8 | 350 | 167 | 180 | 180 | 24 | I3 |
TNL12-75 | 12 | 75 | 80.1 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 22.8 | I3 |
TNL12-90 | 12 | 90 | 96.1 | 306.5 | 168 | 208.5 | 211 | 27.1 | I3 |
TNL12-90L | 12 | 90 | 96.1 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 29 | I7 |
TNL12-100 | 12 | 100 | 106.8 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 32 | I7 |
TNL12-100E | 12 | 95.2 | 100.0 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 28 | I7 |
TNL12-120 | 12 | 120 | 128.2 | 408 | 177 | 224 | 224 | 36.6 | I7 |
TNL12-140 | 12 | 140 | 149.5 | 345 | 172 | 274 | 280 | 45.5 | I7 |
TNL12-150 | 12 | 150 | 160.2 | 480 | 170 | 240 | 240 | 48.2 | I7 |
TNL12-180 | 12 | 186 | 198.6 | 532 | 207 | 215 | 220 | 57 | I7 |
TNL12-200 | 12 | 200 | 213.6 | 520 | 239 | 220 | 225 | 64 | I7 |
TNL12-250 | 12 | 250 | 267.0 | 522 | 268 | 220 | 226 | 74 | I7 |
TNL6-100 | 6 | 100 | 106.8 | 195 | 170 | 206.5 | 212.5 | 16.5 | I4 |
TNL6-200 | 6 | 200 | 213.6 | 322 | 178 | 228 | 234 | 35.0 | I7 |
TNL2-200 | 2 | 200 | 214 | 171 | 110 | 328 | 350 | 13.7 | I7 |
TNL2-250 | 2 | 250 | 268 | 171 | 110 | 328 | 350 | 14.5 | I7 |
TNL2-300 | 2 | 300 | 321 | 171 | 150 | 328 | 350 | 18.8 | I7 |
TNL2-400 | 2 | 400 | 428 | 196 | 171 | 330 | 342 | 26.4 | I7 |
TNL2-450 | 2 | 450 | 482 | 196 | 171 | 330 | 342 | 27 | I7 |
TNL2-500 | 2 | 500 | 535 | 241 | 171 | 330 | 342 | 30.5 | I7 |
TNL2-600 | 2 | 600 | 642 | 285 | 171 | 330 | 342 | 36.6 | I7 |
TNL2-800 | 2 | 800 | 856 | 383 | 171 | 330 | 342 | 50.4 | I7 |
TNL2-1000 | 2 | 1000 | 1070 | 471 | 171 | 330 | 342 | 60 | I7 |
TNL2-1200 | 2 | 1200 | 1284 | 471 | 171 | 330 | 342 | 66.4 | I7 |
TNL2-1500 | 2 | 1500 | 1605 | 355 | 338 | 330 | 342 | 98 | I7 |
TNL2-2000 | 2 | 2000 | 2140 | 490 | 350 | 339 | 349 | 121 | I7 |
TNL2-2500 | 2 | 2500 | 2675 | 490 | 350 | 339 | 349 | 133.6 | I7 |
TNL2-3000 | 2 | 3000 | 3210 | 709 | 350 | 337 | 347 | 180 | I7 |
TNL2-300H | 2 | 300 | 321 | 126 | 187 | 361.5 | 375 | 19 | I7 |
TNL2-350H | 2 | 350 | 375 | 126 | 187 | 361.5 | 375 | 22 | I7 |
TNL2-400H | 2 | 400 | 428 | 166 | 184.5 | 361 | 375 | 25 | I7 |
TNL2-450H | 2 | 450 | 482 | 166 | 184.5 | 361 | 375 | 27 | I7 |
TNL2-500H | 2 | 500 | 535 | 197.5 | 187 | 361.5 | 375 | 30 | I7 |
TNL2-600H | 2 | 600 | 642 | 223 | 184.5 | 361.5 | 375 | 35.5 | I7 |
TNL2-800H | 2 | 800 | 856 | 154 | 229 | 555 | 566 | 52 | I7 |
TNL2-1000H | 2 | 1000 | 1070 | 186 | 229 | 555 | 566 | 62 | I7 |
TNL2-1200H | 2 | 1200 | 1284 | 225 | 229 | 555 | 566 | 75 | I7 |
TNL2-1500H | 2 | 1500 | 1605 | 265.5 | 229 | 555 | 566 | 92 | I7 |
TNL2-2000H | 2 | 2000 | 2140 | 349 | 233 | 555 | 566 | 121 | I7 |
TNL2-3000H | 2 | 3000 | 3210 | 496 | 363 | 362 | 374 | 175 | I7 |
注意事項(xiàng):
1)UPS的使用應(yīng)注意通風(fēng)良好,利于散熱,并保持的清潔。
2)切勿帶感性負(fù)載,如點(diǎn)鈔機(jī)、日光燈、空調(diào)等,以免造成損壞。
3)UPS的輸出負(fù)載控制在60%左右為佳,可靠性高。
4)UPS帶載過(guò)輕(如1000VA的UPS帶100VA負(fù)載)有可能造崇池的深度放電,會(huì)電池的使用壽命,應(yīng)盡量避免。
5)適當(dāng)?shù)姆烹?,有助于電池的,如長(zhǎng)期不停市電,每隔三個(gè)月應(yīng)人為斷掉市電用UPS帶負(fù)載放電一次,這樣可以電池的使用壽命。
6)對(duì)于多數(shù)小型UPS,上班再開(kāi)UPS,開(kāi)機(jī)時(shí)要避免帶載啟動(dòng),下班時(shí)應(yīng)關(guān)閉UPS;對(duì)于網(wǎng)絡(luò)機(jī)房的UPS,由于多數(shù)網(wǎng)絡(luò)是24小時(shí)工作的,所以UPS也必須全天候運(yùn)行。
7)UPS放電后應(yīng)及時(shí)充電,避免電池因自放電而損壞。
使用UPS電源的好處:
1、應(yīng)急使用:防止突然斷電而影響正常工作,給計(jì)算機(jī)硬件造成損害。工作以來(lái)沒(méi)有過(guò)休息,頭疼病有煩時(shí)間犯了。使用戶能夠緊急存盤(pán),使您不致因停電而影響工作或丟失數(shù)據(jù)。
2、是市電的電涌,瞬間高電壓,瞬間低電壓,電線噪聲和偏移等“電源污染和損害”,電源,為計(jì)算機(jī)提供高的電源。
從根本使用原理上講,UPS是一種含有儲(chǔ)能安裝,以逆變器為次要元件,穩(wěn)壓穩(wěn)頻輸入的電源設(shè)備。次要由整流器、蓄電池、逆變器和靜態(tài)開(kāi)關(guān)等幾局部組成。