產(chǎn)品詳情
是否進口 | 否 | 品牌 | Gemini | 型號 | TV-4500 |
加工定制 | 否 | 類型 | 數(shù)字式溫濕度計 | 精度等級 | 0.4 |
分辨率 | ... | 尺寸 | 90 x 65 x 35mm(mm) | 重量 | 0.09(kg) |
適用范圍 | 溫濕度測量 | 材質(zhì) | ... | 溫度測量范圍 | -25--+50(℃) |
濕度測量范圍 | 0-100%(RH) | 溫度測量精度 | ±0.4 °C(℃) | 溫度分辨率 | 0.02°C(℃) |
濕度測量精度 | +/-3%(RH) | 濕度分辨率 | 0.1%(RH) | 溫度測量誤差 | ...(℃) |
濕度測量誤差 | ...(RH) | 使用電池 | 是 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
GEMINI TINYTAG TV-4500溫濕度數(shù)據(jù)采集器
用途:TV-4500數(shù)據(jù)采集器帶有LCD顯示屏,防水等級高。主要應用于環(huán)境監(jiān)測,藥品儲存,文檔和歸檔監(jiān)控等領域。
TV-4500溫濕度數(shù)據(jù)采集器特點:
·溫度和相對濕度數(shù)據(jù)采集器;
·讀數(shù)容量為30000;
·精度高;
·高分辨率;
·下載速度快;
·防濺設計;
·低電量監(jiān)視;
·用戶可自行更換電池;
TV-4500溫濕度數(shù)據(jù)采集器技術規(guī)格:
內(nèi)置數(shù)據(jù)采集器 | |
讀數(shù)容量 | 30000 |
測量類型 | 內(nèi)部溫度、內(nèi)部濕度 |
存儲類型 | 非易失性內(nèi)存,掉電數(shù)據(jù)不丟失 |
采集間隔 | 1秒到10天 |
電池 | Tekcell SBAA02P;SAFT LS14250或者LST14250電池(每年更換一次) |
內(nèi)置溫度傳感器 | |
讀取范圍 | -25℃–+50℃ |
傳感器類型 | 10K NTC電熱調(diào)節(jié)器(整體) |
分辨率 | ≤0.02℃ |
精度 | 0.4℃(0℃時) |
內(nèi)置濕度傳感器 | |
讀取范圍 | 0–+100%RH |
傳感器類型 | 電容式(整體) |
精度 | ±3.0%RH(25℃時) |
分辨率 | 0.3%RH |
物理規(guī)格 | |
IP等級 | IP65 |
工作溫度 | -25℃to +70℃ |
尺寸 | 長度90mm 寬度65mm 深度35mm 直徑60mm |
重量 | 85g |
產(chǎn)地:英國