產(chǎn)品詳情
設(shè)備特點(diǎn):
1.零部件臺(tái)灣加工制造,鋼材佳
2.滑座間隙控制在0.01mm3.齒輪研磨處理,降低設(shè)備噪音,增加壽命
4.送料精度0.02mm-0.03mm,尺寸穩(wěn)定
5.控制系統(tǒng):臺(tái)灣電腦系統(tǒng)加日本工業(yè)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)器, 保證設(shè)備的生產(chǎn)連續(xù)性及穩(wěn)定性
參數(shù):
型號(hào) | CNC-620 | CNC-620W | CNC-635W | CNC650W | |
軸數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)軸數(shù) | 3 | 5 | 5 | 5 |
最大可擴(kuò)展軸數(shù) | 6 | ||||
?線(xiàn)徑 mm | 0.4-2.3 | 0.4-2.3 | 2.0-4.0 | 2.3-4.5 | |
? 滑座行程 mm | 70 | 70 | 80 | 90 | |
送線(xiàn)軸 | 最小值 ~最大值 mm | 0.01~999.999 | |||
最大速度 m/min | 90 | 90 | 60 | 60 | |
馬達(dá)功率 kw | 2.6 | 2.6 | 5.5 | 7 | |
凸輪軸 | 最小值 | 1(4000/cycle) | |||
最大速度 rpm | 100 | 100 | 70 | 70 | |
馬達(dá)功率 kw | 2.6 | 2.6 | 5.5 | 7.5 | |
轉(zhuǎn)芯軸 | 最小值 | 1(4000/cycle) | |||
馬達(dá)功率 kw | 1 | ||||
卷曲軸 | 最小值 | - | 1(3200/cycle) | 1(3200/cycle) | 1(3200/cycle) |
馬達(dá)功率 kw | - | 0.4 | 1 | 1 | |
轉(zhuǎn)線(xiàn)軸 | 最小值 ~最大值 | - | 0.1~360° | ||
馬達(dá)功率 kw | - | 2.6 | 5.5 | 5.5 | |
電腦容量 | 記憶容量 | 000-099 | |||
文件容量 | N000-N399 | ||||
設(shè)備尺寸 mm | 1400×600×1600 | 1493×2040×1615 | 2900×2000×1970 | 3000×1550×2050 | |
重量 Kgs | 680 | 1560 | 2700 | 3800 | |
設(shè)備電源 | 380V 3P |
天津新北是臺(tái)灣新達(dá)中國(guó)區(qū)指定代理,在全國(guó)設(shè)有多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分別是:天津、沈陽(yáng)、上海、重慶、東莞、西安、青島等,致力于為不同區(qū)域的客戶(hù)提供能夠快速反應(yīng)的本地化服務(wù)。更多機(jī)型信息歡迎來(lái)電咨詢(xún):022-25818155 或 17627822919 或登錄官網(wǎng):www.simflex.cn