產(chǎn)品詳情
?6L及以上型號(hào)配有排水系統(tǒng)及防滑提手;
型號(hào) | 容量(L) | 超聲功率 | 超聲頻率 | 內(nèi)槽尺寸(L*W*H)mm | 加熱功率 | 時(shí)間(Min) | 加熱溫度 | 包裝尺寸(mm) | 凈重(Kg) |
MLT-60NA | 1.3 | 60W | 40KHz | 150*140*65 | 100W | 0-20/常開(kāi) | 20-80℃ | 245*235*280 | 2 |
MLT-70NA | 2 | 60W | 150*140*100 | 100W | 245*235*310 | 2.1 | |||
MLT-120NA3 | 3 | 120W | 240*140*100 | 200W | 330*240*310 | 2.9 | |||
MLT-120NA4 | 4 | 120W | 300*155*100 | 300W | 400*240*315 | 3.3 | |||
MLT-180NA4 | 4 | 180W | 300*155*100 | 300W | 400*240*315 | 3.9 | |||
MLT-180NA6 | 6 | 180W | 300*155*150 | 400W | 450*255*380 | 5.1 | |||
MLT-300NA | 10 | 300W | 300*240*150 | 500W | 450*340*380 | 7.1 | |||
MLT-480NA | 15 | 480W | 330*300*150 | 600W | 450*390*395 | 9 | |||
MLT-600NA | 22.5 | 600W | 500*300*150 | 800W | 655*420*450 | 13 | |||
MLT-700NA | 30 | 700W | 500*300*200 | 800W | 655*420*450 | 13.5 |
標(biāo)準(zhǔn)配置包裝清單 | |
主機(jī) | 1臺(tái) |
網(wǎng)籃 | 1個(gè) |
不銹鋼蓋 | 1個(gè) |
電源線 | 1根 |
說(shuō)明保修卡 | 1份 |
合格證 | 1張 |
保險(xiǎn)絲 | 3根 |