產(chǎn)品詳情
方形電暖風(fēng)機(jī)參數(shù)(僅供參考,以發(fā)貨實(shí)物為準(zhǔn)) | ||||||
型號(hào). | 2KW | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW |
電源 (V/Hz) | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz |
功率: (W) | 27/1150/2300 | 27/1500/3000 | 36/3000/6000 | 40/4500/9000 | 95/6000/12000 | 95/7500/15000 |
制熱量 (Kcal/h) | 2000 | 2580 | 5160 | 7740 | 10320 | 12900 |
制熱量 (Btu/h) | 7820 | 10230 | 20460 | 30690 | 40920 | 51150 |
風(fēng)量 (M3/h) | 300 | 300 | 600 | 900 | 1400 | 1400 |
噪音(d/b) | 48 | 48 | 53 | 55 | 60 | 60 |
毛/凈重. (KG) | 5.7/5.3 | 5.7/5.3 | 8.7/7.7 | 12.5/11 | 16.5/15 | 16.5/15 |
產(chǎn)品尺寸 (MM) | 285*255*305 | 285*255*305 | 345*310*370 | 400*355*425 | 455*405*480 | 455*405*480 |
包裝尺寸 (MM) | 310*287*351 | 310*287*351 | 350*315*430 | 410*365*490 | 470*425*545 | 470*425*545 |
包裝數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集裝箱可裝數(shù)量. (PCS) | 860/1720/2050 | 860/1720/2050 | 550/1100/1320 | 380/760/900 | 230/460/545 | 230/460/545 |
20'GP/40'GP/40'HQ | ||||||
方形電暖風(fēng)機(jī)系列暖風(fēng)機(jī)參數(shù): 1、 發(fā)熱元件采用不銹鋼電熱管 2、 冷風(fēng)、低溫、高溫三檔調(diào)節(jié) 3、本機(jī)溫控控制保護(hù)(0-60℃)保護(hù)斷路裝置,發(fā)熱管風(fēng)扇延遲保護(hù)裝置。 3、 高(全功率)低(半功率)溫二檔加熱 4、 超溫?cái)嚯姲踩Wo(hù) 5、 可立放地上、也可掛在墻上 6、 特點(diǎn):熱效應(yīng)好、噪音低、傳送熱量快等特點(diǎn),是家庭、廠房、車間、建筑工地的取暖設(shè)施 7、 CE/EMC /LVD /ROHS認(rèn)證 |