產(chǎn)品詳情
YTM/YHP/YMPS系列6KV磨煤機(jī)電機(jī)
在線咨詢: 186-8180-2157 高經(jīng)理
西安泰富西瑪電機(jī):YTM/YHP/YMPS系列6KV磨煤機(jī)電機(jī)
型號(hào)說明
西安泰富西瑪YTM/YHP/YMPS系列6KV磨煤機(jī)電機(jī)以YTM(YHP、YMPS) 4501 - 6為例:“YTM(YHP、YMPS)”表示筒式(碗式HP或YMPS)磨煤機(jī)用籠型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī);“4501”表示機(jī)座中心高450mm,1號(hào)鐵心長(zhǎng);“6”表示極數(shù)。
電機(jī)概述
YTM、YHP、YMPS系列6KV磨煤機(jī)用三相異步電動(dòng)機(jī)為封閉籠型轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī),該系列電動(dòng)機(jī)是按照機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)JB/T7128-93開發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,專門用于電站、礦山、冶金等行業(yè)的各種磨煤機(jī)配套。
YTM、YHP、YMPS系列6KV磨煤機(jī)用三相異步電動(dòng)機(jī)具有堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩大、熱容量大、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
YTM、YHP、YMPS系列6KV磨煤機(jī)用三相異步電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額,電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓為6KV,其它電壓等級(jí)或特殊要求,在訂貨時(shí)可與用戶共同商定。
高壓電機(jī)訂貨須知(用戶訂貨時(shí)須注明如下要求)
電機(jī)型號(hào)(YMPS4501-6) 安裝方式(IMB3)
額定功率(280kW) 防護(hù)等級(jí)(IP54)
額定電壓(6000V) 冷卻方法(IC611)
額定頻率(50Hz) 絕緣等級(jí)(F級(jí))
同步轉(zhuǎn)速(1500r/min) 環(huán)境條件(海拔1000m,環(huán)境溫度40℃)
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
以上關(guān)于YTM/YHP/YMPS系列6KV磨煤機(jī)電機(jī)的資料由西安西瑪電機(jī)技術(shù)部提供,網(wǎng)絡(luò)部整理發(fā)布,歡迎廣大新老客戶垂詢選購!
友情鏈接
西瑪電機(jī)舊版網(wǎng)站:http://www.ximajituan.com/
泰富西瑪電機(jī):http://www.taifuximadianji.com/
西瑪電機(jī):http://www.taifudianji.com/
西安西瑪電機(jī):http://www.xiantaifuxima.com/
高效節(jié)能電機(jī):http://www.xiandianjichang.com/
三相異步電動(dòng)機(jī):http://www.xianximadianji.com/
變頻調(diào)速電機(jī):http://www.bianpindianji.com/
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明轉(zhuǎn)自西安泰富西瑪電機(jī) 網(wǎng)址:http://www.taifudianji.com/dianji_gaoya370.html
YTM/YHP/YMPS系列6KV磨煤機(jī)電機(jī)技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機(jī)
型號(hào) | 額定功率 | 額定電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
功率 因數(shù) |
轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 重量 | 加油周期 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定電流 | ||||||||
kW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YTM/YHP/YMPS系列6KV磨煤機(jī)電機(jī)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||||
YTM5001-6 | 560 | 69.0 | 990 | 94.1 | 0.83 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 4360 | 3000 |
YTM5002-6 | 630 | 77.5 | 94.2 | 4500 | ||||||
YTM5003-6 | 710 | 87.3 | 94.3 | 4780 | ||||||
YTM5601-6 | 800 | 97.1 | 94.4 | 0.84 | 6600 | |||||
YTM5602-6 | 900 | 109.1 | 94.5 | 6850 | ||||||
YTM5603-6 | 1000 | 121.1 | 94.6 | 7200 | ||||||
YTM6301-6 | 1120 | 135.5 | 94.7 | 8750 | ||||||
YTM7101-6 | 1600 | 198.0 | 94.8 | 0.82 | 13870 | |||||
YTM7102-6 | 1800 | 222.6 | 94.9 | 14560 | ||||||
YTM4001-8 | 200 | 27.8 | 745 | 92.2 | 0.75 | 2.0 | 1.5 | 6.5 | 2790 | 3000 |
YTM4501-8 | 280 | 36.7 | 92.9 | 0.79 | 3690 | |||||
YTM4502-8 | 315 | 41.2 | 93.2 | 3800 | ||||||
YTM5001-8 | 400 | 51.5 | 93.4 | 0.80 | 4240 | |||||
YTM5002-8 | 450 | 57.8 | 93.6 | 4360 | ||||||
YTM5003-8 | 500 | 64.2 | 93.7 | 4490 | ||||||
YTM5004-8 | 560 | 71.7 | 93.9 | 4630 | ||||||
YTM7101-10 | 1250 | 157.6 | 595 | 94.2 | 0.81 | 13980 | ||||
YTM7102-10 | 1400 | 176.4 | 94.3 | 14780 | ||||||
YTM8001-10 | 1600 | 201.1 | 94.5 | 16750 | ||||||
YTM8002-10 | 1800 | 226.0 | 94.6 | 17340 | ||||||
YHP4501-6 | 280 | 37.2 | 990 | 92.8 | 0.78 | 2.0 | 2.4 | 7.5 | 3310 | 3000 |
YHP4502-6 | 315 | 41.8 | 92.9 | 3390 | ||||||
YHP4503-6 | 355 | 46.5 | 93.0 | 0.79 | 3460 | |||||
YHP4504-6 | 400 | 52.3 | 93.1 | 3510 | ||||||
YHP4505-6 | 450 | 58.8 | 93.2 | 3580 | ||||||
YHP5001-6 | 560 | 73.8 | 93.6 | 0.78 | 4500 | |||||
YHP5002-6 | 630 | 82.9 | 93.7 | 4640 | ||||||
YHP5601-6 | 800 | 98.8 | 93.8 | 0.83 | 6850 | |||||
YHP5602-6 | 900 | 111.1 | 93.9 | 7200 | ||||||
YHP5001-10 | 400 | 66.3 | 590 | 92.2 | 0.63 | 6.8 | 4410 | 4000 | ||
YHP5002-10 | 450 | 74.5 | 92.3 | 4540 | ||||||
YMPS4501-6 | 280 | 37.3 | 990 | 92.5 | 0.78 | 2.0 | 2.8 | 7.5 | 4780 | 3000 |
YMPS4502-6 | 315 | 42.0 | 92.6 | 6600 | ||||||
YMPS4503-6 | 355 | 46.6 | 92.7 | 0.79 | 6850 | |||||
YMPS4504-6 | 400 | 52.5 | 92.8 | 7200 | ||||||
YMPS4505-6 | 450 | 59.0 | 92.9 | 8750 | ||||||
YMPS5001-6 | 560 | 74.0 | 93.4 | 0.78 | 4370 | |||||
YMPS5002-6 | 630 | 83.1 | 93.5 | 4510 | ||||||
YMPS5601-6 | 800 | 99.1 | 93.6 | 0.83 | 6610 | |||||
YMPS5602-6 | 900 | 111.3 | 93.7 | 6860 | ||||||
YMPS5001-10 | 400 | 66.0 | 595 | 92.5 | 0.63 | 2.0 | 2.8 | 6.8 | 4410 | 4000 |
YMPS5002-10 | 450 | 74.2 | 92.6 | 4540 | ||||||
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明來自西安泰富西瑪電機(jī)官方網(wǎng)站:http://www.taifuximadianji.com/ |