產(chǎn)品詳情
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) AVM58-0
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測(cè)類型 | 光電采樣 | |
設(shè)備類型 | 多圈絕對(duì)值編碼器 | |
UL 文件編號(hào) | E223176 “僅用于 NFPA 79 應(yīng)用” , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 150 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 軸向/徑向軸負(fù)載下 | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 4,5 ... 30 V DC (SSI、SSI + RS422) ; 10 ... 30 V DC (SSI + 推挽) | |
空載電流 | 180 mA | |
可用前的時(shí)間延遲 | < 250 ms | |
線性度 | ±在 16 位時(shí)為 2 LSB,在 13 位時(shí) ± 1 LSB,在 12 位時(shí) ± 0.5 LSB | |
輸出碼 | 格雷碼,二進(jìn)制碼 | |
Code course(計(jì)數(shù)方向) | 順時(shí)針遞減(順時(shí)針旋轉(zhuǎn),code course 遞減) | |
接口 | ||
接口類型 | SSI ; SSI + 增量軌跡 | |
單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)時(shí)間 | 20 ± 10 μs | |
分辨率 | ||
單圈 | 可達(dá) 16 Bit | |
多匝 | 14 Bit | |
總體解決方案 | 可達(dá) 30 Bit | |
傳輸速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
電壓降 | UB - 2,5 V | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | RS 422 | |
輸入 1 | ||
輸入類型 | 選擇計(jì)數(shù)方向(順時(shí)針/逆時(shí)針) | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 4,5 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | < 6 mA | |
接通延時(shí) | < 10 ms | |
輸入 2 | ||
輸入類型 | 零位調(diào)整 (PRESET 1) | |
信號(hào)電壓 | ||
高 | 4,5 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
輸入電流 | < 6 mA | |
信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | min. 100 ms | |
接通延時(shí) | < 10 ms | |
輸出 | ||
輸出類型 | RS422,推挽 | |
信號(hào)輸出 | A+B+/A+/B | |
脈沖 | 1024、2048、4096 | |
連接 | ||
連接器 | 類型 9416 (M23),12 針,類型 9416L (M23),12 針 | |
電纜 | ?7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529,IP65(不含軸封) ; DIN EN 60529,IP66/IP67(有軸封) | |
氣候測(cè)試 | DIN EN 60068-2-3,無冷凝 | |
發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 | |
抗擾度 | DIN EN 61000-6-2 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
認(rèn)證和 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類電源 , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
材料 | ||
組合 1 |
外殼:帶粉末涂層的鋁材 法蘭:鋁 軸:不銹鋼 |
|
組合 2 (Inox) |
外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 |
|
質(zhì)量 |
大約 460 g (組合 1) 大約 800 g (組合 2) |
|
旋轉(zhuǎn)速度 | 12000 min -1 | |
慣性力矩 | 50 gcm2 | |
起始扭矩 | < 5 Ncm | |
軸負(fù)載 | ||
軸向 | 40 N | |
徑向 | 110 N |