產(chǎn)品詳情
廣州飛燦貿(mào)易有限公司 代理銷售 日本FUJISEIMITSU富士精密FU04SC 型號齊全 價(jià)格優(yōu)惠歡迎來詢 020-39231425-118 gzfeican@163.com
(株)冨士精密 ベアリング用ゆるみ止めナット ファイン U-ナット
シャフトのキー溝加工や座金を不要にしたベアリング用ゆるみ止めナットです。
特長
○省力化 | シャフトのキーみぞ加工が不要です。 |
○簡略化 | 座金が不要であり折り曲げ忘れも防止できます。 |
○機(jī)能性 | 任意の位置での微調(diào)整が可能でありトルク管理も容易です。 |
○バランス性 | シャフトの回転バランスが向上します。 |
○軽量化 | 従來よりも肉厚のうすい中空シャフトを使用できます。 |
○再使用 | 再使用ができます。 |
○経済性 | 目に見えないコストを削減し、トータルコストダウンを成功させます。 |
仕様
品 番 |
ねじの呼び d×p |
d1 |
d2 |
H |
B |
b |
h |
g |
端面の 直角度 (最大) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCシリーズ | SSシリーズ | SUSシリーズ | ||||||||||||||
(材質(zhì): S45C調(diào)質(zhì)) | (材質(zhì): SS相當(dāng)) | (材質(zhì): SUS304) | ||||||||||||||
- | FUミニSS | - | M 8×0.75 | 12 |
0 -0.5 |
16 |
0 -0.5 |
5.3 | ±0.3 | 4.3 | 3 | ±0.2 | 1.5 | 13 | -0.5 | 0.05 |
FU00SC | FU00SS | FU00SUS | M 10×0.75 | 13.5 | 18 | 5.2 | 4 | 3 | 1.8 | 14.4 | ||||||
FU01SC | FU01SS | FU01SUS | M 12×1 | 17 | 22 | 5.4 | 4 | 3 | 1.8 | 18.4 | ||||||
FU02SC | FU02SS | FU02SUS | M 15×1 | 21 | 25 | 6.5 | ±0.5 | 5 | 4 | 1.8 | 21.4 | |||||
FU03SC | FU03SS | FU03SUS | M 17×1 | 24 | 28 | 6.4 | 5 | 4 | 1.9 | 24.2 | ||||||
FU04SC | FU04SS | FU04SUS | M 20×1 | 26 | 32 | 7.7 | 6 | 4 | 1.8 | 28.4 | ||||||
FU05SC | FU05SS | FU05SUS | M 25×1.5 | 32 | 38 | 9.1 | 7 | 5 | 2 | 34 | ||||||
FU06SC | FU06SS | FU06SUS | M 30×1.5 | 38 | 45 | 9.1 | ±0.8 | 7 | 5 | 2 | 41 | |||||
FU07SC | FU07SS | FU07SUS | M 35×1.5 | 44 | 52 | 10.2 | 8 | 5 | 2 | 48 | ||||||
FU08SC | FU08SS | FU08SUS | M 40×1.5 | 50 | 58 | 11.2 | 9 | 6 | 2.5 | 53 | ||||||
FU09SC | FU09SS | FU09SUS | M 45×1.5 | 56 | 65 | 12.5 | ±1.0 | 10 | 6 | 2.5 | 60 | |||||
FU10SC | FU10SS | FU10SUS | M 50×1.5 | 61 | 70 | 13.5 | 11 | 6 | 2.5 | 65 | ||||||
FU11SC | FU11SS | FU11SUS | M 55×2 | 67 | 75 | 13.5 | 11 | 7 | 3 | 69 | 0.07 | |||||
FU12SC | FU12SS | FU12SUS | M 60×2 | 73 | 80 | 13.5 | 11 | 7 | 3 | 74 | ||||||
FU13SC | FU13SS | FU13SUS | M 65×2 | 79 | 85 | 15 | ±1.5 | 12 | 7 | 3 | 79 | |||||
FU14SC | FU14SS | FU14SUS | M 70×2 | 85 | 92 | 15 | 12 | 8 | 3.5 | 85 | ||||||
FU15SC | FU15SS | FU15SUS | M 75×2 | 90 | 98 | 15.8 | 13 | 8 | 3.5 | 91 | ||||||
FU16SC | FU16SS | FU16SUS | M 80×2 | 95 | 105 | 18.6 | 15 | 8 | 3.5 | 98 | ||||||
FU17SC | FU17SS | FU17SUS | M 85×2 | 102 | 110 | 19.2 | 16 | 8 | ±0.3 | 3.5 | 103 | |||||
FU18SC | FU18SS | FU18SUS | M 90×2 | 108 |
0 -0.75 |
120 | 20.3 | 16 | 10 | 4 | 112 | |||||
FU19SC | FU19SS | FU19SUS | M 95×2 | 113 | 125 | 21.3 | 17 | 10 | 4 | 117 | ||||||
FU20SC | FU20SS | FU20SUS | M 100×2 | 120 | 130 | 22.3 | 18 | 10 | 4 | 122 | ||||||
FU21SC | - | - | M 105×2 | 126 | 140 | 22.3 | 18 | 12 | 5 | 130 | ||||||
FU22SC | - | - | M 110×2 | 133 | 145 | 23.3 | 19 | 12 | 5 | 135 | ||||||
FU23SC | - | - | M 115×2 | 137 | 150 | 23.3 | 19 | 12 | 5 | 140 | ||||||
FU24SC | - | - | M 120×2 | 138 | 155 | 24.3 | 20 | 12 | 5 | 145 | ||||||
FU25SC | - | - | M 125×2 | 148 | 160 | 25.4 | 21 | 12 | 5 | 150 |
0.10 |
|||||
FU26SC | - | - | M 130×2 | 149 | 165 | 25.4 | ±2.0 | 21 | 12 | 5 | 155 | |||||
FU27SC | - | - | M 135×2 | 160 | 175 | 26.6 | 22 | 14 | 6 | 163 | ||||||
FU28SC | - | - | M 140×2 | 160 | 180 | 26.6 | 22 | 14 | 6 | 168 | ||||||
FU29SC | - | - | M 145×2 | 171 | 190 | 28.6 | 24 | 14 | 6 | 178 | ||||||
FU30SC | - | - | M 150×2 | 171 | 195 | 28.3 | 24 | 14 | 6 | 183 |
(株)冨士精密 ゆるみ止めナット ツインFUナット
プリべリングトルクタイプのベアリングゆるみ止め用精密ロックナットです
2枚のフリクションリング(特殊バネ)で、”ファインU-ナット”のゆるみ止め性能をさらに強(qiáng)化しました。
ねじと座面を同時加工することで、高い面振れ精度とゆるみ止め機(jī)能を兼ね備えた“TWIN FU-NUT”は、常に正確なベアリングの回転を維持します。
特長
プリベリングトルクタイプの精密ロックナット
ファインU-ナットのゆるみ止め性能を強(qiáng)化
ナットの締込みだけで締結(jié)が完了
再使用可能
仕様
品番 | d×p | φd1 | d2 | H | B | b | h | g |
おねじの余長 lmin lmin=B+3.5P |
許容軸方向 靜荷重 (KN) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFU02SC | M15×1 | 21 |
0 -0.3 |
25 |
0 -0.5 |
9.9 | ±0 .5 | 7 | 4 | ±0.2 | 1.8 | 21.4 |
0 -0.5 |
10.5 | 34.1 |
TFU03SC | M17×1 | 23.5 | 28 | 10.1 | 7 | 4 | 2 | 24 | 10.5 | 38.6 | |||||
TFU04SC | M20×1 | 27 | 32 | 12.3 | 9 | 4 | 2 | 28 | 12.5 | 59.4 | |||||
TFU05SC | M25×1.5 | 33 | 38 | 14.2 | 10 | 5 | 2 | 34 | 15.3 | 80.8 | |||||
TFU06SC | M30×1.5 | 40 | 45 | 14.3 | 10 | 5 | 2 | 41 | 15.3 | 97 | |||||
TFU07SC | M35×1.5 | 47 | 52 | 16.5 | 12 | 5 | 2 | 48 | 17.3 | 137.8 | |||||
TFU08SC | M40×1.5 | 52 | 58 | 17.6 | 13 | 6 | 2.5 | 53 | 18.3 | 171.4 | |||||
TFU09SC | M45×1.5 | 59 | 65 | 19.7 | 15 | 6 | 2.5 | 60 | 20.3 | 224.5 | |||||
TFU10SC | M50×1.5 | 64 | 70 | 20.8 | 16 | 6 | 2.5 | 65 | 21.3 | 266.8 |