產(chǎn)品詳情
Gr.4鈦合金,Gr.4價(jià)格,Gr.4廠家,Gr.4圖片,Gr.4化學(xué)成分,Gr.4行情,Gr.4
航空級GR4、(Ti-6AL-4V)GR5鈦合金板。
提供原始材質(zhì)單。執(zhí)行四合一標(biāo)準(zhǔn):MIL-T-9046J、AMS4911H、DMS1592F、ASTM B265。
航空級GR4、(Ti-6AL-4V)GR5鈦合金板。
0.6×1000×2000 1000KG 0.61×1200×1800 3000KG
0.813×914.4×2438.4/3048 120張 1.016×914.4×2438.4/3048 90張
1.143×914.4×2438.4/3048 87張 1.2×1200×1800 3000KG
1.21×914×2450 1200KG 1.27×914.4×2438.4/3048 62張
1.5×914×2450 1200KG
1.6×914.4×2438.4/3048 34張 1.8×914.4×2438.4/3048 13張
2.03×914.4×2438.4/3048 78張 2.286×914.4×2438.4/3048 97張
2.54×914.4×2438.4/3048 47張 3.175×914.4×2438.4/3048 63張
4.0×914.4×2438.4/3048 32張 4.75×914.4×2438.4/3048 19張
6.35×914.4×2438.4/3048 23張 7.925×914.4×2438.4/3048 36張
12×1000×3000 15張 14×1000×3000 18張
16×1000×3000 9張 18×1000×3000 9張
25.4×1000×3000 8 張 30×1000×3000 10張
35×1000×3000 7張 40×1000×3000 8張
45×1000×3000 5張 50×1000×3000 4張
60×1000×3000 3張
航空級GR4、(Ti-6AL-4V)GR5鈦合金板。
規(guī)格:直徑Φ8~Φ353,管長2500~4000mm,可按客戶定尺供應(yīng)。
執(zhí)行:AMS4928、MIL-T-9047、ASTM B348標(biāo)準(zhǔn)。
Φ8*L 20支 Φ10*L 10支
Φ15*L 13支 Φ18*L 20支
Φ25*L 15支 Φ36*L 12支
Φ48*L 19支 Φ55*L 9支
Φ60*L 8支 Φ60*L 2000kg
Φ80*L 5支 Φ85*L 6支
Φ90*L 5支 Φ100*L 7支
Φ110*L 3支 Φ150*L 2支
Φ160*L 4支 Φ203*L 1852kg
Φ255*L 939kg Φ353*L 1201kg