產(chǎn)品詳情
砂泵是又被稱作混漿泵、供漿泵、補(bǔ)給泵、灌注泵,是泥漿固控系統(tǒng)中為除砂器、除泥器、射流混漿裝置提供動(dòng)力的理想配套設(shè)備,也可作為泥漿泵輔助的灌注泵和井口的補(bǔ)給泵??剖⒛茉?a b="http://www.kesgukong.com/html/1259.html">砂泵可實(shí)現(xiàn)快速定位及安裝
▌設(shè)備參數(shù)
型號(hào) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
電機(jī)功率 ( kW) |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) |
葉輪直徑 (inch) |
重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
KASB8x6-14J | 320 | 35 | 75 | 1450(50Hz) | 14 | 1230 | 1968x650x942 |
KASB8x6-12J | 1750(60Hz) | 12 | |||||
KASB8x6-13J | 272 | 35 | 55 | 1450(50Hz) | 13 | 896 | 1894x650x932 |
KASB8x6-11J | 1750(60Hz) | 11 | |||||
KASB6x5-13J | 200 | 35 | 45 | 1450(50Hz) | 13 | 786 | 1861x558x838 |
KASB6x5-10J | 1750(60Hz) | 10 | |||||
KASB6x5-12J | 150 | 30 | 37 | 1450(50Hz) | 12 | 766 | 1831x558x838 |
KASB6x5-9.5J | 1750(60Hz) | 9.5 | |||||
KASB5x4-13J | 120 | 35 | 30 | 1450(50Hz) | 13 | 642 | 1741x568x818 |
KASB5x4-11J | 1750(60Hz) | 11 | |||||
KASB5x4-12J | 90 | 30 | 22 | 1450(50Hz) | 12 | 620 | 1667x568x729 |
KASB5x4-10J | 1750(60Hz) | 10 | |||||
KASB4x3-13J | 65 | 35 | 18.5 | 1450(50Hz) | 13 | 530 | 1635x505x729 |
KASB4x3-12I | 1750(60Hz) | 12 | |||||
KASB4x3-12J | 55 | 28 | 15 | 1450(50Hz) | 12 | 482 | 1615x505x709 |
KASB4x3-10J | 1750(60Hz) | 10 | |||||
KASB4x3-11J | 45 | 25 | 11 | 1450(50Hz) | 11 | 464 | 1585x505x709 |
KASB4x3-9.5J | 1750(60Hz) |
9.5 |