產品詳情
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 江鈴凱銳直臂高空作業(yè)車 | 產品型號 | CLW5084JGKJ5型高空作業(yè)車 |
總質量(Kg) | 7605 | 額定載質量(Kg) |
|
整備質量(Kg) | 7410 | 外形尺寸(mm) | 7240×2150×3100 |
駕駛室準乘人數 | 2 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 100 |
【專用功能說明】 | 伸縮臂高空作業(yè)車:也稱為直臂高空作業(yè)車,底盤采用東風多利卡、江鈴順達、江鈴凱銳等,單次載重最大可達到200公斤,作業(yè)高度有12米、14米、16米、18米、20米。使用全伸縮式工作臂,支腿跨距大,穩(wěn)定性好,安全可靠,結構緊湊,操作方便,具有較快的升降速度,工作效率高。廣泛適用于市政、電力、路燈、廣告、通訊、攝影、園林、造船、交通、碼頭、機場港口、搶險救援、大型工礦企業(yè)等行業(yè)的安裝維修及登高作業(yè)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1083TK25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 |
GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H |
江鈴汽車股份有限公司 |
2892 |
112 |
【優(yōu)勢】 | |||
1.操作簡單,整車采用全電控系統(tǒng),每個支腿均有軟腿支地保護功能。 2.吊籃自動調平,支腿跨距大,整車穩(wěn)定性好。 3.車子兩邊配備超大工具箱,可存儲更多工具。 4.配備液晶顯示屏,指示清晰。 |