產(chǎn)品詳情
寶星FEPS-BX-110-KVA 輸入 |
||||||
電壓 | 380VAC±25% | |||||
相數(shù) | 三相四線(xiàn)+地線(xiàn) | |||||
頻率 | 50Hz±5% | |||||
寶星 FEPS-BX-110-KVA 輸出 | ||||||
功率(kw) | 110 | |||||
電壓 | 正常時(shí):同市電電壓 應(yīng)急時(shí):380VAC±3% | |||||
頻率 | 正常時(shí):與市電電壓 應(yīng)急時(shí):50Hz±0.5% | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
寶星FEPS-BX-110-KVA 電池 | ||||||
電池類(lèi)型 | 全密封鉛酸免維護(hù)電池 | |||||
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 480VDC | |||||
充電時(shí)間 | 8小時(shí),回充90% | |||||
寶星FEPS-BX-110-KVA 工作環(huán)境 | ||||||
濕度 | 0-90%不結(jié)露 | |||||
溫度 | -20℃~40℃ | |||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||
寶星FEPS-BX-110-KVA 其他參數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5s(特殊時(shí)≤0.25s) | |||||
應(yīng)急供電時(shí)間 | 90min(可按需而定) | |||||
保護(hù)功能 | 過(guò)載、短路、欠壓保護(hù)、缺相可運(yùn)行 | |||||
顯示 | LCD、LED | |||||
效率 | 應(yīng)急供電時(shí):≥92% 正常時(shí):≥98% | |||||
噪音(1m距離) | 市電時(shí)無(wú)噪音, 應(yīng)急時(shí)≤65dB | |||||
適應(yīng)負(fù)載 | 適用于各種電感性負(fù)載和感容性混合負(fù)載 | |||||
輸出回路 (標(biāo)準(zhǔn)型) | 3 | |||||
外形尺寸(mm) 寬×深×高 | 1000×800×2260 | |||||
配置電池柜(個(gè)) | 外置電池柜 | |||||
主機(jī)重量(kg) | 1000 | |||||
電池重量(kg) |
632 0 |