產(chǎn)品詳情
品牌:英鵬
產(chǎn)品:英鵬防爆電動(dòng)摩托車
型號(hào):EXBY-1.5T/YG2
時(shí)速:25~60km/h
防爆標(biāo)志:Ex db ec ib mb IIB T4 Gc
產(chǎn)品型號(hào) |
|
設(shè)計(jì)時(shí)速 | 電池規(guī)格 | 儀表 | 整車尺寸 |
EXBY-1.5T/YG2 | (1) | 25km/h | 48V/48Ah鋰電 |
|
1662*660*1085mm-1210 mm |
(2) | 25km/h | 48V/24Ah鋰電 |
|
|
|
(3) | 52km/h | 72V38AH石墨烯3代Plus電池 |
|
1820×790×1210-1300 mm | |
(4) | 60km/h | 72V38Ah TTFAR石墨烯3代電池 | TTFAR電能監(jiān)測(cè)儀表 | 1839*710*1165mm | |
(5) | 50km/h | 72V38Ah TTFAR石墨烯3代電池 | TTFAR電能監(jiān)測(cè)儀表 | 1839*710*1165mm | |
(6) | 約42KM/H | 60V23A 石墨烯二代 | 反充電儀表 | 1610×750×1065mm | |
(7) | 25km/h | 48V24AH TTFAR碳纖維鋰電(5年質(zhì)保) | 數(shù)碼交互光圈儀表 | 1650×650×1030 mm | |
(8) | 25km/h | 48V24Ah TTFAR碳纖維鋰電 | TTFAR電能監(jiān)測(cè)儀表 | 1723*695*1087-1240mm | |
(9) | 48km/h | 72V26AH TTFAR石墨烯3代 鉛酸電池 | LED | 1810×700×1095mm | |
(10) | 35Km/h | 60V24AH TTFAR石墨烯3代 鉛酸電池 | TTFAR電能監(jiān)測(cè)儀表 | 1530×690×1060-1075mm | |
(11) | 39Km/h | 60V20AH TTFAR石墨烯3代 鉛酸電池 | 數(shù)碼管LED儀表 | 1755×710×1100-1250mm | |
(12) | 55km/h |
60V26Ah/60V32Ah/72V26Ah TTFAR石墨烯3代 鉛酸電池 |
TTFAR電能監(jiān)測(cè)儀表 | 1780×670×1095mm | |
(13) | 25km/h | 48V24AH TTFAR碳纖維鋰電 | NFC刷卡儀表 | 1570×670×1045mm | |
(14) | 25km/h | 48V15AH TTFAR碳纖維鋰電 | TTFAR電能監(jiān)測(cè)儀表 | 1722×690×1048-1240mm | |
(15) | 25km/h | 48V15AH TTFAR碳纖維鋰電 | TTFAR電能監(jiān)測(cè)儀表 | 1721×663×1099mm | |
(16) | 25km/h | 48V15AH 普通鋰電 | 數(shù)碼儀表 | 1721×663×1099mm | |
(17) | 25Km/h | 48V24AhTTFAR碳釬維鋰電 |
|
1570×670×1045-1115(mm) |