產品詳情
4寸汽油機污泥泵詳細介紹: | |||||
一:搭載鈴鹿原裝2V78型號的雙缸風冷汽油發(fā)動機,馬力可以達到20HP,有效保證水泵的高轉速作業(yè),確保能輕松通過50MM的固體顆粒雜物的同時保證2700L/MIN的大流量; | |||||
二:SZK40DP這款泵是鈴鹿根據特殊要求定制的,進水口和出水口都是4寸(100MM)口徑,和許多四寸的水泵水管和水帶可以通用; | |||||
三:高效烤漆工藝機架,防銹能力強。人性化的外框支架配備扶手和移動輪,移動便攜方便。 | |||||
4寸汽油機污泥泵技術參數: | |||||
Pump水泵 | Suction prot diameter進水口直徑 | 100mm | Engine 發(fā)動機 | Model: 發(fā)動機型號 | 2V78F |
discharge prot diameter出水口直徑 | 100mm | Engine type發(fā)動機形式 | V形、雙缸、風冷、四沖程、汽油發(fā)動機/V-twin cylinders,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | ||
Max.capa ity備用流量 | 160m3/h | ||||
Max.head lift備用揚程 | 28m | ||||
Max.suction head備用吸程 | 7m | ||||
允許通過固體顆粒 | 50mm | ||||
Engine 發(fā)動機 | Cubic cc.: 排耗量 | 678cc | Alimentation:供油方式 | Natural自流式 | |
Max.outpur(3600rpm)備用輸出 | 14.7KW | Cooling system:冷卻方式 | Air風冷 | ||
Rpm::轉速 | 3600rpm | Starting system:起動方式 | 電起動/Electricstarter | ||
Oil capacity:機油容量 | 1.4L | ||||
Lube.brand潤滑油型號 | SAE15W/40(above CC grade/CC級以上) | ||||
Fuel type燃油型號 | 93#automotive unleaded gasoline90#車用無鉛汽油 | ||||
Dimensions尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | 970×730×960mm | |||
Net/Gross weight凈重/毛重 |
120/130 kg |
4寸汽油機污泥泵鈴鹿SZK40DP