產(chǎn)品詳情
額定載荷 Rated Load |
3,5,10,20,30,50,100,150,200,300 (kN) |
綜合精度 Comprehensive Precision | 0.03~0.05%F·S |
靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
蠕變 Creep | ±0.03 %F·S/30min |
零點輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
零點溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.03 %F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.03 %F·S/10℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω 或 750±15 Ω |
輸出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω 或 700±5 Ω |
絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全過載 Safe Load Limit | 150% F·S |
供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
材質(zhì) Material |
不銹鋼 Stainless Steel |
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection |
輸入+:紅?Input+: Red 輸入-:黑?Input-:Black 輸出+:綠?Output+:Green 輸出-:白?Output-:White |
采用不銹鋼材質(zhì),抗偏載能力強,雙重密封
適用于各種惡劣環(huán)境下力值的檢測。