產(chǎn)品詳情
不銹鋼傳動(dòng)鏈 SS規(guī)格
-
滾子鏈的材質(zhì)為18-8不銹鋼。
-
耐腐蝕性RS滾子鏈,RS涂層鏈,可在水中,酸堿性環(huán)境,以及低溫高溫等特殊環(huán)境使用。
1. 特點(diǎn)?用途
-
?采用18-8不銹鋼材,耐腐蝕性能高。
使用18-8不銹鋼材,耐腐蝕性RS涂層鏈條,可在水中,酸堿性等腐蝕性環(huán)境使用。
-
?還可用于低溫,高溫等特殊環(huán)境。
使用溫度范圍廣,-20℃~400℃。
※實(shí)施了冷加工處理,具有微弱磁性。連接鏈節(jié)為卡簧時(shí),卡簧材質(zhì)為17-7不銹鋼。
2. 產(chǎn)品一覽
※點(diǎn)擊商品名表示詳細(xì)內(nèi)容
節(jié)距 mm |
排數(shù) | 尺寸 & 規(guī)格 & 排數(shù) |
滾子直徑 (套筒直徑) mm |
內(nèi)鏈節(jié) 內(nèi)寬 mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS規(guī)格 | HS規(guī)格 | NS規(guī)格 | AS規(guī)格 | LSC規(guī)格 | |||||
不銹鋼 滾子 |
工程塑料 滾子 |
||||||||
3.7465 | 1 | RS11-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.285 | 1.83 |
6.35 | 1 | RS25-SS-1 | --- | RS25-NS-1 | --- | --- | --- | 3.30 | 3.18 |
9.525 | 1 | RS35-SS-1 | --- | RS35-NS-1 | --- | --- | --- | 5.08 | 4.78 |
12.70 | 1 | RS40-SS-1 | RS40-HS-1 | RS40-NS-1 | RS40-AS-1 | RS40-LSC-1 | RS40SP-LSC-1 | 7.92 | 7.95 |
2 | RS40-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
15.875 | 1 | RS50-SS-1 | RS50-HS-1 | RS50-NS-1 | RS50-AS-1 | RS50-LSC-1 | RS50SP-LSC-1 | 10.16 | 9.53 |
2 | RS50-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
19.05 | 1 | RS60-SS-1 | RS60-HS-1 | RS60-NS-1 | RS60-AS-1 | RS60-LSC-1 | RS60SP-LSC-1 | 11.91 | 12.70 |
2 | RS60-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
25.40 | 1 | RS80-SS-1 | RS80-HS-1 | RS80-NS-1 | RS80-AS-1 | RS80-LSC-1 | RS80SP-LSC-1 | 15.88 | 15.88 |
2 | RS80-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
31.75 | 1 | RS100-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 19.05 | 19.05 |
2 | RS100-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
38.10 | 1 | RS120-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 22.23 | 25.40 |
2 | RS120-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
44.45 | 1 | RS140-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 25.40 | 25.40 |
2 | RS140-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
50.80 | 1 | RS160-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 28.58 | 31.75 |
2 | RS160-SS-2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
57.15 | 1 | RS180-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 35.71 | 35.72 |
63.50 | 1 | RS200-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 39.68 | 38.10 |
76.20 | 1 | RS240-SS-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 47.63 |
47.63 |