產(chǎn)品詳情
感謝惠顧,現(xiàn)將貴公司所需產(chǎn)品報(bào)價(jià)如下:
華全-柴油機(jī)組報(bào)價(jià)清單/ | 分類 | 配置選擇 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 描述 | 單位 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 規(guī)格 |
1 | 整機(jī) | 出廠標(biāo)準(zhǔn) | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 華全 | HQ1250GF | 華全CK_1250kW_柴油發(fā)電機(jī)組_開(kāi)架式_四保護(hù) | 臺(tái) | 1 | ¥1216000 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1.1 | 選發(fā)動(dòng)機(jī) | 默認(rèn)包含 | 柴油機(jī) | CK | KTA50-GS8 | 1287kW/國(guó)二/六缸/電子調(diào)速 | 臺(tái) | 1 | +0 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1.2 | 選發(fā)電機(jī) | 二選一 | 發(fā)電機(jī) | 華全 | HQF-1250 | 全銅無(wú)刷 | 臺(tái) | 1 | +0 | 標(biāo)配 |
|
|
|
發(fā)電機(jī) | 華全 | PI734C1 | 全銅無(wú)刷 | 臺(tái) | 1 | +62000 |
|
1.3 | 控制類型 | 二選一 | 四保護(hù) | SmartGen | 6110N |
低油壓 高水溫 高油溫 過(guò)負(fù)載四重保護(hù) |
套 | 1 | +0 | 標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
自動(dòng)化 |
愛(ài)斯凱 SmartGen SmartGen |
/
|
雙電源轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) 自啟動(dòng)控制器 電瓶浮充電器 |
套 | 1 | +16000 |
|
1.4 | 外觀構(gòu)造 | 默認(rèn)包含 | 開(kāi)架式 | 華全 | / | 固定式 | 套 | 1 | +0 | 標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 其他 | 默認(rèn)包含 | 散熱器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 消音器 | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 減震系統(tǒng) | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 公共底座 | 華全 | / | / | 個(gè) | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 啟動(dòng)馬達(dá) | 華全 | / | / | 個(gè) | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 啟動(dòng)電瓶 | 駱駝電瓶 | / | / | 塊 | 2 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 進(jìn)出回油管 | 華全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 小交流發(fā)電機(jī) | 華全 | / | / | 個(gè) | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 隨機(jī)資料 | 華全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 簡(jiǎn)單維修工具 | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
||||||||||
4 | 運(yùn)費(fèi) | 不含 | 運(yùn)費(fèi) |
用戶承擔(dān) |
/ |
根據(jù)實(shí)際地址,用戶承擔(dān) |
/ | / |
|
|
/ | 合計(jì) | 這是華全公司標(biāo)準(zhǔn),不同廠家有不同的標(biāo)準(zhǔn),謹(jǐn)防假冒,請(qǐng)用戶警示! | ¥121.6萬(wàn)-129.4萬(wàn) | 不含運(yùn)費(fèi) |
注:如需其他附加配置可勾選【附加選配】 |