產(chǎn)品詳情
國六 26-29方 解放前四后八鋁合金運(yùn)油車(汽,柴,煤,空)詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5320GYY6CA型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號 | CLQ5320GYY6CA |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20740,20805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11065 | 外形尺寸(mm) | 11840x2550x3680 |
車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:24.4立方米,介質(zhì):柴油,汽油,煤油,密度(千克/立方米)分別為:850,700,800;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8500×2460×1660,8900×2250×1560;僅采用軸距(mm)為1900+4500+1350;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度:500mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;排氣管前置,前輪制動器,安裝限速裝置.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)分別為:CA6DK1-32E6(38.45),CA6DL6-36E6(38.39). 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DL6-36E6 |
中國汽車集團(tuán)有限公司 中國汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 8570 |
239 268 |
購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com