產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品主要優(yōu)點
1、美標(biāo)波紋管閘閥,其關(guān)鍵部件金屬波紋管,下端與閥桿組件采用自動動滾焊焊接,右焊焊接,上端與過連接在流自一個金屬屏障,確保閥桿零泄漏。
2、雙重的密封設(shè)計(波紋管+填料)若波紋管失效,閥桿填料也會避免泄漏,并符合國際密封標(biāo)準(zhǔn)。
3、 閥蓋上自帶有加脂接頭,可直接對閥桿、螺母和軸套進行潤滑,不像傳統(tǒng)的只對螺紋加潤滑油。
4、人體工程學(xué)設(shè)計手輪,使用壽命更長,操作輕松便捷,更安全可靠。
性能規(guī)范
公稱壓力 | PN | MPa | |||||
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5×PN | |||||
密封試驗 | 1.1×PN | ||||||
氣密封試驗 | 0.6×PN | ||||||
波紋管組件試驗 | 1.5×PN | ||||||
適用溫度 | -196℃~600℃ | ||||||
主 要 零 部 件 材 質(zhì) | |||||||
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | |||||
|
閥體 | WCB、CF8、CF8M | |||||
2 | 閘板 | WCB+13Cr、Sblite | |||||
3 | 閥座 | 13Cr、Sblite | |||||
4 | 閥桿 | 20Cr、F304、F316 | |||||
5 | 波紋管 | SS304、 SS316L | |||||
6 | 雙頭螺柱 | ASTM A193-B7、A193-B8 | |||||
7 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 | |||||
8 | 墊片 | 矛性石墨+不銹鋼、PTFE | |||||
9 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 | |||||
10 | 中支架 | WCB、CF8、CF8M | |||||
11 | 雙頭螺柱 | ASTMA193-B7、A193-B8 | |||||
12 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 | |||||
13 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼、PTFE | |||||
14 | 閥蓋 | WCB、CF8、CF8M | |||||
15 | 填料 | 柔性石墨、PTFE | |||||
16 | 圓柱銷 | 1035、SS304 | |||||
17 | 填料壓蓋 | WCB、CF8 | |||||
18 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 | |||||
19 | 活節(jié)螺栓 | ASTMA193-B7、A193-B8 | |||||
20 | 閥母 | 銅合金、D2、BL-2 | |||||
21 | 油杯 | 組件 | |||||
22 | 軸承蓋 | 1035、SS304 | |||||
23 | 手輪 | 碳鋼、KTH330 | |||||
24 | 鎖緊螺母 | A105 |
主要連接尺寸
材 質(zhì) |
□行 DN |
主要連接尺寸 | ||||||||
總長(L) | 外圓(D) | 中心(D1)水介(D2)法蘭厚(b)水介厚(0 n-φd | ||||||||
150 LB | ||||||||||
A105 | 1/2" | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 10 | 2 | 4-φ16 | ||
3/4” | 117 | 100 | 70 | 43 | 11 | 2 | 4-φ16 | |||
1" | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 12 | 2 | 4-φ16 | |||
114" | 140 | 115 | 89 | 63.5 | 13 | 2 | 4-φ16 | |||
1/2" | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4-φ16 | |||
A105 W(CB WCB |
2" | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | 4-φ19 | ||
21/2” | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 2 | 4-φ19 | |||
3" | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 20 | 2 | 4-φ19 | |||
4" | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-φ19 | |||
5" | 254 | 255 | 216 | 186 | 24 | 2 | 8-φ22 | |||
6" | 267 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | 8-φ22 | |||
8" | 292 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-φ22 | |||
10" | 330 | 405 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-φ25 | |||
12" | 356 | 485 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-φ25 | |||
14" | 381 | 535 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-φ29 | |||
16" | 406 | 595 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-φ29 | |||
18" | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 2 | 12-φ32 | |||
20" | 457 | 700 | 625 | 584 | 43 | 2 | 20-φ32 | |||
300 LB | ||||||||||
A105 | Y2" | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 2 | 4-φ16 | ||
34“ | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 2 | 4-φ19 | |||
1" | 165 | 125 | 89 | 51 | 18 | 2 | 4-φ19 | |||
11/4” | 178 | 135 | 98.5 | 63.5 | 20 | 2 | 4-φ19 | |||
11/2" | 190 | 155 | 1145 | 73 | 21 | 2 | 4-φ22 | |||
A10F WCB |
2" | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-φ19 | ||
WCB | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 2 | 8-φ22 | ||
3" | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-φ22 | |||
4" | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-φ22 | |||
6" | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-φ22 | |||
8" | 419 | 380 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-φ25 | |||
10" | 457 | 445 | 387 | 324 | 48 | 2 | 16-φ29 | |||
12" | 502 | 520 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-φ32 | |||
14" | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54 | 2 | 20-φ32 | |||
16" | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 58 | 2 | 20-φ35 | |||
18" | 914 | 710 | 628.5 | 533 | 61 | 2 | 24-φ35 | |||
20" | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 2 | 24-φ35 |