產(chǎn)品詳情
鉑金斯發(fā)電機(jī)組系列
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 額定電流 | 柴油機(jī)型號(hào) | 外形尺寸 | 機(jī)組重量 |
KW/KVA | (A) | (mmxmmxmm) | (KG) | ||
K-7 | 7/8.75 | 12.6 | 403A-11G1 | 1320X552X1180 | 329 |
K-7 | 7/8.75 | 12.6 | 403D-11G | 1320X552X1180 | 329 |
K-10 | 10/12.5 | 18 | 403A-15G1 | 1320X552X1180 | 329 |
K-10 | 10/12.5 | 18 | 403D-15G | 1320X552X1180 | 387 |
K-12 | ? 12/15 | 21.6 | 403A-15G2 | 1320X552X1180 | 387 |
K-15 | 15/18.75 | 27 | 404A-22G1 | 1320X552X1180 | 460 |
K-15 | 15/18.75 | 27 | 404D-22G | 1320X552X1180 | 460 |
K-25 | 25/31.25 | 45 | 1103A-33G | 1540X970X1360 | 827 |
K-35 | 35/43.75 | 63 | 1103A-33TG1 | 1930X1120X1360 | 917 |
K-50 | 50/62.5 | 90 | 1103A-33TG1 | 1930X1120X1360 | 967 |
K-50 | 50/62.5 | 90 | 1103A-44TG1 | 1930X1120X1360 | 1107 |
K-65 | 65/81.25 | 117 | 1104A-44TG2 | 1930X1120X1360 | 1207 |
K-65 | 80/100 | 117 | 1104C-44TAG2 | 1930X1120X1360 | 1207 |
K-80 | 100/125 | 144 | 1104C-44TAG2 | 2090X1120X1370 | 1400 |
K-100 | 120/150 | 180 | 1106A-70TG1 | 2500X1120X1470 | 1590 |
?
廈門康沃機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)各種系列發(fā)電機(jī)組,歡迎致電垂詢手機(jī)/微信:13859999768謝先生 ?18659268055林先生?QQ:2219524546
??網(wǎng)址:http://www.kangwopowers.com