產(chǎn)品詳情
東風多利卡(國六) 5方 吸糞車
湖北凱力專用汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)灑水車、垃圾車、吸糞車、吸污車、高壓清洗車、清洗吸污車、下水管道疏通車、餐廚垃圾車、掃路車、吸塵車、洗掃車、高壓清洗路面養(yǎng)護車等專用特種車。廠家購車熱線:13597820812 李經(jīng)理?
吸糞車的用途:
主要為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運送糞便及其它污水。適用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,適用于市政環(huán)衛(wèi)、大中小型工礦企業(yè),小區(qū)、學校,化糞池清理轉運,城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等。
吸糞車配置:
上裝配置:武鋼優(yōu)質碳鋼,厚度6mm,帶洗手裝置,帶加粗型污水觀察管,可配備億豐/偉業(yè)/威龍泵真空泵,水油分離器,防溢閥,吸糞吸污管8米1根,吸糞車帶360度旋轉吊桿座,吸污車帶安全撐桿,后門液壓開閉。
底盤配置:東風原裝底盤,國六排放標準,軸距3308mm,7.00R16鋼絲胎,萬里揚5檔/6檔變速箱。2T前橋,3.5T后橋。可配云內127馬力、錫柴110馬力、朝柴130馬力、全柴115馬力、玉柴140馬力發(fā)動機。氣剎,ABS,中控鎖,電動門窗,空調。
東風多利卡國六吸糞車5方吸糞車圖片;
吸糞車與吸污車的區(qū)別:
吸糞車外觀上罐體通常為橢圓形,吸污車罐體為圓柱形。吸糞車只有真空泵,吸污車為全密封真空吸污泵,可加裝高壓清洗泵。吸糞車無后蓋,排污只能通過排污口,吸污車帶后蓋,且后蓋可以液壓打開。價格上,吸糞車成本遠低于吸污車成本,所有市場上同樣容積的吸污車價格遠遠高于吸糞價格。
國六東風多利卡公告詳細參數(shù);
東風多利卡吸糞車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GXE*型吸糞車 | 外形尺寸: | 5995x2010x2500(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質量: | 3530(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質量: | 3700(Kg) | 車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.63立方米,罐體尺寸為(mm):3500×1650×1200。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于抽排運水、糞便、油污、泥漿等各種流體。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2019-11-09 20:24:37 點擊更新數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000002 | 2019-07-26 10:17 | CY4BK461 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000003 | 2019-08-12 17:04 | CA4DB1-11E6 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000004 | 2019-09-14 17:07 | YCY24140-60 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000005 | 2019-09-14 18:08 | ZD30D16-6N | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000006 | 2019-09-18 20:31 | D20TCIF1 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000007 | 2019-09-19 21:23 | CY4BK161 | 程力專用汽車股份有限公司 | 2019-11-09 |
湖北凱力專用汽車有限公司
銷售熱線:13597820812
聯(lián)系人:李經(jīng)理
業(yè)務QQ:2371897180
二維碼: