產(chǎn)品詳情
高低籃式過濾器SBL原理作用: |
過濾精度可由濾網(wǎng)的大小來控制,過濾面積可定做。Y型過濾器一般通水網(wǎng)為18-30目/cm2,通氣網(wǎng)為40-100目/cm2,通油網(wǎng)為100-300目/cm2。過濾器會(huì)產(chǎn)生阻力損失,水用過濾器在一般計(jì)算額定流速下,壓力損失為0.52~1.2kpa。
SBL高低籃式過濾器是一種高進(jìn)低出的籃式過濾器,高這側(cè)為進(jìn)口,低的這側(cè)為出口;高低籃式過濾器直接安裝在管線中,過濾流體中的雜物,通常是直接連接的機(jī)械和設(shè)備,攔截流體中的雜質(zhì),保證機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行。管道液體流動(dòng),液體里的雜物通過過濾器時(shí)被過濾器設(shè)置的濾網(wǎng)筒,被攔截下來并存儲(chǔ)到筒體中,清洗時(shí),只要打開頂部蓋的螺絲,提出籃子濾筒即可,清洗完后,重新安裝。
高低籃式過濾器SBL性能特點(diǎn): |
②拆裝方便,易清洗、維護(hù);
③濾網(wǎng)規(guī)格多,滿足不同場合過濾要求。
高低籃式過濾器SBL技術(shù)參數(shù): |
公稱通徑 | DN15-DN500 | 公稱壓力 | 0.6Mpa-6.4Mpa |
適用溫度 | -30℃~380℃ | 適用介質(zhì) | 水、油品 |
孔目數(shù)目(英寸) | 絲徑(mm) | 可攔截的粒徑(μm) | 有效面積(%) | 孔目數(shù)目(英寸) | 絲徑(mm) | 可攔截的粒徑(μm) | 有效面積(%) |
10 | 0.508 | 2032 | 64 | 30 | 0.234 | 614 | 53 |
12 | 0.457 | 1660 | 61 | 32 | 0.234 | 560 | 50 |
14 | 0.376 | 1438 | 63 | 36 | 0.234 | 472 | 46 |
16 | 0.315 | 1279 | 65 | 38 | 0.213 | 455 | 46 |
18 | 0.315 | 1096 | 61 | 40 | 0.193 | 442 | 49 |
20 | 0.315 | 955 | 57 | 50 | 0.152 | 356 | 50 |
22 | 0.273 | 882 | 59 | 60 | 0.122 | 301 | 51 |
24 | 0.273 | 785 | 56 | 80 | 0.102 | 216 | 47 |
26 | 0.234 | 743 | 59 | 100 | 0.081 | 173 | 46 |
28 | 0.234 | 673 | 56 | 120 | 0.081 | 131 | 38 |
目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | 微米 | 目數(shù) | 微米 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
高低籃式過濾器SBL部件材質(zhì): |
殼體材質(zhì) | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 |