產(chǎn)品詳情
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) NBN40-L2-E2-V1
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 40 mm | |
安裝 | 非齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 32,4 mm | |
實(shí)際工作距離 | 36 ... 44 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,33 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,31 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,74 | |
衰減系數(shù) rBrass | 0,38 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 180 Hz | |
遲滯 | 類型 5 % | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
可用前的時(shí)間延遲 | 80 ms | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
開關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 1510 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
認(rèn)證和 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防護(hù)等級(jí) | II | |
額定絕緣電壓 | 253 V | |
額定沖擊耐受電壓 | 4000 V | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 4 針 | |
外殼材料 | PA | |
感應(yīng)面 | PA | |
防護(hù)等級(jí) | IP69K | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 3,3 mm ± 0,15 mm | |
質(zhì)量 | 130 g |