產(chǎn)品詳情
10KW汽油發(fā)電機廠家價格
產(chǎn)品參數(shù)
機組型號 Genset Model | 30KW靜音柴油發(fā)電機組的參數(shù)表: | |
機組型號 Genset Model | ML30KWD / ML30KWD-ATS | |
動力參數(shù) Engine Data | 動力型號 Engine Model | K4100ZD |
動力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 30KW / 37.5KVA | |
儲備功率 Max. Output | 32.4KW / 40KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 56 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤252 | |
壓縮比 CMLpression Ratio | 17:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
發(fā)動機總排量 Displacement (L) | 3.61 | |
啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start / 全自動Auto Start | |
電機參數(shù) Alternator Data | 功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,CMLplex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤540 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進氣方式 Intake Type | 增壓 pressurize | |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數(shù) Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 靜音機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 830 |
靜音機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2100×850×1240 | |
噪音指數(shù)The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
連續(xù)工作時間Continuous working time | 5-6(hr) | |
缸數(shù)The number of cylinders | 4 | |
控制系統(tǒng) Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
品牌 | 德國西零度 | |
聯(lián)系人 | 西西 | |
手機: | 18070031900 | |
QQ: | 744702747 |
產(chǎn)品圖片、
應(yīng)急柴油發(fā)電機的選擇
應(yīng)急機組宜選用高速、增壓、油耗低、同容量的柴油發(fā)電機組。高速增壓柴油機單機容量較大,占據(jù)空 間??;柴油機選用配電子或液壓調(diào)速裝置,調(diào)速性能較好;發(fā)電機宜選用配無刷勵磁或相復(fù)勵裝置的同 步電機,進行較可靠,故障率低,維護檢修較方便;當一級負荷中單臺空調(diào)器容量或電動機容量較大時,宜選用三次諧波勵磁的發(fā)電機組;機組裝在附有減震器的共用底盤上;排煙管出口宜裝設(shè)消聲器,以減 小噪聲對周圍環(huán)境的影響。