產(chǎn)品詳情
上海弘礪自動化設備有限公司專業(yè)從事世界知名傳感器,編碼器、安全柵、隔離柵,PLC可編程控制器,變頻器,低壓電器以及氣動液壓,儀器儀表,電機銷售與工程配套服務;生產(chǎn)過程自動化、工廠電氣自動化方面的系統(tǒng)集成。為企業(yè)單位提供全面的,高品質(zhì)的工廠自動化和過程自動化產(chǎn)品服務。我司常年代理銷售德國原裝進口P+F傳感器,編碼器等產(chǎn)品……
德國倍加福公司(P+F)是全球自動化行業(yè)中久負盛名的專業(yè)傳感器公倍加福作為全球自動化領域的電子傳感與零部件的生產(chǎn)主導者,憑借不斷的創(chuàng)新,恒久的質(zhì)量保證,穩(wěn)健的發(fā)展,保證了迄今六十余年的輝煌成就。倍加福在全球范圍內(nèi)擁有6300名員工,位于德國,美國,新加坡,匈牙利,印度尼西亞和越南的生產(chǎn)基地幾乎全部通過了ISO9001的質(zhì)量認證。
Type | AC version | |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
Nominal resistance | 12 Ω | |
Series resistance | max. 27.27 Ω | |
Fuse rating | 50 mA | |
Hazardous area connection | ||
Connection | terminals 1, 2; 2, 3; 2, 4 | |
Safe area connection | ||
Connection | terminals 5, 7; 6, 7; 8, 7 | |
Working voltage | ||
Supply loop | max. 3.7 V | |
Measurement loop | max. 0.6 V at 1 μA | |
Conbity | ||
Degree of protection | IEC 60529 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative humidity | max. 75 % , without condensation | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Core cross-section | max. 2 x 2.5 ... mm2 | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 inch) | |
Construction type | modular terminal housing , see system debion | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EU-type examination certificate | BAS 01 ATEX 7005 | |
Marking | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuit(s) in zone 0/1/2] | |
Voltage | 4.5 V | |
Current | 383 mA | |
Power | 430 mW | |
Supply | ||
Maximum safe voltage | 250 V | |
Series resistance | min. 11.76 Ω | |
Certificate | TüV 99 ATEX 1484 X | |
Marking | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [device in zone 2] | |
Directive conbity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
International approvals | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0118 | |
UL approval | ||
Control drawing | 116-0139 (cULus) | |
IECEx approval |
IECEx BAS 09.0142 IECEx BAS 17.0091X |
|
Approved for |
[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc |
|
General inbation | ||
Supplementary inbation | Observe the certificates, declarations of conbity, instruction manuals, and manuals where applicable. For inbation see www.pepperl-fuchs.com. |