<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        26882/26822軸承 26882/22英制圓錐滾子軸承

        數(shù)量(套) 價(jià)格
        1 17.50元/套
        • 供貨總量: 電議
        • 最小起訂: 1套
        • 發(fā)貨地址: 臨清煙店
        • 付款方式: 面議
        • 發(fā)布日期:2025-01-08
        • 訪問量:460
        咨詢電話:136-4635-5899
        打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
        15

        臨清市普菲軸承有限公司

        實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
        • 聯(lián)系人:管振清
        • 手機(jī):13646355899
        • 電話:0635-2320090
        • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
        • 經(jīng)營模式: 生產(chǎn)加工-私營獨(dú)資企業(yè)
        • 所在地區(qū):山東 聊城市
        • 家家通積分:23465分
        添加微信好友

        掃一掃,添加微信好友

        詳細(xì)參數(shù)
        品牌 PFTB 規(guī)格型號(hào) 26882/22
        編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1套
        付款方式 面議 參考價(jià)格 17.50
        價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
        說明書,報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 暫無相關(guān)下載 其他資料下載 暫無相關(guān)下載
        產(chǎn)地 山東臨清 發(fā)貨地 臨清煙店

        產(chǎn)品詳情

        Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
        d D B
        2474/20 28.575  68.262  23.812  0.410 
        2558/23 30.163 69.850  23.812  0.460
        2559/23 30.162  73.711  23.812  0.470
        2578/23 33.338  69.850  23.812  0.435 
        2580/23 31.750 69.850  25.357 0.440 
        2582/23 31.750 69.850  25.357 0.440 
        2585/23 33.338  69.850  23.812  0.430 
        2585/23S 33.338  69.850  23.812  0.430 
        2687/31 25.400  66.421  25.433  0.440 
        2785/20 33.338 76.200  25.654  0.550 
        2788/20 38.100  76.200  23.812  0.495 
        2790/20 38.100  76.200  23.821  0.550
        2878/20 34.925  73.025  23.812  0.430 
        2984/24 46.038  85.000  25.068  0.600 
        21075/212 19.050  59.975  22.225  0.246 
        L21549/11 15.875  34.988  10.998  0.050 
        22168/325 42.682  82.550  19.837  0.440 
        23092/256 23.812  65.088  21.463  0.370 
        24780/20 41.275  76.200  22.225  0.436 
        25570/20 36.510  82.930  23.800  0.665 
        25572/20 31.800  82.930  23.810  0.665 
        25577/20 42.880  82.930  23.810  0.562 
        25578/21 42.862 83.058 25.400  0.630
        25580/20 44.450  82.931  23.813  0.556 
        25580/21 44.450  83.058  23.813  0.550 
        25590/20 45.618  82.931  23.813  0.539 
        25590/23 45.618  82.931  23.813  0.539 
        25877/20 34.925  73.025  23.812  0.469 
        25878/21 34.925  73.025  23.812  0.469 
        26131/283 33.338  72.000 18.923 0.340
        26131/334 33.338 85.000 19.000 0.560
        26132/334 33.338 85.000 19.000 0.560
        26877/20 36.512 80.167  25.400  0.650
        26877/22 36.512 79.375 25.400  0.590
        26878/22 38.100  79.375  23.812  0.570
        26881/20 39.688  80.167  25.400  0.579 
        26882/22 41.275  79.375  25.400  0.530 
        26883/23 35.000  67.200  23.812  0.566 
        26884/22 42.875  79.375  25.400  0.500
        26884/23 42.875 76.200  25.400  0.470
        26884/24 42.875  80.000  23.852  0.521 
        26886/22 42.875  79.375  25.400  0.510
        27689/20 83.345 125.412 25.400  1.030
        27880/20 38.100  80.035  23.698  0.560 
        28118/300 30.162  76.200  20.637 0.530
        28580/21 50.800  92.075  24.608  0.700 
        28584/21 52.388  92.075  24.608  0.674 
        28680/22 55.562  97.630  24.608  0.754 
        28985/20 60.325  101.600  25.400  0.801 
        25987/20 63.700  107.950  25.400  0.901 
        29168/334 42.862 84.988 19.164 0.790
        29590/22A 66.675  107.950  25.400  0.855 
        29685/20 73.025  112.712  25.400  0.865 
        29688/20 73.817 112.712  25.400  0.860
        LM29748/10 38.100  65.088  18.034  0.232 
        JM205149/10 39.688  90.000  23.000  0.733 
        M201047/11 65.000  73.025  25.654  0.435 
        JH211749/10 55.000  120.000  39.000  1.874 
        JM207049/10 63.500  95.000  29.000  0.800 
        HM212047A/11 66.675  122.380  38.100  1.922 
        HM212049/10 66.675  122.238  38.100  1.850 
        HM212049/11 89.975  122.238  38.100  1.850 
        HM218248/10 100.000  146.975  40.000  2.520 
        HM220149/10 101.600  157.000  42.000  2.790 
        HH221449/10 41.000  190.500  57.150  6.890 

        溫馨提示

        • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

        免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
        友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
        您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

        在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

        • 您的姓名:*
        • 聯(lián)系手機(jī):*
        • 固話電話:
        • 聯(lián)系郵箱:
        • 所在單位:
        • 需求數(shù)量:*
        • 咨詢內(nèi)容:
        • 您要求廠家給您提供:
          規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
          運(yùn)送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

        您是不是在找

        黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频
          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>