國內新型號 | 6211-Z | 國內舊型號 | 60211 |
內徑(mm) | 55(mm) | 外徑(mm) | 100(mm) |
寬度(mm) | 21(mm) | cr(kN) | (KN) |
cor(kN) | (KN) | 脂潤滑轉速(r/min) | (r/min) |
油潤滑轉速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | 0.58(kg) |
保持架及材料 | 滾動體列數(shù) | ||
用途 | 通用 |
深溝球軸承 61809-Z 10600809 45 58 7 6.4 5.6 9000 12000 0.030
深溝球軸承 61909-Z 1060909 45 68 12 14.1 10.9 8500 11000 0.123
深溝球軸承 6009-Z 60109 45 75 16 21.0 14.8 8000 10000 0.230
深溝球軸承 6209-Z 60209 45 85 19 31.5 20.5 7000 9000 0.420
深溝球軸承 6309-Z 60309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.830
深溝球軸承 61810-Z 10600810 50 65 7 6.6 6.1 8500 10000 0.043
深溝球軸承 61910-Z 1060910 50 72 12 14.5 11.7 8000 9500 0.122
深溝球軸承 6010-Z 60110 50 80 16 22.0 16.2 7000 9000 0.280
深溝球軸承 6210-Z 60210 50 90 20 35.0 23.2 6700 8500 0.470
深溝球軸承 6310-Z 60310 50 110 27 61.8 38.0 6000 7000 1.080
深溝球軸承 61811-Z 10600811 55 72 9 9.1 8.4 8000 9500 0.070
深溝球軸承 61911-Z 1060911 55 80 13 15.9 13.2 7500 9000 0.170
深溝球軸承 6011-Z 60111 55 90 18 30.2 21.8 7000 8500 0.380
深溝球軸承 6211-Z 60211 55 100 21 43.2 29.2 6000 7500 0.580
深溝球軸承 6311-Z 60311 55 120 29 71.5 44.8 5600 6700 1.370
深溝球軸承 61812-Z 10600812 60 78 10 9.1 8.7 9000 8500 0.093
深溝球軸承 61912-Z 1060912 60 85 13 16.4 14.2 6700 8000 0.181
青島瑞德源軸承將堅持“今天的質量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經營理念,本著以“科技求發(fā)展、質量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質的產品、合理 的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱烈歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業(yè)務。
機電之家網 - 機電行業(yè)權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務條款 站內導航 |Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)
客戶服務熱線:0571-87774297
浙公網安備33010802000001號
ICP備案號:浙B2-20080178-1