國內新型號 | 國內舊型號 | ||
內徑(mm) | (mm) | 外徑(mm) | (mm) |
寬度(mm) | (mm) | cr(kN) | (KN) |
cor(kN) | (KN) | 脂潤滑轉速(r/min) | (r/min) |
油潤滑轉速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | (kg) |
保持架及材料 | 滾動體列數 | ||
用途 |
青島恒遠精工軸承有限公司 總部電話;0532-66993732 一部 15066855050 二部 15666689590 公司網站;www.qdhyzc-skf.com 分部www.sdqdhyzc.com 公司郵箱qdhyjgzc0429@qq.com
NACHINF 204軸承 NF 204 12204 20 47 14 NACHI 圓柱滾子軸承 外圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NF 0000型)
NACHINF 203軸承 NF 203 12203 17 40 12 NACHI 圓柱滾子軸承 外圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NF 0000型)
NACHINF 202軸承 NF 202 12202 15 35 11 NACHI 圓柱滾子軸承 外圈有單擋邊的圓柱滾子軸承(NF 0000型)
NACHINJ430+HJ430軸承 NJ430+HJ430 62430 150 380 85 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ428+HJ428軸承 NJ428+HJ428 62428 140 360 82 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ426+HJ426軸承 NJ426+HJ426 62426 130 340 78 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ424+HJ424軸承 NJ424+HJ424 62424 120 310 72 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ422+HJ422軸承 NJ422+HJ422 62422 110 280 65 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ421+HJ421軸承 NJ421+HJ421 62421 105 260 60 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ420+HJ420軸承 NJ420+HJ420 62420 100 250 58 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ419+HJ419軸承 NJ419+HJ419 62419 95 240 55 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ418+HJ418軸承 NJ418+HJ418 62418 90 225 54 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ417+HJ417軸承 NJ417+HJ417 62417 85 210 52 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ416+HJ416軸承 NJ416+HJ416 62416 80 200 48 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ415+HJ415軸承 NJ415+HJ415 62415 75 190 45 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ414+HJ414軸承 NJ414+HJ414 62414 70 180 42 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ413+HJ413軸承 NJ413+HJ413 62413 65 160 37 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ412+HJ412軸承 NJ412+HJ412 62412 60 150 35 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ411+HJ411軸承 NJ411+HJ411 62411 55 140 33 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ410+HJ410軸承 NJ410+HJ410 62410 50 130 31 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ409+HJ409軸承 NJ409+HJ409 62409 45 120 29 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ408+HJ408軸承 NJ408+HJ408 62408 40 110 27 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ407+HJ407軸承 NJ407+HJ407 62407 35 100 25 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ406+HJ406軸承 NJ406+HJ406 62406 30 90 23 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ2332+HJ2332軸承 NJ2332+HJ2332 62630 160 340 114 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ2332E+HJ2332E軸承 NJ2332E+HJ2332E 62632 E 160 340 114 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ2330+HJ2330軸承 NJ2330+HJ2330 62630 150 320 108 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ2330E+HJ2330E軸承 NJ2330E+HJ2330E 62630 E 150 320 108 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHINJ2328+HJ2328軸承 NJ2328+HJ2328 62628 140 300 102 NACHI 圓柱滾子軸承 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型)
機電之家網 - 機電行業(yè)權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務條款 站內導航 |Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)
客戶服務熱線:0571-87774297
浙公網安備33010802000001號
ICP備案號:浙B2-20080178-1