<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        您好,歡迎來到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會(huì)員注冊 ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

        • 產(chǎn)品
        • 企業(yè)
        • 采購
        • 資訊
        • 樣本
        • 技術(shù)
        • 下載
        • 展會(huì)
        • 模糊查詢 精確查詢
        • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
        • 類型:       外徑:  重量:  
        首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 進(jìn)口軸承  > U199/U160L軸承天津歐邁特軸承貿(mào)易有限公司
        • 國內(nèi)新型號:
        • 價(jià)格:電議   人民幣
        • 國內(nèi)舊型號:
        • 品牌:TIMKEN
        • 發(fā)布時(shí)間:2014年5月30日
        • 觀注:705

        天津歐邁特軸承貿(mào)易有限公司

        • 經(jīng)營模式:經(jīng)銷商
        • 公司類型:私營有限責(zé)任公司
        • 所屬行業(yè):進(jìn)口軸承
        • 主要客戶:天津市東麗區(qū)中國北方五金輕工商貿(mào)城
        想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
        更多
        國內(nèi)新型號 國內(nèi)舊型號
        內(nèi)徑(mm) (mm) 外徑(mm) (mm)
        寬度(mm) (mm) cr(kN) (KN)
        cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
        油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) (kg)
        保持架及材料    滾動(dòng)體列數(shù)
        用途   

        天津歐邁特軸承貿(mào)易有限公司專業(yè)銷售高爾夫車輪轂軸承,我公司銷售的主要型號有U199/U160L軸承U497/U460L軸承U399A/U365L軸承U399/U360L軸承U298/U261L軸承等現(xiàn)貨銷售,我公司憑借多年的銷售經(jīng)驗(yàn)面向全國各地銷售各種輪轂軸承,歡迎來我公司購買!022-84812207  022-84816217   qq:289813098

        序號 軸承型號? 外型尺寸(mm) d×D×B(T)? 安裝部位 每車用量?
        新代號 舊代號?
        01 6303×2-RS 20803 17×47×15.5 水泵軸 2?
        02 31305 127305E 25×62×18.25 轉(zhuǎn)向蝸桿 2?
        03 WW1417PP3 804902 14×24×16.6 轉(zhuǎn)向軸萬向節(jié) 8?
        04 517/32ZSV/YA 198906K 47×78×23 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷 2?
        05 33209 3007209E 45×85×32 前輪轂內(nèi) 2?
        06 32306 7606E 30×72×28.75 前輪轂外 2?
        07 6203-Z 60203 17×40×12 變速箱第一軸前 1?
        08?? 986911K3 53×84×21 離合器 1?
        09 NUP210EN 192210E 50×90×20 變速箱第一軸前 1?
        10 K30×40×27 K304027 30×40×27 變速箱第二軸前 1?
        11 K42×48×35 K424835 42×48×35 變速箱第二軸五檔齒輪 2?
        12 K48×54×25 K485425 48×54×25 變速箱第二軸三檔齒輪 1?
        13 K55×61×20 K556120 55×61×20 變速箱第二軸二檔齒輪 2?
        14 K60×65×30 K606530 60×65×30 變速器第二軸一檔齒輪 1?
        15 K60×65×30 K606530 60×65×30 變速器第二軸倒檔齒輪 1?
        16 NUP2209EN 192509E 45×85×23 變速器第二軸后 1?
        17 NJ207E 42207E 35×72×17 變速器中間軸前 1?
        18 K28×33×17 K283317 28×33×17
        ?變速器倒檔惰輪 2?
        19 NUP307EN 192307E 35×80×21 變速器中間軸后 1?
        20 WY2227PP3 804704E 22×35×28.5 傳動(dòng)軸萬向節(jié) 12?
        21 6208 208 40×80×18 傳動(dòng)軸中間支承 1?
        22 30309×2B 27709 45×100×32 主動(dòng)錐齒輪大端內(nèi)、外 2?
        23 NJ2305E/YB2 42605EK或C3G532305EK
        ?25×62×24 主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 1/1?
        24 30613 7813E 65×100×30.5 后輪轂外 2?
        25 32214 7514E 70×125×33.25 后輪轂內(nèi) 2?
        26 32014 2007114E 70×110×25 差速器 2?
        2東風(fēng)EQ1094F6D、EQ1108G6D汽車軸承規(guī)范(5平柴、5噸王)?
        序號 軸承型號? 外型尺寸(mm) d×D×B(T)? 安裝部位 每車用量 備注?
        新代號 舊代號?
        01 DF0776LUA A3910739 35×64×37 風(fēng)扇支架 1???
        02 6011-RZ/YA 360111 55×90×18 離合器 1???
        03 6205-Z 60205 25×52×18 變速器一軸前 1???
        04 6213-ZN 150213 65×120×23 變速器一軸后 1???
        05 K32×46×32?? 32×46×32 變速器二軸前 1???
        06 K55×61×44ZW?? 55×61×44 變速器六檔齒輪 1???
        07 K63×70×40ZW?? 63×70×40 變速器四檔齒輪 1???
        08 K70×77×40ZW?? 70×77×40 變速器三檔齒輪 1???
        09 K75×82×40ZW?? 75×82×40 變速器二檔齒輪 2???
        10 K75×82×30?? 75×82×30 變速器二軸倒檔齒輪 1???
        11 NUP310ENV/C3 3G192310EK 50×110×27 變速器二齒后 1???
        12 NJ2208E 42508E 40×80×23 變速器中間軸前 1???
        13 NUP309EN 192309E 45×100×25 變速器中間軸后 1???
        14 K38×46×30?? 38×46×30 變速器倒檔齒輪 2???
        15 WY2533LS 804705K2 25×39×32.5 傳動(dòng)軸萬向節(jié) 12???
        16 63210 3000210 50×90×30.2 傳動(dòng)軸中間支承 1???
        17 917/38.4ZSV 129908 38.4×66×18 轉(zhuǎn)向主銷 2???
        18 32308 7608E 40×90×35.25 前輪轂外 2???
        19 32311 7611E 55×120×45.5 前輪轂內(nèi) 2???
        20 30616X2 7816E 80×140×45 后輪轂內(nèi) 2 7.65噸后橋?
        21 30618 7815E 75×135×44.5 后輪轂外 2 7.65噸后橋?
        22 ZXY-3002?? 55×130×36 后橋主動(dòng)錐齒輪內(nèi)外 2 7.65噸后橋?
        23 NUP307V/C9YB2?? 35×80×21 后橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 1 7.65噸后橋?
        24 32216 7516E 80×140×35.25 差速器 2 7.65噸后橋?
        25 31314 27314E 75×150×38 后橋主動(dòng)錐齒輪內(nèi) 1 9噸后橋?
        26 31311 27311E 55×120×31.5 后橋主動(dòng)錐齒輪外 1 9噸后橋?
        27 NUP307V/C9YB2 專用203 35×90×23 后橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 1 9噸后橋?
        28 32216 7517E 85×150×38 后輪轂內(nèi) 2 9噸后橋?
        29 32218 7518E 90×160×42.6 后輪轂外 2 9噸后橋?
        30 32217 7517E 85×150×38 差速器 2 9噸后橋?
        31 S70206XC3D 9168306Y1 30×60×18 轉(zhuǎn)向螺桿 2???
        32 6205-Z 60105 25×47×12 轉(zhuǎn)向管柱 1???
        33 WW1417PP3 804902 14×24×16.6 轉(zhuǎn)向軸萬向節(jié) 8???
        34 R31303 897703T 16×42×55 轉(zhuǎn)向搖臂主銷 2?????
        3東風(fēng)EQ1168G系列十噸雙橋載重汽車軸承規(guī)范?
        序號 軸承型號? 外型尺寸(mm)
        d×D×B(T)? 安裝部位 每車用量?
        新代號 舊代號?
        01?? 996713K 57×102×56 離合器分離軸承 1?
        02 6311N/C3 3G50311 55×120×29 一軸前軸承 1?
        03 RN607-1 502807 35×65×27 二軸前軸承 1?
        04 K57×62×22EW KK576222 55×62×27 超速檔滾針軸承(六檔) 1?
        05 K78×85×41ZW KK788541 78×85×41 四檔滾針軸承 1?
        06 K78×85×46ZW KK788546 78×85×46 二、三檔滾針軸承 2?
        07 K78×85×36ZW KK788536 78×85×36 一、四檔滾針軸承 2?
        08 NUP313ENV 192313EK 65×140×33 二軸后軸承 1?
        09 NJ310E/YA 42310EK 55×110×27 中間軸前軸承 1?
        10 NUP311ENV 192311EK 55×120×29 中間軸后軸承 1?
        11 K38×46×20 K38×46×20 38×46×30 倒檔惰侖滾針軸承 4?
        12?????? 變速箱操縱十字軸總成 1?
        13 WY3233LS 804706K 31.66×47×32.8 轉(zhuǎn)動(dòng)軸十字軸總成 2?
        14 6213 213 65×120×32 轉(zhuǎn)動(dòng)軸支承 1?
        15?? 8047/36?? 前端轉(zhuǎn)動(dòng)軸十字軸總成 1?
        16 517/47ZSV/YA 198909K 47.5×78×23 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷止推軸承 2?
        17 30313/YB2 7313EK 65×140×36.5 前輪轂內(nèi)軸承 2?
        18 30311/YB2 7311EK 55×120×31.5 前輪轂外軸承 2?
        19 32218 7518K 90×160×42.6 后輪轂內(nèi)軸承 2?
        20 32217 7517E 85×150×38 后輪轂外軸承 1?
        21 31314/YB2 27314EK 70×150×38 后橋主動(dòng)錐齒輪前內(nèi)軸承 1?
        22 31311/YB2 27311EK 35×90×23 后橋主動(dòng)錐齒輪前外軸承 1?
        23 NUP2207×IV/C9YB2 203(專用) 35×90×23 后橋主動(dòng)錐齒輪后軸承 1?
        24 32218 7518E 90×160×42.6 后橋差速器軸承 2?
        25?????? 轉(zhuǎn)向軸上下軸承 2?
        26?????? 轉(zhuǎn)向十字軸滾針軸承總成 2?
        27?? 903(專用) 31.15×49×3.6 轉(zhuǎn)向器齒條止推軸承 1?
        28?????? 轉(zhuǎn)向搖臂軸滾柱軸承 2?
        4東風(fēng)EQ3166G系列八噸雙橋載重汽車軸承規(guī)范?
        序號 軸承型號? 外型尺寸(mm)
        d×D×B(T)? 安裝部位 每車用量?
        新代號 舊代號?
        01 6203-2RZ 180203 17×40×12 發(fā)電機(jī) 1?
        02 6305-2RZ 180305 25×67×17 發(fā)電機(jī) 1?
        03?? 996713K 65×102×22 離合器 1?
        04 6205-Z 60205 25×52×15 變速箱一軸前 1?
        05 NUP313-NV 192313EK 65×140×33 變速箱一軸后 1?
        06 RN607-1 502807 35×65×27 變速箱一軸前 1?
        07 K60×66×21.2 K606621.2 60×66×21.2 變速箱四檔齒輪 2?
        08 K78×85×19.7 K788519.7 78×85×19.7 變速箱二、三檔齒輪 4?
        09 K85×92×17.2 K859217.2 85×92×17.2 變速箱一、倒檔齒輪 4?
        10 NUP311NV/C4NJ310E 192311EK 55×120×29 變速箱二、中間軸后 2?
        11 NJ310E 42310E 50×110×27 變速箱中間軸前 1?
        12 K38×46×20 K384620 38×46×20 變速箱倒檔惰輪 4?
        13?????? 變速箱操縱連桿(萬向節(jié)) 4?
        14 WY3233LS 804706K 31.66×47×32.8 傳動(dòng)軸萬向節(jié) 8?
        15 30611B 27711E 55×125×37 中后橋主動(dòng)錐齒前內(nèi)外 2?
        16 NJ307/V 42707E 35×80×23 中后橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 1?
        17 30213 7213E 65×120×24.75 中后橋主動(dòng)圓柱齒輪前 1?
        18 32013 2007113E 65×100×23 中后橋主動(dòng)圓柱齒輪后 1?
        19 350210/YA 97210E 50×90×49 中后橋貫通軸支撐 1?
        20 30616 7716E 80×130×32 中后橋差速器 2?
        21 6212 212 60×110×22 中橋軸間差速器 1?
        22 3321×2 7816E 80×140×45 中、后輪轂內(nèi)外 8?
        23?????? 前橋轉(zhuǎn)向節(jié)主銷 2?
        24 30310 7310E 50×110×29.5 前輪轂外 2?
        25 30312 7312E 60×130×33.5 前輪轂內(nèi) 2?
        26?????? 轉(zhuǎn)向管柱(球軸承) 2?
        27?????? 轉(zhuǎn)向機(jī)萬向節(jié) 8?
        28?????? 轉(zhuǎn)向機(jī)齒條(推力滾針) 1?
        29?????? 轉(zhuǎn)向機(jī)搖臂軸(沖壓滾針) 2?
        30?????? 取力器(球軸承) 2?
        5東風(fēng)十三噸載重汽車前、后橋軸承規(guī)范?
        序號 軸承型號? 外型尺寸(mm)
        d×D×B(T)? 安裝部位 每車用量?
        新代號 舊代號?
        01 32311 7611E 55×120×45.5 前輪轂內(nèi) 2?
        02?? 7614EK 70×150×54.5 前輪轂外 2?
        03 517/52ZSV/YA 517/52ZSV/YA 52.5×83×23 前橋轉(zhuǎn)向節(jié)主銷 2?
        04?? 3010(專用) 110×190×49 后輪轂外 2?
        05?? 3011(專用) 100×170×47 后輪轂內(nèi) 2?
        06 31315 27315E 75×160×40 后橋主錐齒輪前 1?
        07 31318 27318E 90×190×46.5 后橋主錐齒輪后 1?
        08 NVP309EV/C3YB2?? 45×100×25 后橋主錐齒輪導(dǎo)向 1?
        09 32220 7520E 100×180×49.5 后橋差速器 2?
        ?6東風(fēng)載重汽車九噸級貫通橋軸承規(guī)范?
        序號 軸承型號? 外型尺寸(mm)
        d×D×B(T)? 安裝部位 每車用量?
        新代號 舊代號?
        01 32217 7517E 85×150×38 中橋后輪轂外 2?
        02 32218 7518E 90×160×42.6 中橋后輪轂內(nèi) 2?
        03 32218 7518E 90×160×42.6 中橋差速器 2?
        04 31313 27313EK 65×140×36.5 中橋主錐齒輪外 1?
        05 31314 27314EK 70×150×38 中橋主錐齒輪內(nèi) 1?
        06 6216N 50216 80×140×46 中橋軸間差速器支承 1?
        07 6311N 50311 55×120×29 中橋貫通軸出 1?
        08 32217 7517E 85×150×38 后橋后輪轂外 2?
        09 32218 7518E 90×160×42.6 后橋后輪轂內(nèi) 2?
        10 32217 7518E 90×160×42.6 后橋差速器 2?
        11 NUP2207X2V/C9YB2 203(專用) 35×90×23 中、后主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 2?
        12 31314 27314EK 70×150×38 后橋主動(dòng)錐齒輪內(nèi) 1?
        13 31311 27311EK 55×120×31.5 后橋主動(dòng)錐齒輪外 1?
        14 30310 7311E 50×110×29.25 中橋圓柱惰輪 2?
        15 32216 7516E 80×140×32.25 中橋主動(dòng)圓柱齒輪 2?
        ?7陜汽、重汽斯太爾1491.280/038/6*6二十噸雙橋重型載貨汽車軸承規(guī)范?
        序號 24 外型尺寸(mm)d*D*B(T) 安裝部位 每車用量?
        軸承型號?
        新代號 舊代號?
        25?
        01 32020 2007120 100*150*32 前輪轂外 2?
        02 32022 2007122 110*170*38 前輪轂內(nèi) 2?
        03 6311 311 50*120*29 前輪傳動(dòng)軸與前軸叉 2?
        04 32216 7516E 80*140*35 前橋差速器 2?
        05 6007-RSNB/C3 3G350107 35*62*14 張緊輪前 1?
        06 6007/C3 3G107 35*62*14 張緊輪后 1?
        07 6003/C3 3G303 17*47*14 機(jī)油泵中 2?
        08 NJ206E/C3 3G42206 30*62*16 水泵前 1?
        09 6206-RS/C3 3G160206 30*62*16 水泵后 1?
        10 NU206E/C3 3G32206 30*62*16 轉(zhuǎn)動(dòng)軸前 1?
        11 6306/C3 3G306 30*72*19 傳動(dòng)軸后 1?
        12 6305-2RS 180305 25*62*17 變速器一軸前 1?
        13?? 688714 69.85*103.17*25.9 離合器 1?
        14 6212-ZN 150212 60*110*22 變速器一軸后 1?
        15 309N 370309 45*100*25 變速器中間軸前 1?
        16 K45*55*40 9245/45 45*55*40 變速器倒檔軸倒檔齒輪 1?
        17 6018N 50118 90*140*24 變速器中間軸前 1?
        18 NCL310E 102310E 50*110*27 變速器中間軸后 1?
        19 NJ307E
        ?42307E 35*80*21 中間變速器中間軸前 1?
        20 NUP310EN 192310 50*110*27 中間變速器中間軸后 1?
        21???? 53.5*114.673*60.3331 中間變速器主軸 1?
        22 30312/P6X EX7312E 60*130*33.5 分動(dòng)器輸入軸前 1?
        23 32311 7611E 55*120*46 分動(dòng)器輸入軸后 1?
        24 NJ2310E 42610E 50*110*40 分動(dòng)器中間軸前 1?
        25 NJ310E
        ?42310E 50*110*27 分動(dòng)器中間軸后 1?
        26 6312N 50312 60*130*31 橋間差速器 1?
        27 6019-Z 60119 95*145*24 橋間差速器后 1?
        28 6212 212 60*110*22 貫通軸 1?
        29 30312/P6X EX7312E 60*130*33.5 后橋主動(dòng)錐齒輪前 1?
        30 32316 7616E 80*170*61.5 后橋主動(dòng)錐齒輪后 1?
        31 32216 7516E 80*140*35 中、后橋輪間差速器 4?
        32 30222 7222E 110*200*41 中、后橋輪轂內(nèi) 4?
        33 32222 7522E 110*200*41 中、后橋輪轂外 4?
        34 K28*40*27 K284027 28*40*27 輪邊減速器行星齒輪 60?
        35 NJ314 42314E 70*150*35 中橋主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 1?
        36 30311 7311E 55*120*31.5 中橋主動(dòng)錐齒輪前 2?
        37 6039-Z 60119 95*145*24 中橋主動(dòng)圓柱齒輪 1?
        38 30214 7214E 70*125*26 分動(dòng)器后橋輸出軸后 1?
        39 32215 7515E 75*130*33 分動(dòng)器后橋輸出軸前 1?
        40 6209 209 45*85*19 分動(dòng)器前橋車出軸 1?
        41 30312 7312E 60*130*33.5 前橋主動(dòng)錐齒輪外 1?
        42 32315 7615E 75*160*58 前橋主動(dòng)錐齒輪內(nèi) 1?
        ?8CA1156P1K2L9型8噸平頭42長軸距載貨汽車CA1147P1K2L2CA1147P11K2L2?
        序號 軸承型號 安裝部位 每車用量?
        01 81NZ4821或81TKB7013? 離合器分離軸承 1?
        02 NUP311ENV 第一軸及第二軸滾柱軸承 2?
        03 1701402-11
        1701403-11
        1701404-11 滾子第二軸前滾子軸承 15?
        04 K70*78*35 四速 1?
        05 K70*78*40ZW 三速 1?
        06 K80*88*25 二速 1?
        07 593431*/80 一速 1?
        08 K75*83*40ZW 倒檔 1?
        09 30309 中間軸 1?
        10 K30*40*25 滾針軸承惰輪 1?
        11 2201030-1H 十字軸滾針軸承總成 2?
        12 6221-2RS 傳動(dòng)軸中間支承 1?
        13 30613B(27713) 主動(dòng)錐軸承 2?
        14 2403061D1H 十字錐 1?
        15 917/45 1ZSV? 止錐軸承 2?
        16 30613(7713) 前輪轂內(nèi) 2?
        17 32310(7610) 前輪轂外 2?
        18 7816E 后輪內(nèi)外 4?
        19 3404025-15 轉(zhuǎn)向軸軸承總成 1?
        20 180204 轉(zhuǎn)向軸球軸承 1?
        21 644810.00 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器滾針軸承 1?
        22 3411345-77 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器滾針軸承 1?
        23 3084909K1K 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器滾針軸承 1?
        24 9278/9220 主動(dòng)錐 1?
        25 594A/592A 差速器 2?
        ?9解放CA1210P1K2L9T1HA1190P1K2十二噸康明斯雙橋載重汽車軸承規(guī)范?
        序號 軸承型號? 外型尺寸(mm)d*D*B(T) 安裝部位 每車用量 備注?
        新代號 舊代號?
        01 6205-Z 60205 25*52*15 發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪支承 1??
        02?????? 發(fā)動(dòng)機(jī)水泵軸連軸承 1???
        03 NVP313NV/C4 192313EK 65*140*33 一軸后軸承 1???
        04 RN607-1 502807?? 一軸前 1???
        05 K60*66*21.2 K606621.2 60*66*21.2 變速器四檔 2???
        06 K78*85*19.7 K788519.7 78*85*19.7 變速器二、三檔 4???
        07 K85*92*19.2 K859217.2 85*92*17.2 變速器一、倒檔 4???
        08 NUP311ENV 192311EK 55*120*19 變速器二軸后、中間軸后 2???
        09 NJ310EV/C3 42310EK 55*100*25 變速器中間軸前 1???
        10 K38*46*20 K384620 38*46*20 變速器中間軸惰輪倒檔 4???
        11?????? 取力器球軸承 2???
        12?????? 后橋十字軸滾針軸承總成 4???
        13?????? 中橋十字軸滾針軸承總成 2???
        14?????? 中橋中間傳動(dòng)軸萬向節(jié)總成 2???
        15 6211-2RS 180211 55*100*21 中橋傳動(dòng)軸中間支承 2???
        16 30611 27711E 55*125*37 后橋主動(dòng)錐齒輪前 2???
        17 NJ307/V 42707K 35*80*23 后橋主動(dòng)錐齒輪后 1???
        18 30213 7213E?? 后橋主動(dòng)圓柱齒輪前 1???
        19 32013 2007113E?? 后橋主動(dòng)圓柱齒輪后 1???
        20 30616 7716E 80*130*32 后橋差速器 2???
        21 30611B 27711E 55*125*37 中橋主動(dòng)錐齒輪 2???
        22 NJ307/V 42707E 35*80*23 中橋主動(dòng)錐齒輪 1???
        23 32013 2007113E?? 中橋主動(dòng)圓柱齒輪后 1???
        24?? 97210 50*90*49 中橋貫通軸 1???
        25 30616 7716E 80*130*32 中橋差速器 2???
        26 6212 212 60*100*22 中橋軸間差速器 1???
        27 917/45 1ZSV? 329909A?? 前橋轉(zhuǎn)向節(jié)止錐 2???
        28 30613 7713E?? 前橋前輪轂內(nèi) 2???
        29 32310 7610E?? 前橋前輪轂外 2???
        30 30616*2 7816E 80*140*45 后橋后輪轂 8???
        31 6204-2RS 180204 20*47*14 方向機(jī)轉(zhuǎn)向軸 1???
        32???? 3404031-15 方向機(jī)十字軸總成 3???
        33 K64*48*10 K644810 64*48*10 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器 1???
        34 16005 7000105?? 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器 1???
        35 3084909K1K 308409K1K?? 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器 1 滾針?
        36 996713大盤???? 離合器分離軸承 1???
        ?10西北王系列CA11551KP1K2LX、CA3155P1K2B、CA1145P1K2LX、CA4145P1K2裝車軸承一覽表?
        序號 軸承型號 安裝部位 每車用量?
        01 81NJ5521(大同變速器) 離合器分離軸承總位 1?
        02 DC6J90T-410(大同變速器) 變速器一軸軸承 1?
        03 1700N-460(大同變速器) 滾柱軸承 1?
        04 DC6J70T-450(大同變速器) 四檔滾針軸承 2?
        05 DC6J70T-445(大同變速器) 二、三檔滾針軸承 4?
        06 DC6J70T-440(大同變速器) 一倒檔滾針軸承 4?
        07 DC6J90T-425(大同變速器) 二軸、中間軸后軸承 2?
        08 DC6J90T-420(大同變速器) 中間軸前軸承 1?
        09 60205(6205-Z) 變速器第一軸前軸承 1?
        10 192310K(NUP311ENV) 第一軸后軸承 1?
        11 192310K(NUP311ENV) 第二軸后軸承 1?
        12 0403100 變速器中間軸前軸承 1?
        13 30309 變速器中間軸后軸承 1?
        14 1701402/03/04-11 第二軸前端無保持架圓柱滾子軸承 15?
        15 K30*40*25 倒檔惰輪滾針軸承 2?
        16 K50*58*40ZW 六檔齒輪滾針軸承 1?
        17 K70*78*40W 三檔齒輪滾針軸承 1?
        18 K70*78*35 四檔齒輪滾針軸承 1?
        19 K75*83*40ZW 倒檔齒輪滾針軸承 1?
        20 K80*88*40ZW 一擋滾針軸承 1?
        21 K80*88*25 二檔滾針軸承 2?
        22 211(6211) 傳動(dòng)軸中間支承軸承 1?
        23 2201030-1H 傳動(dòng)軸萬向節(jié)滾針軸承及十字軸總成 3?
        24 27713E(30613) 后橋主動(dòng)錐齒輪前軸承 1?
        25 27713E(30613) 后橋主動(dòng)錐齒輪后軸承 1?
        26 42708K 主動(dòng)錐齒輪圓柱滾子軸承 1?
        27 7517E(932217) 差速器軸承 2?
        28 7610E(32310) 前輪轂外軸承 2?
        29 7713E(30613) 前輪轂內(nèi)軸承 2?
        30 7816E(33216*2) 后輪轂內(nèi)、外軸承 4?
        31 3084909K1K 滾針軸承(動(dòng)力轉(zhuǎn)向器) 1?
        32 3404040-15 轉(zhuǎn)向萬向節(jié)軸承 8?
        33 180204(6204-2LS) 轉(zhuǎn)向軸球軸承 1?
        34 208(6208) 空氣壓縮機(jī)曲軸后軸承 1?
        35 644810(NK50/27) 滾針軸承(動(dòng)力轉(zhuǎn)向器) 1?
        36 3411345-77 滾針軸承(動(dòng)力轉(zhuǎn)向器) 1?
        37 329909A(917/45.1ZSV) 止錐軸承-轉(zhuǎn)向節(jié) 2?
        ?11NJ1060(NJ134)、NJ1061(NJ131)汽車軸承規(guī)范(3噸輕卡)?
        序號 24? 外型尺寸(mm)d*D*B(T) 安裝部位 每車用量?
        軸承型號?
        新代號 舊代號?
        25?
        01 6203-Z 60203 17*40*12 水泵軸 2?
        02 6203 203 17*40*12 發(fā)動(dòng)機(jī)前 1?
        03 6202 202 15*35*11 發(fā)動(dòng)機(jī)后 1?
        04 S70206*3D 9168306Y1 30*60*18 轉(zhuǎn)向蝸桿 2?
        05?? 130-3401362 14*24*13.5 轉(zhuǎn)向軸萬向節(jié) 8?
        06 6005-Z 6105 25*47*12 轉(zhuǎn)向管柱 1?
        07 517/310.1ZHV 98906 30*53*16 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷 2?
        08 32309 7609E 45*100*38.25 前輪轂內(nèi) 2?
        09 32306 7606E 30*72*28.75 前輪轂外 2?
        10 6203-Z 60203 17*40*12 變速器第一軸前 1?
        11?? 986911K 53*84*20 離合器 1?
        12 6209 209 45*85*19 變速器第一軸后 1?
        13 K20.612*33.325*35JR 64904K 20.61*33.33*35 變速器第二軸前 1?
        14 6307 307 35*80*21 變速器第二軸后 1?
        15 K25.4*41.288*60.4 64905 25.4*41.288*60.4 變速器中間軸前 1?
        16 K25.4*41.288*60.4 64905 25.4*41.288*60.4 變速器中間軸后 1?
        17 WY2227PP3 804704 22*35*26.5 傳動(dòng)軸萬向節(jié) 12?
        18 6208 208 40*80*18 傳動(dòng)軸中間支承 1?
        19 30309*2B 27709 45*100*32 主動(dòng)錐齒輪大端內(nèi)、外 2?
        20 NCJ2305V/C9 102605 25*62*24 主動(dòng)錐齒輪導(dǎo)向 1?
        21 33113*3 7813E 65*110*30.5 后輪轂外 2?
        22 32214 7514E 70*125*33.25 后輪轂內(nèi) 2?
        23 33113*2 7813E 65*11030.5 變速器 2?
        ?12東風(fēng)EQ1208G(EQ3208G)系列十二噸雙橋載重汽車軸承規(guī)范?
        序號 軸承型號? 外型尺寸(mm)d*D*B(T) 安裝部位 每車用量?
        新代號 舊代號?
        01 6203-2RZ 180203 17*40*12 發(fā)電機(jī)軸承前 1?
        02 6205-2RZ 180305 25*62*17 發(fā)電機(jī)軸承后 1?
        03?? 996713K 65*102*56 離合器分離軸承總成 1?
        04 6313N/C3 3G50313 65*140*30 變速器一軸前軸承 1?
        05 RN607-1 502807 35*62*27 變速器二軸前支軸 1?
        06 KK57*62*22 KK576222 57*62*22 變速器超速檔滾針軸承 1?
        07 KK78*85*46 KK788546 78*85*46 變速器二、三檔滾針軸承 2?
        08 KK78*85*41 KK788541 78*85*41 變速器一、四檔滾針軸承 3?
        09 NUP313NV/C4 192313EK 65*140*33 變速器二軸后支軸承 1?
        10 NJ310E 42310EK 55*110*27 變速器中間軸前支軸承 1?
        11 NUP311NV/C4 192311EK 55*120*29 變速器中間軸后支軸承 4?
        12?????? 變速器操縱十字軸承總成 1?
        13 K38*46*20 K384620 38*46*20 變速器倒檔滾針軸承 4?
        14 32218 7518E 90*160*42.6 后輪轂內(nèi)軸承 4?
        15 32217 7517E?? 后輪轂外軸承???
        16 31314 27314EK 70*150*38 后橋主錐前內(nèi)軸承總成 1?
        17 31311 27311EK 55*120*31.5 后橋主錐前外軸承總成 1?
        18 NUP2207*2V/C9YB2 203(專用) 35*90*23 后橋主動(dòng)錐齒輪后軸承 1?
        19 32218 7518E 90*160*42.6 后橋差速器軸承 2?
        20 6126N 50216 80*140*46 中橋軸間差速器前 1?
        21 30310 7310E 50*110*29.25 中橋惰輪前后軸承 2?
        22 32216 7516E 80*140*35.5 中橋主動(dòng)圓柱齒輪前后軸承 2?
        23 31313 27313EK 65*140*36.5 中橋主動(dòng)錐齒前外軸承 1?
        24 31314 27314EK 70*150*38 中橋主動(dòng)錐齒前內(nèi)軸承 1?
        25?? 3000213?? 中橋轉(zhuǎn)動(dòng)軸支承 1?
        26 6311 50311 55*120*29 中橋貫通軸輸出端 1?
        27 NUP2207*2V/C9YB2 203(專用) 35*90*23 中橋主動(dòng)錐齒后軸承 1?
        28 32218 7518E 90*160*42.6 中橋差速器軸承 2?
        29 517/47ZSV/YA 198909K 47*78*23 前橋主銷止錐軸承 2?
        30 30313/YB2 7313EK 65*140*36.5 前輪轂內(nèi)軸承 2?
