產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡介
PL系列立式泥漿泵適用于礦山、造紙、印染、環(huán)保、石墨、云母、黃金、陶瓷、煉油、石油、化工、農(nóng)場、鹽場、碘場、染化、釀酒、食品、化肥、焦化選廠、建筑、大理石廠、金礦、泥漿、流沙、泥塘、污塘等行業(yè)及場所的污濁液、濃漿稠液、含裝料及懸浮物質(zhì)污水的吸送作業(yè),也可作煤礦排水及抽送含有泥塊的流體。
產(chǎn)品性能參數(shù)如下
型 號 |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
吸入口徑 | 排出口徑 |
泵身總高 (m) |
配套動(dòng)力 |
3PL-180A | 30-50 | 7-10 | 1450 | 3寸 | 3寸 | 1.45 | (3、4、5.5)KW-4 |
30-50 | 7-10 | 1450 | 3寸 | 3寸 | 1.65 | (3、4、5.5)KW-4 | |
35-65 | 7-10 | 2600 | 3寸 | 3寸 | 1.65 | (3、4)匹 | |
30-50 | 7-10 | 1450 | 3寸 | 3寸 | 3.5 | (4、5.5、7)KW-4 | |
4PL-190A | 45-80 | 7-10 | 1450 | 4寸 | 4寸 | 1.45 | (4、5.5、7)KW-4 |
45-80 | 7-10 | 1450 | 4寸 | 4寸 | 1.8 | (4、5.5、7)KW-4 | |
50-90 | 7-10 | 2600 | 4寸 | 4寸 | 1.8 | (6、12)匹 | |
50-90 | 7-10 | 1450 | 4寸 | 4寸 | 3.5 | (5.5、7.5)KW-4 | |
6PL-220A | 80-120 | 10-20 | 1450 | 6寸 | 6寸 | 1.45 | (7.5、11)KW-4 |
80-120 | 10-15 | 1450 | 6寸 | 6寸 | 1.8 | (7.5、11)KW-4 | |
90-145 | 10-15 | 2600 | 6寸 | 6寸 | 1.8 | (12、18)匹 | |
90-120 | 10-15 | 1450 | 6寸 | 6寸 | 3.5 | (11、15)KW-4 | |
8PL-260A | 270-280 | 16-18 | 1450 | 8寸 | 8寸 | 2.04 | 18.5KW-4 |
270-280 | 13-15 | 1450 | 8寸 | 8寸 | 2.04 | 15KW-4 | |
270-280 | 9-11 | 1450 | 8寸 | 8寸 | 2.04 | 12匹 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知