產品詳情
牌號 | 1.1151碳素鋼熱軋、冷軋帶鋼 | ||||||||
對應標準 | JIS G 4051-2016/EN/KS | ||||||||
機械結構用碳素鋼 | |||||||||
Carbon steels for machine structural use | |||||||||
品牌/供貨源 | 日本-> 新日鐵 | ||||||||
歸類 | 碳鋼 | ||||||||
標簽 | 熱軋、冷軋帶鋼(Nippon) | ||||||||
說明 | 新日鐵可供該牌號熱軋、冷軋帶鋼 | ||||||||
1.1151化學元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr * | Ni | Cu | 更多 |
最小值 | 0.22 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - | - | Ni+Cr≤0.35* |
最大值 | 0.28 | 0.35 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
① 鋼材中不得有意添加表中未列出的化學元素,精煉除外。 | |||||||||
② 經供需雙方協(xié)商,允許Cr≤0.3% | |||||||||
③ 經供需雙方協(xié)商,允許S09CK, S15CK and S20CK三個牌號的Ni+Cr≤0.4%,其他牌號Ni+Cr≤0.45% |