產(chǎn)品詳情
產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號(hào) | YK-7020W-0.5W |
品牌 | 源科 | 貨號(hào) | YK-7020W-0.5W | 型號(hào) | YKW7020 |
尺寸規(guī)格 | 7.0*2.0 | 功率 | 0.5(W) | 光通量 | 55-60(lm) |
正向電壓 | 3.0-3.2(V) | 反向電壓 | 5(V) | 靜電擊穿電壓(ESD) | 600(V) |
額定電流 | 0.15(A) | 芯片品牌 | 三安 | 熒光粉品牌 | BR |
膠水品牌 | JG | 導(dǎo)線材質(zhì) | 金線 | 支架材質(zhì) | 銅 |
發(fā)光角度 | 120(°) | 發(fā)光效率 | 110(lm/W) | 色容差 | 6(SDCM) |
熱阻 | ≤10(°/W) | 允許結(jié)溫 | 110(°) | 電壓溫度系數(shù) | 120(mV/°C) |
1000小時(shí)常規(guī)老化 | 98(%) | 6000小時(shí)常規(guī)老化 | 95(%) | 是否通過(guò)LM-80測(cè)試 | 否 |
色溫區(qū)間 | 2800-3200(K) | 相關(guān)色溫 | 5000,6500(K) | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
產(chǎn)品類型 | 發(fā)光二極管貼片 | 功耗 | 150ma | 工作溫度范圍 | -30~60 |
燈珠參數(shù)
產(chǎn)品名稱:7020貼片LED燈
尺???寸:7.0*2.0*0.95MM
發(fā)光顏色:有色光
電???流:?150MA
功???率:0.5W
產(chǎn)品特點(diǎn):
1,發(fā)光效率高,光譜窄,單色性好
2,顯色性高,顯示逼真色彩,色彩還原能力優(yōu)異
3,綠色環(huán)保。不含鉛、汞等有毒有害物質(zhì)
4,獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)成果權(quán)威鑒定
5,精密恒流,壽命達(dá)50000小時(shí),低衰減
6、采用進(jìn)口芯片;特點(diǎn):高亮度,低衰減,耗能小,壽命長(zhǎng).抗靜電能力強(qiáng)。產(chǎn)品均使用硅膠封裝,符合環(huán)保無(wú)鉛制程產(chǎn)品要求。
7、亮度高,光色一致性好;
8、采用日本進(jìn)口優(yōu)質(zhì)硅膠膠水封裝,光衰低,壽命長(zhǎng);
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于LED燈管,LED球泡燈,LED面板燈,LED天花燈,LED路燈,LED車燈,礦燈,舞臺(tái)燈照明,手電筒,燈飾,射燈等照明燈具以及戶外廣告牌、電子顯示屏,交通信號(hào)燈、標(biāo)志牌,汽車尾燈,,LED發(fā)光模組,LCD背光源、LED燈飾照明,LED軟/硬光條等,是取代傳統(tǒng)照明光源的佳之選.
● 光電參數(shù)(溫度=25℃)Electrical-Optical Characteristics
?
參數(shù)名稱 Parameter | 符號(hào) Symbol | 數(shù)值Value | 單位 Unit | 測(cè)試條件 Testcondition | ||
Min | Typ | Max | ||||
正向電壓 Forward Voltage | Vf | 2.9 | 3.0 | 3.4 | V | If=150mA |
光通量 Luminous Flux | Ф | --- | ? | --- | LM | If=20mA |
55 | ? | 60 | LM | If=150mA | ||
--- | ? | --- | LM | If=350mA | ||
色溫 Color Temperature | CCT | 6000 | ? | 6500 | K | If=150mA |
顯色指數(shù) Color endering index | CRI | ? | 80 | ? | ? | If=150mA |
光效 luminous efficacy of light source | ∮ | --- | ? | --- | Lm/W | If=60mA |
--- | ? | --- | Lm/W | If=150mA | ||
110 | ? | 120 | Lm/W | If=350mA | ||
反向電流 Reverse Currenccy | Ir | --- | --- | 10 | uA | Vr=5V |
全視角 Viewing angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Deg | If=150mA |
晶片節(jié)溫 Junction temperature | Tj | --- | --- | 110 | ℃ | If=150mA |
抗靜電 Antistatic ability | ESD | >2000V |
?