產(chǎn)品詳情
產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號(hào) | YK-3014W-0.2W |
品牌 | 源科 | 貨號(hào) | YK-3014W-0.2W | 型號(hào) | YKW3014 |
尺寸規(guī)格 | 3.0*1.4 | 功率 | 0.2(W) | 顯色指數(shù) | 70-90 |
光通量 | 12-14(lm) | 正向電壓 | 3.0-3.2(V) | 反向電壓 | 5(V) |
靜電擊穿電壓(ESD) | 1000(V) | 額定電流 | 0.03(A) | 芯片品牌 | 三安 |
芯片尺寸 | 9*16(mil) | 熒光粉品牌 | BR | 膠水品牌 | JG |
導(dǎo)線材質(zhì) | 金線 | 支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) |
發(fā)光效率 | 110(lm/W) | 色容差 | <6(SDCM) | 熱阻 | ≤5(°/W) |
允許結(jié)溫 | 110(°) | 電壓溫度系數(shù) | 120(mV/°C) | 1000小時(shí)常規(guī)老化 | 98(%) |
6000小時(shí)常規(guī)老化 | 95(%) | 是否通過LM-80測(cè)試 | 是 | 色溫區(qū)間 | 6000-6500(K) |
相關(guān)色溫 | 6500(K) | 是否跨境出口專供貨源 | 否 | 96小時(shí)加速老化 | 95 |
ESD(人體模式) | 2000 | 主波長/色溫 | 6000-7000 |
品牌:源科
名稱:3014白光0.2W
型號(hào):SMD3014白光0.1W
色溫:4000-4500/6000-6500/可定制色溫
亮度:20-22lm 顯指:無
功率:0.2W
電壓:3.0-3.3V 電流:20mA
發(fā)光角度:120°
原材料:銅支架/純金線
卷盤:5000PCS/盤 5K/盤
外形尺寸:3.5(長)*2.8(寬)
榮譽(yù):
產(chǎn)品圖:
車間室內(nèi)圖: