產(chǎn)品詳情
PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
最大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
最大高度 | 最大 2000 m (海平面以上) |
輸入數(shù)據(jù)
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 47 mA |
US時(shí)的功耗 | 典型值 1.2 W |
沖擊電流 | 典型值 350 mA DC (Δt?1?μs Us時(shí)) |
典型值 350 mA AC (Δt?=?2?ms Us時(shí)) | |
典型啟動(dòng)時(shí)間(Us時(shí)) | 典型值 20 ms (通過(guò)A1控制時(shí)) |
典型釋放時(shí)間 | 典型值 20 ms (通過(guò)A1控制時(shí)) |
恢復(fù)時(shí)間 | < 500 ms |
工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED |
保護(hù)電路 | 浪涌 |
PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965
PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965