產(chǎn)品詳情
PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981839
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
最大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
最大高度 | 最大 2000 m (海平面以上) |
輸入數(shù)據(jù)
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 45 mA |
US時(shí)的功耗 | 典型值 1.08 W |
沖擊電流 | 典型值 350 mA DC (Δt?1?μs Us時(shí)) |
典型值 350 mA AC (Δt?=?2?ms Us時(shí)) | |
典型啟動(dòng)時(shí)間(Us時(shí)) | 典型值 15 ms (通過A1控制時(shí)) |
典型釋放時(shí)間 | 典型值 15 ms (通過A1控制時(shí)) |
恢復(fù)時(shí)間 | < 500 ms |
工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED |
保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù) 抑制二極管 |
最大切換頻率 | 0.5 Hz |
輸出數(shù)據(jù)
觸點(diǎn)類型 | 3路常開安全觸點(diǎn)輸出 |
---|---|
3個(gè)故障診斷輸出觸點(diǎn) | |
觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
最大切換電壓 | 230 V AC/DC (注意負(fù)載曲線) |
最小切換電壓 | 5 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 6 A (N/O觸點(diǎn)) |
3 A (常閉觸點(diǎn)) | |
最大啟動(dòng)電流 | 8 A |
最小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 48 A2 |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 更多數(shù)值,請(qǐng)參見負(fù)載曲線 |
最大額定功率值(電感負(fù)載) | 48 W (常開觸點(diǎn),24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (常開觸點(diǎn),48 V DC, τ = 40 ms) | |
36 W (常開觸點(diǎn),60 |
PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981839
PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981839