<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        NM400新鋼10X2200

        數(shù)量(噸) 價(jià)格
        1 6400元/噸
        • 供貨總量: 電議
        • 最小起訂: 1噸
        • 發(fā)貨地址: 江蘇無(wú)錫市
        • 付款方式: 款到發(fā)貨
        • 發(fā)布日期:2021-06-23
        • 訪問(wèn)量:266
        咨詢(xún)電話:156-0173-9216
        打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
        6

        上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司

        實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
        • 聯(lián)系人:楊林林
        • 手機(jī):15601739216
        • 電話:021-51683632
        • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
        • 經(jīng)營(yíng)模式: 貿(mào)易公司-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
        • 所在地區(qū):上海 寶山區(qū)
        • 家家通積分:239分
        詳細(xì)參數(shù)
        品牌 新鋼 規(guī)格型號(hào) 10*2200*12000
        編號(hào) 齊全 計(jì)量單位 1噸
        付款方式 款到發(fā)貨 參考價(jià)格 6400
        價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
        說(shuō)明書(shū),報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 暫無(wú)相關(guān)下載 其他資料下載 暫無(wú)相關(guān)下載
        產(chǎn)地 江西新余市 發(fā)貨地 江蘇無(wú)錫市

        產(chǎn)品詳情

        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
        6*2000*6000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.125 25 7100
        8*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.764 2 6550
        8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.42 4 6550
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
        14*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6200
        6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 6.78 12 7100
        8*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.674 7 6550
        8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 6550
        12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.487 1 6800
        6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.13 2 7600
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
        12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
        6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 18.08 32 7100
        8*2200*8000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 5.525 5 6550
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
        12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
        12*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.922 6 6300
        8*2200*5515 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.763 1 6550
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.288 4 6400
        12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 17.409 7 6300
        14*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6200
        6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.825 5 7100
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
        12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.435 5 6300
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.288 4 6400
        12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
        14*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.604 4 6200
        8*2200*8000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 3.315 3 6550
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
        12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
        12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6300
        12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.974 2 6800
        6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.26 4 7600
        12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.461 3 6300
        8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 6550
        35*2300*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 15.166 2 6200
        20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 6.216 3 6400
        6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.345 13 7600
        35*2300*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 15.166 2 6200
        6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.91 14 7100
        6*2000*2600 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.245 1 7100
        8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.945 9 6550
        8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.21 2 6550
        10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.727 1 6400
        10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.727 1 6400
        10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
        10*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.536 4 6400
        10*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.504 7 6400
        10*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 6.216 3 6400
        10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 興澄 5.181 3 6500
        12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.044 4 6300
        18*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.73 1 6200
        18*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.46 2 6200
        20*2000*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.14 1 6200
        20*2000*5280 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.658 1 6200
        22*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 13.677 3 6200
        30*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.434 2 6200
        35*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.253 1 6200
        35*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.253 1 6200
        55*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 22.796 2 6400
        60*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.434 1 6330
        60*2200*11585 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.004 1 6330
        70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
        70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
        70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
        70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
        80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
        80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
        80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
        14*2200*10000 NM450 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 興澄 4.836 2 6750
        6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.39 6 7600
        6*2000*6000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 13.56 24 7600
        6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.565 1 7600
        8*2200*8000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 1.105 1 7000
        8*2200*4450 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.615 1 7000
        8*2200*8000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 7000
        8*2200*8000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.84 8 7000
        10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 12.432 6 6900
        10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 10.36 5 6900
        10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 18.648 9 6900
        12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
        12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 7.461 3 6800
        12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
        12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.487 1 6800
        12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
        12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.435 5 6800
        12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
        12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.974 2 6800
        14*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6750
        14*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 8.703 3 6750
        20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
        20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
        20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 16.58 4 6750
        20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
        20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
        20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 8.29 2 6750
        20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 20.725 5 6750
        20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
        25*2200*6030 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.603 1 6750



        NM400新鋼10X2200 相關(guān)資源

        溫馨提示

        • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

        免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶(hù)間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
        友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶(hù)尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類(lèi)與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶(hù)等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N(xiāo)處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
        您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

        在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

        • 您的姓名:*
        • 聯(lián)系手機(jī):*
        • 固話電話:
        • 聯(lián)系郵箱:
        • 所在單位:
        • 需求數(shù)量:*
        • 咨詢(xún)內(nèi)容:
        • 您要求廠家給您提供:
          規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
          運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料

        您是不是在找

        黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频
          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>