<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

        • 產(chǎn)品
        • 企業(yè)
        • 采購
        • 資訊
        • 樣本
        • 技術(shù)
        • 下載
        • 展會
        • 模糊查詢 精確查詢
        • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
        • 類型:       外徑:  重量:  
        首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 580/572英制圓錐滾子軸承
        • 國內(nèi)新型號:580/572
        • 價格:48   人民幣
        • 國內(nèi)舊型號:
        • 品牌:PFTB
        • 發(fā)布時間:2025年1月8日
        • 觀注:179

        臨清市普菲軸承有限公司

        • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
        • 公司類型:私營獨資企業(yè)
        • 所屬行業(yè):深溝球軸承
        • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
        想了解產(chǎn)品詳情   點擊這里給我發(fā)消息
        更多
        國內(nèi)新型號 580/572 國內(nèi)舊型號
        內(nèi)徑(mm) 82.55(mm) 外徑(mm) 139.992(mm)
        寬度(mm) 36.513(mm) cr(kN) (KN)
        cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
        油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 2.178(kg)
        保持架及材料   壓頂保持器 滾動體列數(shù)
        用途   

        產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
        軸承型號:580/572
        SET編號:SET401
        內(nèi)徑(d):82.550mm
        外徑(D):139.992mm
        裝配高度(T):36.513mm
        內(nèi)圈高度(B):36.098mm
        外圈高度(C):28.575mm
        重量:2.178KG
        硬度:59-62HRC
        保持器:壓頂保持器
        材質(zhì):軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
        防銹:防銹質(zhì)保二年
        產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
        用途: 汽車軸承 拖車軸承 工程機械軸承
        臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
        產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

        英制圓錐滾子軸承
        軸承型號 外形尺寸(mm) 參考重量(kg)
        d D B
        5BC 28.313 0.0154
        11BC 33.297 0.0.275
        09067/09195 19.05 49.225 18.034 0.1804
        09081/09195 20.625 49.225 19.845 0.1555
        LM11749/LM11710 17.462 39.878 13.843 0.083
        LM11949/LM11910 19.05 45.237 15.494 0.125
        M12649/M12610 21.43 50.005 17.526 0.174
        LM12749/LM1270 21.43 45.237 15.494 0.118
        LM12749/LM1270 22 45.237 15.494 0.116
        LM12749/LM1271 22 45.975 15.494 0.121
        14125A/14276 31.75 69.012 19.845 0.354
        14137A/14276 34.925 69.012 19.845 0.331
        14138A/14276 34.925 69.012 19.845 0.329
        25877/25821 34.925 73.025 23.812 0.473
        25880/25821 36.487 73.025 23.812 0.458
        2785/2720 33.338 73.025 23.812 0.544
        2788/2720 38.1 76.2 23.813 0.499
        2788/2729 38.1 76.2 23.813 0.503
        2790/2720 33.338 76.2 23.812 0.549
        2790/2729 33.338 76.2 23.812 0.555
        28580/28521 50.8 92.075 24.608 0.707
        28584/28521 52.388 92.075 24.608 0.682
        28985/28920 60.325 101.6 25.4 0.81
        29590/28522 66.675 107.95 25.4 0.874
        29685/29620 73.025 112.712 25.4 0.893
        LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.034 0.239
        HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 2.886
        575/572 76 139.992 36.512 2.398
        593/592A 88.9 152.4 39.688 2.79
        593/593A 95.25 152.4 39.688 2.53
        598A/592A 92.075 152.4 39.688 2.65
        580/572 82.55 139.992 36.512 2.178
        LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 0.368
        LM603049/LM603012 46.242 77.788 21.43 0.386
        L610549/L610510 63.5 94.458 19.05 0.46
        LM67048/LM67010 31.75 59.131 15.875 0.189
        14138A/14276 34.925 69.012 19.845 0.329
        15101/15245 25.4 62 19.05 0.303
        15123/15245 31.75 62 18.161 0.246
        15126/15245 31.75 62 19.05 0.257
        15113/15245 28.575 62 19.05 0.281
        1755/1729 22.225 56.896 19.368 0.254
        17887/17831 45.23 79.985 19.842 0.41
        18590/18520 41.275 7.025 16.667 0.285
        LM104949/LM104911 50.8 82.55 21.59 0.42
        JLM104948/JLM104910 50 82 21.5 0.435
        LM104949/LM104910 50.8 82 21.976 0.418
        JLM104948/JLM104911 50 82.55 21.115 0.424
        LM104949/LM104912 50.8 82.931 21.59 0.441
        LM102949/LM102910 45.242 73.431 19.558 0.315
        LM300849/LM300811 41 68 17.5 0.242
        33275/33462 69.85 117.475 30.162 1.272
        33281/33462 71.438 117.475 30.162 1.231
        33889/33821 50.8 95.25 27.783 0.868
        33287/33462 73.025 117.475 30.162 1.188
        368A/362A 50.8 88.9 20.638 0.504
        368/362 50.8 90 20 0.562
        3780/3720 50.8 93.254 30.162 0.856
        3720/3720 44.45 93.264 30.162 0.97
        387A/382A 57.15 96.838 21 0.599
        39585/39520 63.5 112.712 30.162 1.258
        2580/2523 31.75 69.85 23.812 0.454
        28985/28921 60.325 100 25.4 0.77
        47686/47620 82.55 133.35 33.338 1.757
        47687/47620 82.55 133.35 33.338 1.737
        387A/362S 57.15 96.838 25.4 0.669
        387A/382 57.15 98.425 21 0.649
        3982/3920 63.5 112.712 30.162 1.243
        3984/3920 66.675 112.712 30.162 1.166
        462/453X 57.15 104.775 30.162 1.07
        L44643/L44610 25.4 50.292 14.224 0.129
        L4469/L44610 26.988 50.292 14.224 0.12
        L45449/L45410 29 50.292 14.224 0.115
        LM48548/LM48510 34.925 65.088 18.034 0.259
        LM501349/LM501210 41.275 73.431 19.558 0.334
        LM501349/LM501314 41.275 73.431 21.43 0.355
        HM212047/HM212011 63.5 122.238 38.1 1.938
        HM212049/HM212011 66.675 122.238 38.1 1.848
        hm218248/hm218210 90 147 40 2.566
        m84548/m84510 25.4 57.15 19.431 0.245
        hm801346/hm803110 41.275 88.9 30.162 0.901
        hm801346/hm803110 44.45 88.9 30.162 0.85
        24780/2470 41.275 76.2 22.225 0.429
        25570/25520 36.513 82.931 23.813 0.651
        25572/25520 38.1 82.931 23.813 0.642
        25580/25520 44.45 82.931 23.812 0.561
        25581/25520 45.45 82.931 23.812 0.563
        25590/25520 45.618 82.931 23.812 0.546
        25590/25523 45.618 82.931 26.988 0.591
        25877/25821 34.925 73.025 23.812 0.473
        25577/25523 42.875 82.931 26.988 0.629
        33287/33462 73.025 117.475 30.162 1.188
        L68149/L68110 35 59.975 15.875 0.181
        L68149/L68111 35 59.975 15.875 0.181
        JL69349/JL69310 38 63 17 0.203
        HM802047/HM802011 41.275 82.55 26.543 0.636
        M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 0.339
        M88048/M88010 33.338 68.262 22.225 0.382
        HM88649/HM88610 34.926 72.233 25.4 0.495
        JLM506849/JLM506810 55 90 23 0.564

        聯(lián)系方式

        臨清市普菲軸承有限公司
        聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
        • 手機號碼:13646355899
        • 電話:0635-2320090
        • 傳真:0635-2320090
        • 郵編:252600
        • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

        在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!

        • 您的姓名: *
        • 聯(lián)系手機: *
        • 固話電話: *
        • 聯(lián)系郵箱:
        • 所在單位:
        • 需求數(shù)量: *
        • 咨詢內(nèi)容:
        • 您要求廠家給您提供:
          規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
          運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
        免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
        供應(yīng)商信息

        聯(lián)系人:管振清[給我留言]

        手機: 13646355899

        聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

        電話:0635-2320090

        傳真:0635-2320090

        地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

        會員級別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

        認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證

        企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

        認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

        添加微信好友

        掃一掃,添加微信好友

        機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

        關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

        Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

        客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
        浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


        經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
        許可證
        營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心
        黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频
          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>