<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        您好,歡迎來到機電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會員注冊 ][ 手機應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

        • 產(chǎn)品
        • 企業(yè)
        • 采購
        • 資訊
        • 樣本
        • 技術(shù)
        • 下載
        • 展會
        • 模糊查詢 精確查詢
        • 型號:     內(nèi)徑:  寬度:  
        • 類型:       外徑:  重量:  
        首頁  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 385/382A英制圓錐滾子軸承
        • 國內(nèi)新型號:385/382A
        • 價格:20   人民幣
        • 國內(nèi)舊型號:
        • 品牌:PFTB
        • 發(fā)布時間:2025年1月8日
        • 觀注:190

        臨清市普菲軸承有限公司

        • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工
        • 公司類型:私營獨資企業(yè)
        • 所屬行業(yè):深溝球軸承
        • 主要客戶:美國、日本、韓國、印度、加拿大、澳大利亞等以及國內(nèi)大中企業(yè)
        想了解產(chǎn)品詳情   點擊這里給我發(fā)消息
        更多
        國內(nèi)新型號 385/382A 國內(nèi)舊型號
        內(nèi)徑(mm) 55(mm) 外徑(mm) 96.838(mm)
        寬度(mm) 21(mm) cr(kN) (KN)
        cor(kN) (KN) 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) (r/min)
        油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min)   (r/min) 重量(kg) 0.61(kg)
        保持架及材料   壓頂保持器 滾動體列數(shù)
        用途   

        產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
        軸承型號:385/382A
        內(nèi)徑(d):55.000mm
        外徑(D):96.838mm
        裝配高度(T):21.000mm
        內(nèi)圈高度(B):21.946mm
        外圈高度(C):15.875mm
        重量:0.61KG
        硬度:59-62HRC
        保持器:壓頂保持器
        材質(zhì):軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
        防銹:防銹質(zhì)保二年
        產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
        臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,
        英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,
        按您要求來做包裝,常年生產(chǎn)的型號有:
        LM11749/10      LM11949/10
        M12649/10     L44649/10
        L44643/10       L45449/10     L68149/10     L68149/11
        LM67048/10      LM300849/11   LM603049/10   LM48548/10
        768906           529/522       645/632       6580/6535
        55206/55444D    913849/10D    580/572D      581/572D
        926749/10D      90381/744D    218238/10     683/672
        755/752         64450/700     67384/22      67390/22
        67388/22        36690/20      624749/10     48393/20
        938/932         797/792       221449/10     414245/10
        50KW02          212749/10     T2ED050       T2ED045
        5583/5535       67790/20      67787/20      46780/20
        46790/20        99600/100     36990/20      861/854
        855/854B        742749/10     236849/10     74550/850
        74525/850       48290/20      48286/20      71450/750
        71450/71750CD   639249/10     738249/10     624549/10
        67388/22CD      926745/10     74550/850CD   926747/10
        TR6814342       95500/95925   5584/5535     TR181504
        913849/10       6461/6420     T4EE160VB406  T2EE240/VB406
        CR1364/1355     CR1373        CR1555/1561   081105
        511482          215249/10     JF4049        T5ED090
        458020          3981/3926     385X/382A     385/382A

        如果您有需要,歡迎隨時詢價!

        Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
        d D B
        342S/332 42.875 80.000 22.403 0.430
        344A/332 40.000 80.000 21.000 0.472
        350A/354A 40.000 85.000 20.638 0.550
        355/354A 44.450 85.000 21.692 0.500
        355A/354A 44.450 85.000 20.638 0.500
        358/354 45.000 80.000 20.638 0.523
        359A/354A 40.038 85.000 20.639 0.510
        368A/362A 50.800 88.900 20.638 0.504
        368/362 50.800 90.000 20.000 0.507
        368S/362A 51.592 88.900 22.225 0.490
        377/372 52.388 100.000 22.225 0.830
        375/374 50.800 93.264 22.225 0.590
        385A/382A 50.800 96.868 21.946 0.670
        385AX/382A 50.800 96.868 21.946 0.680
        385/382A 55.000 96.838 21.000 0.610
        385X/382A 55.000 96.838 21.000 0.610
        387A/362S 57.150 96.838 25.400 0.669
        387/382S 57.120 96.838 25.400 0.654
        387A/382A 57.150 96.838 21.000 0.599
        387AS/382A 57.150 96.838 21.000 0.587
        387A/382 57.150 98.425 21.000 0.646
        389A/382 53.975 98.425 21.001 0.700
        389A/382A 53.975 96.838 21.000 0.630
        390A/394A 57.150 110.000 21.999 0.840
        392/394A 61.912 110.000 22.000 0.860
        395/394A 63.500 110.000 21.999 0.830
        398/394A 50.800 110.000 22.000 1.030
        399/394A 68.262 110.000 22.000 0.750
        3187/20 30.162 72.656 29.997 0.590
        3188/20 31.750 72.626 29.997 0.580
        3196/3120 33.338 72.626 29.997 0.550
        3197/3120 33.338 72.626 29.997 0.570
        3379/20 34.925 80.167 29.370 0.714
        3384/20 41.275 80.167 29.370 0.264
        3386/20 39.688 80.167 29.370 0.651
        3478/20 34.925 79.375 29.771 0.700
        3479/20 36.512 79.375 29.771 0.680
        3490/20 38.100 79.375 29.370 0.650
        JRM3535/64XD 35.000 64.000 18.500 0.511
        3578/3520 44.450 84.138 30.886 0.680
        3578/25 44.450 83.312 30.162 0.789
        3580/3525 38.100 87.375 30.162 0.870
        3659/20 23.812 61.912 30.416 0.430
        3767/3720 52.388 93.264 30.302 0.810
        3775/20 50.800 93.264 30.302 0.850
        3775/30 50.800 93.264 30.302 0.870
        3780/3720 50.800 93.254 30.162 0.856
        3780/26 50.800 93.250 30.302 0.890
        3780/30 50.800 93.264 30.162 0.850
        3782/3720 44.450 93.264 30.162 0.970
        3784/20 50.800 93.264 30.302 0.820
        3876/20 38.100 85.725 30.162 0.840
        3878/3820 36.512 85.725 30.162 0.890
        3939/68 39.000 68.000 37.000 0.536
        3975/3920 50.800 112.712 30.048 1.490
        3975/62 50.800 112.712 33.338 1.590
        JRM3939/68XD 39.000 68.000 18.500 0.541
        3981/3926 59.972 122.238 33.338 1.440
        3982/3920 63.500 112.712 30.162 1.243
        3984/3920 66.675 112.712 30.162 1.166
        31590/31520 33.338 76.200 28.575 0.650
        31597/31520 36.512 76.200 28.575 0.590
        33275/33462 69.850 117.475 30.162 1.272
        33281/33462 71.438 117.475 30.162 1.231
        33287/33462 73.025 117.475 30.162 1.188
        33889/33821 50.800 95.250 27.783 0.868
        33890/33821 52.388 95.250 28.575 0.820
        33890/33822 52.388 95.250 28.575 0.840
        33891/33821 52.388 95.250 28.575 0.840
        33895/33821 53.975 95.250 27.783 0.790
        M38549/M38510 34.925 66.675 20.638 0.320
        39585/39520 63.500 112.712 30.162 1.258
        39573/39520 50.800 112.712 30.162 1.520
        39575/39520 50.800 112.712 30.162 1.490
        LM300849/11 68.200 68.000 18.100 0.234

        聯(lián)系方式

        臨清市普菲軸承有限公司
        聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
        • 手機號碼:13646355899
        • 電話:0635-2320090
        • 傳真:0635-2320090
        • 郵編:252600
        • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

        在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!

        • 您的姓名: *
        • 聯(lián)系手機: *
        • 固話電話: *
        • 聯(lián)系郵箱:
        • 所在單位:
        • 需求數(shù)量: *
        • 咨詢內(nèi)容:
        • 您要求廠家給您提供:
          規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
          運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
        免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
        供應(yīng)商信息

        聯(lián)系人:管振清[給我留言]

        手機: 13646355899

        聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!

        電話:0635-2320090

        傳真:0635-2320090

        地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

        會員級別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

        認證類型:企業(yè)認證

        企業(yè)證件:已通過企業(yè)認證 [已認證]

        認證公司:臨清市普菲軸承有限公司

        添加微信好友

        掃一掃,添加微信好友

        機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

        關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

        Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

        客戶服務(wù)熱線:0571-87774297
        浙公網(wǎng)安備33010802000001號 ICP備案號:浙B2-20080178-1


        經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營
        許可證
        營業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報中心
        黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频
          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>