<ol id="glfvi"></ol>

    <fieldset id="glfvi"></fieldset>

    1. <mark id="glfvi"></mark>
        <var id="glfvi"></var>

        <big id="glfvi"></big>

        天堂8在线天堂资源BT_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频_欧美成人影院在线观看

        您好,歡迎來(lái)到機(jī)電之家網(wǎng)! [ 登錄 ] [ 會(huì)員注冊(cè) ][ 手機(jī)應(yīng)用匯 ] [ 站內(nèi)導(dǎo)航 ]

        • 產(chǎn)品
        • 企業(yè)
        • 采購(gòu)
        • 資訊
        • 樣本
        • 技術(shù)
        • 下載
        • 展會(huì)
        • 模糊查詢(xún) 精確查詢(xún)
        • 型號(hào):     內(nèi)徑:  寬度:  
        • 類(lèi)型:       外徑:  重量:  
        首頁(yè)  > 供應(yīng)信息  >  軸承  > 深溝球軸承  > 33205圓錐滾子軸承
        • 國(guó)內(nèi)新型號(hào):33205
        • 價(jià)格:11   人民幣
        • 國(guó)內(nèi)舊型號(hào):
        • 品牌:PFTB
        • 發(fā)布時(shí)間:2025年1月8日
        • 觀注:62

        臨清市普菲軸承有限公司

        • 經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)加工
        • 公司類(lèi)型:私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
        • 所屬行業(yè):深溝球軸承
        • 主要客戶(hù):美國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、加拿大、澳大利亞等以及國(guó)內(nèi)大中企業(yè)
        想了解產(chǎn)品詳情   點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
        更多
        國(guó)內(nèi)新型號(hào) 33205 國(guó)內(nèi)舊型號(hào)
        內(nèi)徑(mm) 25(mm) 外徑(mm) 52(mm)
        寬度(mm) 22(mm) cr(kN) 511(KN)
        cor(kN) 635(KN) 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) 7800(r/min)
        油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min)   10000(r/min) 重量(kg) 0.22(kg)
        保持架及材料   壓頂保持器 滾動(dòng)體列數(shù)
        用途   

        產(chǎn)品類(lèi)型:圓錐滾子軸承
        型號(hào):33205
        內(nèi)徑:25mm
        外徑:52mm
        高度:22mm
        重量:0.22kg
        動(dòng)載荷:7800
        靜載荷:10000
        保持器:內(nèi)沖壓頂保持器
        材質(zhì):軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
        包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
        防銹:防銹質(zhì)保二年
        產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
        臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承,實(shí)體工廠,產(chǎn)品全檢,
        按您要求來(lái)做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢(xún)價(jià)!

        Bearing
        No

        Demension
        mm

        Iimited rotate speed
        r/min

        Rating Load

        Modules

        Weight
        kg

        Old brg
        No

        d D T B C R r

        Grease

        Oil

        Dynamic
        Cr

        Static
        Cor

        e Y
        30202 15 35 11.75 11.0 10.0 0.6 0.6 11000 15000 14800 14100 0.35 1.73 0.053 7202E
        30203 17 40 13.25 12.0 11.0 1.0 1.0 10000 13000 20400 20200 0.35 1.74 0.074 7203E
        30204 20 47 15.25 14.0 12.0 1.0 1.0 8500 11500 29500 30500 0.35 1.74 0.12 7204E
        30205 25 52 16.25 15.0 13.0 1.0 1.0 7500 10000 33000 36000 0.38 1.6 0.15 7205E
        30206 30 62 17.25 16.0 14.0 1.0 1.0 6200 8400 43500 48000 0.38 1.6 0.22 7206E
        30207 35 72 18.25 17.0 15.0 1.5 1.5 5400 7200 54500 60500 0.38 1.6 0.32 7207E
        30208 40 80 19.75 18.0 16.0 1.5 1.5 4800 6500 63500 70500 0.38 1.6 0.42 7208E
        30209 45 85 20.75 19.0 16.0 1.5 1.5 4400 6000 69500 81500 0.41 1.48 0.47 7209E
        30210 50 90 21.75 20.0 17.0 1.5 1.5 4100 5500 79000 96000 0.42 1.43 0.53 7210E
        30211 55 100 22.75 21.0 18.0 2.0 1.5 3700 4000 94500 113000 0.41 1.48 0.69 7211E
        30212 60 110 23.75 22.0 19.0 2.0 1.5 3400 4600 104000 123000 0.41 1.48 0.86 7212E
        30213 65 120 24.25 23.0 20.0 2.0 1.5 3100 4200 123000 148000 0.41 1.48 1.10 7213E
        30214 70 125 26.25 24.0 21.0 2.0 1.5 3000 4000 133000 166000 0.42 1.43 1.22 7214E
        30215 75 130 27.25 25.0 22.0 2.0 1.5 2800 3800 143000 183000 0.44 1.38 1.33 7215E
        30216 80 140 28.25 26.0 22.0 2.5 2.0 2600 3500 157000 196000 0.42 1.43 1.59 7216E
        30302 15 42 14.25 13.0 11.0 1.0 1.0 10000 13000 24300 22000 0.29 2.11 0.095 7302E
        30303 17 47 15.25 14.0 12.0 1.0 1.0 9000 12000 30000 27600 0.29 2.11 0.13 7303E

        30303D

        17 47 15.25 14.0 12.0 1.0 1.0 8000 11000 22000 20200 0.83 0.73 0.13
        30304 20 52 16.25 15.0 13.0 1.5 1.5 8000 10700 35000 35500 0.30 2.00 0.23 7304E
        30305 25 62 18.25 17.0 15.0 1.5 1.5 6600 8900 48000 46500 0.30 2.00 0.26 7305E
        30306 30 72 20.75 19.0 16.0 1.5 1.5 5600 7600 59500 60000 0.32 1.90 0.385 7306E
        30306X2B 30 72 24.35 23.0 18.0 3.0 1.5 5600 7600 68000 79000 0.55 1.10 0.45
        30307 35 80 22.75 21.0 18.0 2.0 1.5 5000 6700 76000 79000 0.32 1.90 0.533 7307E
        30308 40 90 25.25 23.0 20.0 2.0 1.5 4400 6000 90500 101000 0.35 1.74 0.72 7308E
        30309 45 100 27.25 25.0 22.0 2.0 1.5 4000 5300 110000 125000 0.35 1.74 0.98 7309E
        30309X2B 45 100 31.80 29.0 20.5 4.0 2.3 4500 5700 181000 232000 0.72 0.84 1.05
        30310 50 110 29.25 27.0 23.0 2.5 2.0 3600 4800 129000 147000 0.35 1.74 1.23 7310E
        30311 55 120 31.50 29.0 25.0 2.5 2.0 3300 4400 148000 170000 0.35 1.74 1.56 7311E
        30312 60 130 33.50 31.0 26.0 3.0 2.5 3000 4100 173000 200000 0.35 1.74 1.95 7312E
        30313 65 140 36.00 33.0 28.0 3.0 2.5 2800 3800 199000 233000 0.35 1.74 2.38 7313E
        31309 45 100 27.25 25.0 22.0 2.0 1.5 27309E
        31311 55 120 31.50 29.0 21.0 2.5 2.0 3400 4300 210000 250000 0.83 0.73 1.5 27311E
        32004X 20 42 15.00 15.0 12.0 0.6 0.6 9200 12000 25100 28200 0.37 1.60 0.097 2007104E
        32005X 25 47 15.00 15.0 11.5 0.6 0.6 8000 10700 28000 3400 0.43 1.39 0.11 2007105E
        32006X 30 55 17.00 17.0 13.0 1.0 1.0 6700 9100 37500 46500 0.43 1.39 0.17 2007106E
        32007X 35 62 18.00 18.0 14.0 1.0 1.0 6000 8000 44500 57500 0.45 1.32 0.22 2007107E
        32008X 40 68 19.00 19.0 14.5 1.0 1.0 5300 7200 52500 71500 0.38 1.58 0.27 2007108E
        32009X 45 75 20.0 20.0 15.5 1.0 1.0 4800 6500 59500 83000 0.39 1.53 0.34 2007109E
        32010X 50 80 20.0 20.0 15.5 1.0 1.0 4400 6000 62000 90500 0.42 1.42 0.37 2007110E
        32011X 55 90 23.0 23.0 17.5 1.5 1.5 4000 5400 82500 122000 0.41 1.48 0.55 2007111E
        32012X 60 95 23.0 23.0 17.5 1.5 1.5 3700 5000 85000 129000 0.43 1.39 0.59 2007112E
        32013X 65 100 23.0 23.0 17.5 1.5 1.5 3500 4700 87500 137000 0.46 1.31 0.63 2007113E
        32014X 70 110 25.00 25.0 19.0 1.5 1.5 3200 4300 103000 157000 0.44 1.38 0.84 2007114E
        32015X 75 115 25.00 25.0 19.0 1.5 1.5 3000 4100 104000 163000 0.46 1.31 0.90 2007115E
        32016X 80 125 29.00 29.0 22.0 1.5 1.5 2800 3800 140000 217000 0.42 1.42 1.28 2007116E
        32017X 85 130 29.00 29.0 22.0 1.5 1.5 2700 3600 143000 227000 0.44 1.36 1.35 2007117E
        32018X 90 140 32.00 32.0 24.0 2.0 1.5 2500 3300 169000 266000 0.42 1.42 1.75 2007118E
        32019X 95 145 32.00 32.0 24.0 2.0 1.5 2300 3200 172000 277000 0.44 1.36 1.82 2007119E
        32205 25 52 19.25 18.0 15.0 1.0 1.0 7500 10000 32500 35000 0.35 1.73 0.179 7505E
        32206 30 62 21.25 20.0 17.0 1.0 1.0 6200 8400 53000 61500 0.38 1.60 0.294 7506E
        32207 35 72 24.25 23.0 19.0 1.5 1.5 5400 7200 70000 83000 0.38 1.60 0.43 7507E
        32208 40 80 24.75 23.0 19.0 1.5 1.5 4800 6500 78000 91500 0.38 1.60 0.537 7508E
        32209 45 85 24.75 23.0 19.0 1.5 1.5 4400 6000 83500 102000 0.41 1.48 0.58 7509E
        32210 50 90 24.75 23.0 19.0 1.5 1.5 4100 5500 88500 111000 0.42 1.43 0.61 7510E
        32211 55 100 26.75 25.0 21.0 2.0 1.5 3700 4000 110000 137000 0.41 1.48 0.83 7511E
        32212 60 110 29.75 28.0 24.0 2.0 1.5 3400 4600 131000 167000 0.41 1.48 1.14 7512E
        32213 65 120 32.75 31.0 27.0 2.0 1.5 3100 4200 156000 200000 0.41 1.48 1.50 7513E
        32214 70 125 33.25 31.0 27.0 2.0 1.5 3000 4000 157000 205000 0.42 1.43 1.61 7514E
        32215 75 130 33.25 31.0 27.0 2.0 1.5 2800 3800 165000 221000 0.44 1.38 1.70 7515E
        32216 80 140 35.25 33.0 28.0 2.5 2.0 2600 3500 192000 254000 0.42 1.43 2.04 7516E
        32217 85 150 38.5 36.0 30.0 2.5 2.0 0.42 1.43 2.57 7517E
        32218 90 160 42.5 40.0 34.0 2.5 2.0 0.42 1.43 3.28 7518E
        32219 95 170 45.5 43.0 37.0 3.0 2.5 0.42 1.43 4.01 7519E
        32220 100 180 49 46.0 39.0 3.0 2.5 0.42 1.43 4.9 7520E
        32303 17 47 20.25 19.0 16.0 1.0 1.0 9000 12000 30500 33000 0.31 1.97 0.165 7603E
        32304 20 52 22.25 21.0 18.0 1.5 1.5 8000 107000 40500 40500 0.31 2.00 0.22 7604E
        32305 25 62 25.25 24.0 20.0 1.5 1.5 6600 8900 62500 66500 0.30 2.00 0.36 7605E
        32306 30 72 28.75 27.0 23.0 1.5 1.5 5600 7600 80000 88500 0.32 1.90 0.55 7606E
        32307 35 80 32.75 31.0 25.0 2.0 1.5 5000 6700 99000 111000 0.32 1.90 0.757 7607E
        32308 40 90 35.25 33.0 27.0 2.0 1.5 4400 6000 120000 146000 0.35 1.74 1.02 7608E
        32309 45 100 38.25 36.0 30.0 2.0 1.5 4000 5300 145000 176000 0.35 1.74 1.36 7609E
        32310 50 110 42.25 40.0 33.0 2.5 2.0 3600 4800 175000 219000 0.35 1.74 1.80 7610E
        32311 55 120 45.50 43.0 35.0 2.5 2.0 3300 4400 204000 256000 0.35 1.74 2.29 7611E
        32312 60 130 48.50 46.0 37.0 3.0 2.5 3000 4100 232000 295000 0.35 1.74 2.86 7612E
        32313 65 140 51.00 48.0 39.0 3.0 2.5 2800 3800 266000 233000 0.35 1.74 3.45 7613E
        33113X2 65 110 34.00 34.0 26.5 1.5 1.5 3500 4700 147000 213000 0.39 1.55 1.30 7813E
        30615 75 135 44.50 45.0 36.5 2.0 1.5 2800 3600 141000 191000 0.27 2.16 2.65 7815E
        33205 25 52 22.00 22.0 18.0 1.0 1.0 7800 10000 51100 63600 0.35 1.71 0.22 3007205E
        33206 30 62 25.00 25.0 19.5 1.0 1.0 6500 8200 57000 70000 0.35 1.70 0.38 3007206E
        33207 35 72 28.00 28.0 22.0 1.5 1.5 5500 7000 92600 117000 0.35 1.70 0.53 3007207E
        33208 40 80 32.00 32.0 25.0 1.5 1.5 5000 6000 112000 144000 0.36 1.68 0.73 3007208E
        33209 45 85 32.00 32.0 25.0 1.5 1.5 4600 5800 116000 155000 0.39 1.56 0.81 3007209E
        33210 50 90 32.00 32.0 24.5 1.5 1.5 4200 5400 120000 166000 0.41 1.45 0.83 3007210E
        33211 55 100 35.00 35.0 27.0 2.0 1.5 3800 4900 150000 201000 0.40 1.50 1.13 3007211E
        33212 60 110 38.00 38.0 29.0 2.0 1.5 3500 4400 183000 253000 0.40 1.48 1.53 3007212E
        33213 65 120 41.00 41.0 32.0 2.0 1.5 3200 4100 205000 280000 0.39 1.54 1.99 3007213E
        33214 70 125 41.00 41.0 32.0 2.0 1.5 3000 3800 220000 314000 0.41 1.47 2.08 3007214E
        33215 75 130 41.00 41.0 32.0 2.0 1.5 3000 3800 219000 316000 0.43 1.40 2.14 3007215E
        33216 80 140 46.00 46.0 35.0 2.5 2.0 3200 4100 272000 403000 0.43 1.41 2.94 3007216E
        33216X2 80 140 45.00 45.0 36.5 2.5 2.4 3200 4100 270000 400000 0.28 2.16 2.90 7816E
        33010 50 80 24.00 24.0 19.0 1.0 1.0 4400 6000 6700 107000 0.32 1.90 0.45 3007110E
        33011 55 90 27.00 27.0 21.0 1.5 1.5 4000 5400 86500 140000 0.31 1.92 0.70 3007111E
        33012 60 95 27.00 27.0 21.0 1.5 1.5 3700 5000 92500 148000 0.33 1.83 0.73 3007112E
        33013 65 100 27.00 27.0 21.0 1.5 1.5 3500 4700 98000 160000 0.35 1.72 0.78 3007113E
        33015 75 115 31.00 31.0 25.5 1.5 1.5 3000 4100 129000 206000 0.30 2.01 1.15 3007115E
        33018 90 140 39.00 39.0 32.5 2.0 1.5 2500 3300 216000 355000 0.27 2.23 2.20 3007118E
        33111 55 95 30 30 23 3007711E
        30613 65 130 45 43 35 7713E
        320/32 32 58 17 17 13 20071/32E
        320/28 28 52 16 16 12 20071/28E

        聯(lián)系方式

        臨清市普菲軸承有限公司
        聯(lián)系人:管振清聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!
        • 手機(jī)號(hào)碼:13646355899
        • 電話:0635-2320090
        • 傳真:0635-2320090
        • 郵編:252600
        • 地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

        在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!

        • 您的姓名: *
        • 聯(lián)系手機(jī): *
        • 固話電話: *
        • 聯(lián)系郵箱:
        • 所在單位:
        • 需求數(shù)量: *
        • 咨詢(xún)內(nèi)容:
        • 您要求廠家給您提供:
          規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
          運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料
        免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
        供應(yīng)商信息

        聯(lián)系人:管振清[給我留言]

        手機(jī): 13646355899

        聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在機(jī)電之家上看到的,謝謝!

        電話:0635-2320090

        傳真:0635-2320090

        地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

        會(huì)員級(jí)別:家家通標(biāo)準(zhǔn)

        認(rèn)證類(lèi)型:企業(yè)認(rèn)證

        企業(yè)證件:已通過(guò)企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]

        認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司

        添加微信好友

        掃一掃,添加微信好友

        機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

        關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |

        Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)

        客戶(hù)服務(wù)熱線:0571-87774297
        浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào) ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1


        經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息 ICP經(jīng)營(yíng)
        許可證
        營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本) 不良信息舉報(bào)中心
        黑人巨茎大战欧美白妇_一区二区在线 | 国_天堂SV在线最新版在线_97在线观看视频
          <ol id="glfvi"></ol>

          <fieldset id="glfvi"></fieldset>

          1. <mark id="glfvi"></mark>
              <var id="glfvi"></var>

              <big id="glfvi"></big>