產(chǎn)品詳情
德國MTM Power電源PMD1 PMA15 S3,3直流電源 PCB安裝
PCMAT60 S05
特殊功能
- 僅應(yīng)要求
- 高功率密度
- 小尺寸
- 完全真空封裝
電源類型 | 交流/直流 |
功率 | 60,2瓦 |
交流輸入 | 90-264伏 |
直流輸入 | 110-300伏 |
輸出電壓U1 | 5,1伏 |
輸出電流U1 | 11,8安 |
效率 | ≥84% |
安裝類型 |
底盤安裝 |
尺寸圖 | 120,0 x 65,0 x 33,0毫米 |
重量 | 400克 |
德國MTM Power電源PMD1 PMA15 S3,3直流電源 PCB安裝
交流/直流電源
德國MTM Power電源PMD1 PMA15 S3,3直流電源 PCB安裝
系列
PMA / PCMA
面向全球應(yīng)用的電源模塊 |
永磁同步電機
打印電源模塊 |
PMAS / PCMAS
具有單個輸出的國際節(jié)省空間 |
PMAT / PCMAT
單輸出電源 |
PCMAT
交流/直流電源 |
PMA / PCMA
面向全球應(yīng)用的電源模塊
輸入:90264 VAC;100300 VDC
產(chǎn)品展示
類型 |
功率 [W] |
輸入 標稱值 [V DC ] |
產(chǎn)出 |
效率 [%] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | U2 | U3 | |||||||
V DC | 一種 | V DC | 一種 | V DC | 一種 | ||||
PMA15 S3,3 | 10-15,6瓦 | 3,3 | 3,0 | ≥60 | |||||
PMA15 S05 | 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥70 | |||||
PMA15 S12 | 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥75 | |||||
PMA15 S15 | 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥75 | |||||
PMA15 S24 | 10-15,6瓦 | 24 | 0,6 | ≥78 | |||||
PMA15 S48 | 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | |||||
PMA15 D12 | 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | |||
PMA15 D15 | 10-15,6瓦 | 15 | 0,5 | -15 | 0,4 | ≥66 | |||
PMA15 D512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 12 | 0,4 | ≥66 | |||
PMA15 D515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 15 | 0,4 | ≥66 | |||
PMA15 D524 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 24 | 0,3 | ≥66 | |||
PMA15 T512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -12 | 0,15 | 12 | 0,15 | ≥66 | |
PMA15 T515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -15 | 0,15 | 15 | 0,15 | ≥66 | |
PMA15 S3,3 | 10-15,6瓦 | 3,3 | 3,0 | ≥60 | |||||
PMA15 S05 | 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥70 | |||||
PMA15 S12 | 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥75 | |||||
PMA15 S15 | 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥75 | |||||
PMA15 S24 | 10-15,6瓦 | 24 | 0,6 | ≥78 | |||||
PMA15 S48 | 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | |||||
PMA15 D12 | 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | |||
PMA15 D15 | 10-15,6瓦 | 15 | 0,5 | -15 | 0,4 | ≥66 | |||
PMA15 D512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 12 | 0,4 | ≥66 | |||
PMA15 D515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 15 | 0,4 | ≥66 | |||
PMA15 D524 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 24 | 0,3 | ≥66 | |||
PMA15 T512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -12 | 0,15 | 12 | 0,15 | ≥66 | |
PMA15 T515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -15 | 0,15 | 15 | 0,15 | ≥66 | |
PCMA15 S3,3 | 10-15,6瓦 | 3,3 | 3,0 | ≥60 | |||||
PCMA15 S05 | 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥70 | |||||
PCMA15 S12 | 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥75 | |||||
PCMA15 S15 | 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥75 | |||||
PCMA15 S24 | 10-15,6瓦 | 24 | 0,6 | ≥78 | |||||
PCMA15 S48 | 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | |||||
PCMA15 D12 | 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | |||
PCMA15 D15 | 10-15,6瓦 | 15 | 0,5 | -15 | 0,4 | ≥66 | |||
PCMA15 D512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 12 | 0,4 | ≥66 | |||
PCMA15 D515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 15 | 0,4 | ≥66 | |||
PCMA15 D524 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 24 | 0,3 | ≥66 | |||
PCMA15 T512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -12 | 0,15 | 12 | 0,15 | ≥66 | |
PCMA15 T515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -15 | 0,15 | 15 | 0,15 | ≥66 | |
PCMA15 S3,3 | 10-15,6瓦 | 3,3 | 3,0 | ≥60 | |||||
PCMA15 S05 | 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥70 | |||||
PCMA15 S12 | 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥75 | |||||
PCMA15 S15 | 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥75 | |||||
PCMA15 S24 | 10-15,6瓦 | 24 | 0,6 | ≥78 | |||||
PCMA15 S48 | 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | |||||
PCMA15 D12 | 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | |||
PCMA15 D15 | 10-15,6瓦 | 15 | 0,5 | -15 | 0,4 | ≥66 | |||
PCMA15 D512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 12 | 0,4 | ≥66 | |||
PCMA15 D515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 15 | 0,4 | ≥66 | |||
PCMA15 D524 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,0 | 24 | 0,3 | ≥66 | |||
PCMA15 T512 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -12 | 0,15 | 12 | 0,15 | ≥66 | |
PCMA15 T515 | 10-15,6瓦 | 5 | 1,6 | -15 | 0,15 | 15 | 0,15 | ≥66 | |
PMA30 S3,3 | 20-31瓦 | 3,3 | 6 | ≥66 | |||||
PMA30 S05 | 20-31瓦 | 5 | 6 | ≥75 | |||||
PMA30 S12 | 20-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥82 | |||||
PMA30 S15 | 20-31瓦 | 15 | 2 | ≥82 | |||||
PMA30 S24 | 20-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥85 | |||||
PMA30 S48 | 20-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥85 | |||||
PMA30 D12 | 20-31瓦 | 12 | 1,2 | -12 | 1,2 | ≥74 | |||
PMA30 D15 | 20-31瓦 | 15 | 1個 | -15 | 1個 | ≥74 | |||
PMA30 D512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 12 | 1,2 | ≥74 | |||
PMA30 D515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 15 | 1個 | ≥74 | |||
PMA30 D524 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 24 | 0,6 | ≥74 | |||
PMA30 T512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -12 | 0,6 | 12 | 0,6 | ≥73 | |
PMA30 T515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -15 | 0,5 | 15 | 0,5 | ≥73 | |
PMA30 S3,3 | 20-31瓦 | 3,3 | 6 | ≥66 | |||||
PMA30 S05 | 20-31瓦 | 5 | 6 | ≥75 | |||||
PMA30 S12 | 20-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥82 | |||||
PMA30 S15 | 20-31瓦 | 15 | 2 | ≥82 | |||||
PMA30 S24 | 20-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥85 | |||||
PMA30 S48 | 20-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥85 | |||||
PMA30 D12 | 20-31瓦 | 12 | 1,2 | -12 | 1,2 | ≥74 | |||
PMA30 D15 | 20-31瓦 | 15 | 1個 | -15 | 1個 | ≥74 | |||
PMA30 D512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 12 | 1,2 | ≥74 | |||
PMA30 D515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 15 | 1個 | ≥74 | |||
PMA30 D524 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 24 | 0,6 | ≥74 | |||
PMA30 T512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -12 | 0,6 | 12 | 0,6 | ≥73 | |
PMA30 T515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -15 | 0,5 | 15 | 0,5 | ≥73 | |
PCMA30 S3,3 | 20-31瓦 | 3,3 | 6 | ≥66 | |||||
PCMA30 S05 | 20-31瓦 | 5 | 6 | ≥75 | |||||
PCMA30 S12 | 20-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥82 | |||||
PCMA30 S15 | 20-31瓦 | 15 | 2 | ≥82 | |||||
PCMA30 S24 | 20-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥85 | |||||
PCMA30 S48 | 20-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥85 | |||||
PCMA30 D12 | 20-31瓦 | 12 | 1,2 | -12 | 1,2 | ≥74 | |||
PCMA30 D15 | 20-31瓦 | 15 | 1個 | -15 | 1個 | ≥74 | |||
PCMA30 D512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 12 | 1,2 | ≥74 | |||
PCMA30 D515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 15 | 1個 | ≥74 | |||
PCMA30 D524 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 24 | 0,6 | ≥74 | |||
PCMA30 T512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -12 | 0,6 | 12 | 0,6 | ≥73 | |
PCMA30 T515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -15 | 0,5 | 15 | 0,5 | ≥73 | |
PCMA30 S3,3 | 20-31瓦 | 3,3 | 6 | ≥66 | |||||
PCMA30 S05 | 20-31瓦 | 5 | 6 | ≥75 | |||||
PCMA30 S12 | 20-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥82 | |||||
PCMA30 S15 | 20-31瓦 | 15 | 2 | ≥82 | |||||
PCMA30 S24 | 20-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥85 | |||||
PCMA30 S48 | 20-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥85 | |||||
PCMA30 D12 | 20-31瓦 | 12 | 1,2 | -12 | 1,2 | ≥74 | |||
PCMA30 D15 | 20-31瓦 | 15 | 1個 | -15 | 1個 | ≥74 | |||
PCMA30 D512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 12 | 1,2 | ≥74 | |||
PCMA30 D515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 15 | 1個 | ≥74 | |||
PCMA30 D524 | 20-31瓦 | 5 | 3 | 24 | 0,6 | ≥74 | |||
PCMA30 T512 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -12 | 0,6 | 12 | 0,6 | ≥73 | |
PCMA30 T515 | 20-31瓦 | 5 | 3 | -15 | 0,5 | 15 | 0,5 | ≥73 |
德國MTM Power電源PMD1 PMA15 S3,3直流電源 PCB安裝