產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | YADUN | ||
風(fēng)量范圍 | 340-2380m3h | ||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 緊湊精致 | ||
安裝方式 | 簡(jiǎn)單方便 | ||
葉輪特點(diǎn) | 雙進(jìn)風(fēng)低噪聲 | ||
熱交換器 | 正弦波紋親水翅片 | ||
換熱效率 | 高 | ||
性能 | 穩(wěn)定 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 風(fēng)機(jī)盤管 | ||
型號(hào) | YDFP |
風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組
(一)型號(hào):YDFP
(二)風(fēng)量范圍:340-2380 m3h
(三)產(chǎn)品特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)緊湊精致,安裝簡(jiǎn)單方便
雙進(jìn)風(fēng)低噪聲前傾葉輪
機(jī)械脹管正弦波紋親水翅片熱交換器,換熱效率高